Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl/ei kats | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
27 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 27% |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
33 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 26% |
36 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 69% |
37 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20% |
Yhteensä | 144 | 4 | 0 | 140 | 0 | 41 | 99 | 0 | 29% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | MAALI |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historic | 36 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Historic (nuotti) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RSJM | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 34 | 33 |
33 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VW-merkkiluokka | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
BMW rallisarja | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
36 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Yleinen ja juniorit (nuotti) | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
37 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Yleinen | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 130 | Patajoki Peetu | 36 | 4:16,4 | 7.85 km | 110.2 km/h |
2 | 120 | Mattila Reijo | 36 | 5:31,1 | 10.65 km | 115.8 km/h |
3 | 130 | Patajoki Peetu | 36 | 9:06,8 | 17.35 km | 114.2 km/h |
4 | 124 | Rantasalo Mika | 36 | 5:58,6 | 11.32 km | 113.6 km/h |
5 | 128 | Forsgren Kim | 36 | 5:05,7 | 9.49 km | 111.8 km/h |
6 | 128 | Forsgren Kim | 36 | 3:29,0 | 5.95 km | 102.5 km/h |