Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
| Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
| 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13% |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
| 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16% |
| 7 | 20 | 3 | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 23% |
| Yhteensä | 66 | 8 | 58 | 0 | 11 | 47 | 0 | 18% |
Tuloksia luokittain
| Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | MAALI |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 17 | 14 | 13 | 13 |
| Kaikki luokat | 57 | 51 | 48 | 47 |
Erikoiskokeen nopein
| EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
| 1 | 5 | Olli Lahti | 3 | 3:50,8 | 6.6 km | 102.9 km/h |
| 2 | 8 | Henri Haapamäki | 3 | 3:56,7 | 6.6 km | 100.4 km/h |
| 3 | 5 | Olli Lahti | 3 | 3:58,0 | 6.6 km | 99.8 km/h |