EK11, 48.69km, nopein: 117.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 6 | Pietarinen Eerik | 1 | 24:54,2 | |
2 | 5 | Mänty Marko | 1 | 25:00,5 | 6,3 |
3 | 12 | Katsuta Takamoto | 1 | 25:11,8 | 17,6 |
4 | 9 | Ketomäki Jukka | 1 | 25:27,8 | 33,6 |
5 | 7 | Lindholm Emil | 1 | 25:31,1 | 36,9 |
6 | 4 | Nikara Jarkko | 1 | 25:52,9 | 58,7 |
7 | 3 | Salo Juha | 1 | 25:53,1 | 58,9 |
8 | 10 | Tukiainen Tomi | 1 | 25:54,7 | 1:00,5 |
9 | 11 | Pieniazek Lukasz | 1 | 26:06,6 | 1:12,4 |
10 | 13 | Kasi Jukka | 1 | 26:29,8 | 1:35,6 |
11 | 8 | Arai Hiroki | 1 | 26:43,9 | 1:49,7 |
12 | 14 | Eskelinen Mikko | 1 | 26:44,1 | 1:49,9 |
13 | 25 | Burger Kees | 1 | 27:20,7 | 2:26,5 |
14 | 28 | Lyytikäinen Pasi | 1 | 28:32,0 | 3:37,8 |
15 | 26 | Stugemo Lars | 1 | 29:33,8 | 4:39,6 |
16 | 43 | Lokka Risto | 1 | 29:53,5 | 4:59,3 |
17 | 38 | Martti Yrjö | 1 | 29:58,3 | 5:04,1 |
18 | 44 | Korkiakoski Esa | 1 | 30:05,0 | 5:10,8 |
19 | 39 | Toporov Oleg | 1 | 30:13,0 | 5:18,8 |
Tilanne EK11:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
1 | 6 | Pietarinen Eerik | 1(1) | 2:08:49,3 | |
2 | 7 | Lindholm Emil | 1(2) | 2:11:14,7 | 2:25,4 |
3 | 12 | Katsuta Takamoto | 1(3) | 2:11:25,5 | 2:36,2 |
4 | 9 | Ketomäki Jukka | 1(4) | 2:11:31,2 | 2:41,9 |
5 | 5 | Mänty Marko | 1(5) | 2:11:58,6 | 3:09,3 |
6 | 10 | Tukiainen Tomi | 1(6) | 2:12:41,4 | 3:52,1 |
7 | 4 | Nikara Jarkko | 1(7) | 2:12:56,8* | 4:07,5 |
8 | 11 | Pieniazek Lukasz | 1(8) | 2:13:46,5 | 4:57,2 |
9 | 3 | Salo Juha | 1(9) | 2:14:15,2 | 5:25,9 |
10 | 13 | Kasi Jukka | 1(10) | 2:16:31,4 | 7:42,1 |
11 | 8 | Arai Hiroki | 1(11) | 2:17:44,0* | 8:54,7 |
12 | 14 | Eskelinen Mikko | 1(12) | 2:18:05,1 | 9:15,8 |
13 | 25 | Burger Kees | 1(13) | 2:20:06,1 | 11:16,8 |
14 | 28 | Lyytikäinen Pasi | 1(14) | 2:23:54,3 | 15:05,0 |
15 | 38 | Martti Yrjö | 1(15) | 2:34:20,2 | 25:30,9 |
16 | 26 | Stugemo Lars | 1(16) | 2:34:28,3* | 25:39,0 |
17 | 43 | Lokka Risto | 1(17) | 2:35:19,3 | 26:30,0 |
18 | 44 | Korkiakoski Esa | 1(18) | 2:43:05,2* | 34:15,9 |
19 | 39 | Toporov Oleg | 1(19) | 2:43:57,6* | 35:08,3 |
  Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 11B, Tekninen vika - 15, Habaj Lukasz, 7A, Tekninen vika - 27, Shaymiev Radik, 11A, Tekninen vika - 29, Hulkkonen Tapani, 2A, Tekninen vika - 33, Autio Jarmo, 9D, Tekninen vika - 37, Seppä Rami, 6B, Tekninen vika *AT-pisteet: 8, Arai Hiroki, 11A, Myöhä, 10,0 - 39, Toporov Oleg, 4A, Myöhä, 10,0 - 44, Korkiakoski Esa, 3A, Myöhä, 2:30,0 - 4, Nikara Jarkko, 2E, Myöhä, 30,0 - 26, Stugemo Lars, 2A, Myöhä, 1:40,0 - 39, Toporov Oleg, 7A, Ennakko, 1:00,0 - 39, Toporov Oleg, 4L, Muu syy, 10:00,0 |