| EK3, 6.6km, nopein: 99.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Olli Lahti | 3 | 3:58,0 | |
| 2 | 11 | Marko Mansikkamäki | 4 | 3:58,2 | 0,2 |
| 3 | 16 | Jyri Rautavirta | 4 | 4:02,2 | 4,2 |
| 4 | 8 | Henri Haapamäki | 3 | 4:02,3 | 4,3 |
| 5 | 13 | Jesse Pihala | 4 | 4:03,0 | 5,0 |
| 6 | 4 | Reijo Lauren | 5 | 4:03,3 | 5,3 |
| 7 | 10 | Kai Mäkelä | 4 | 4:03,4 | 5,4 |
| 8 | 22 | Jussi Saarinen | 4 | 4:03,7 | 5,7 |
| 9 | 9 | Mikko Kortesuo | 4 | 4:07,6 | 9,6 |
| 10 | 2 | Juha-Pekka Järvinen | 5 | 4:08,1 | 10,1 |
| 11 | 31 | Henri Tuomisto | 2 | 4:10,3 | 12,3 |
| 12 | 18 | Janne Pensikkala | 4 | 4:12,2 | 14,2 |
| 13 | 47 | Jari Huhdanmäki | 7 | 4:14,3 | 16,3 |
| 14 | 14 | Hannu Kortesuo | 4 | 4:14,8 | 16,8 |
| 15 | 42 | Lauri Marjunen | 6 | 4:14,8 | 16,8 |
| 16 | 27 | Janne Toivonen | 2 | 4:16,6 | 18,6 |
| 17 | 20 | Petri Ritonen | 4 | 4:17,5 | 19,5 |
| 18 | 60 | Anssi Laurell | 7 | 4:18,1 | 20,1 |
| 19 | 59 | Teppo Keskitalo | 7 | 4:18,5 | 20,5 |
| 20 | 23 | Harri Välimäki | 4 | 4:19,7 | 21,7 |
| 21 | 39 | Marko Kopalainen | 6 | 4:20,0 | 22,0 |
| 22 | 64 | Jari Jokinen | 7 | 4:21,8 | 23,8 |
| 23 | 40 | Riku Nurmi | 6 | 4:23,3 | 25,3 |
| 24 | 53 | Mikko Ritskoff | 7 | 4:24,3 | 26,3 |
| 25 | 46 | Jarno Hakala | 7 | 4:26,9 | 28,9 |
| 26 | 49 | Pekka Kaakinen | 7 | 4:28,6 | 30,6 |
| 27 | 41 | Tero Ihalainen | 6 | 4:29,9 | 31,9 |
| 28 | 37 | Miika Leino | 1 | 4:30,0 | 32,0 |
| 29 | 48 | Ari Jalavikko | 7 | 4:31,7 | 33,7 |
| 30 | 58 | Marko Johansson | 7 | 4:31,9 | 33,9 |
| 31 | 38 | Eugen Damstedt | 1 | 4:32,3 | 34,3 |
| 32 | 51 | Mauri Laaksamo | 7 | 4:33,8 | 35,8 |
| 33 | 66 | Antti Uusi-Rauva | 7 | 4:37,7 | 39,7 |
| 34 | 63 | Tommi Välimäki | 7 | 4:37,9 | 39,9 |
| 35 | 25 | Jukka Yli-Hellä | 2 | 4:38,0 | 40,0 |
| 36 | 12 | Pasi Paussu | 4 | 4:39,5 | 41,5 |
| 37 | 50 | Jussi Kulmala | 4 | 4:39,7 | 41,7 |
| 38 | 21 | Kari Wirtanen | 4 | 4:39,8 | 41,8 |
| 39 | 34 | Tomi Janger | 1 | 4:42,6 | 44,6 |
| 40 | 61 | Petri Nikander | 7 | 4:42,7 | 44,7 |
| 41 | 36 | Onni Mustapuro | 1 | 4:44,7 | 46,7 |
| 42 | 43 | Tero Ruottinen | 6 | 4:45,9 | 47,9 |
| 43 | 26 | Otto Aro | 2 | 4:47,5 | 49,5 |
| 44 | 29 | Miikka Kaasman | 2 | 4:48,0 | 50,0 |
| 45 | 33 | Janne Malvisalo | 1 | 4:53,0 | 55,0 |
| 46 | 7 | Samuli Vuorisalo | 3 | 5:19,9 | 1:21,9 |
| 47 | 32 | Timo Varis | 1 | 5:33,4 | 1:35,4 |
| 48 | 35 | Hannu Eestilä | 1 | 5:45,0 | 1:47,0 |
| Tilanne EK3:n jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Nimi | Lk(Sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Olli Lahti | 3(1) | 11:46,3 | |
| 2 | 11 | Marko Mansikkamäki | 4(1) | 11:55,8 | 9,5 |
| 3 | 8 | Henri Haapamäki | 3(2) | 11:57,2 | 10,9 |
| 4 | 22 | Jussi Saarinen | 4(2) | 12:10,6 | 24,3 |
| 5 | 4 | Reijo Lauren | 5(1) | 12:11,9 | 25,6 |
| 6 | 10 | Kai Mäkelä | 4(3) | 12:15,0 | 28,7 |
| 7 | 9 | Mikko Kortesuo | 4(4) | 12:18,9 | 32,6 |
| 8 | 2 | Juha-Pekka Järvinen | 5(2) | 12:19,8 | 33,5 |
| 9 | 13 | Jesse Pihala | 4(5) | 12:20,4 | 34,1 |
| 10 | 16 | Jyri Rautavirta | 4(6) | 12:40,5 | 54,2 |
| 11 | 20 | Petri Ritonen | 4(7) | 12:40,5 | 54,2 |
| 12 | 18 | Janne Pensikkala | 4(8) | 12:43,5 | 57,2 |
| 13 | 31 | Henri Tuomisto | 2(1) | 12:45,2 | 58,9 |
| 14 | 47 | Jari Huhdanmäki | 7(1) | 12:45,2 | 58,9 |
| 15 | 12 | Pasi Paussu | 4(9) | 12:47,9 | 1:01,6 |
| 16 | 23 | Harri Välimäki | 4(10) | 12:52,6 | 1:06,3 |
| 17 | 39 | Marko Kopalainen | 6(1) | 12:53,6 | 1:07,3 |
| 18 | 42 | Lauri Marjunen | 6(2) | 12:55,2 | 1:08,9 |
| 19 | 60 | Anssi Laurell | 7(2) | 12:56,6 | 1:10,3 |
| 20 | 64 | Jari Jokinen | 7(3) | 13:00,8 | 1:14,5 |
| 21 | 40 | Riku Nurmi | 6(3) | 13:09,9 | 1:23,6 |
| 22 | 59 | Teppo Keskitalo | 7(4) | 13:18,6 | 1:32,3 |
| 23 | 53 | Mikko Ritskoff | 7(5) | 13:23,0 | 1:36,7 |
| 24 | 46 | Jarno Hakala | 7(6) | 13:32,5 | 1:46,2 |
| 25 | 48 | Ari Jalavikko | 7(7) | 13:42,0 | 1:55,7 |
| 26 | 41 | Tero Ihalainen | 6(4) | 13:45,1 | 1:58,8 |
| 27 | 37 | Miika Leino | 1(1) | 13:47,8 | 2:01,5 |
| 28 | 49 | Pekka Kaakinen | 7(8) | 13:47,8 | 2:01,5 |
| 29 | 21 | Kari Wirtanen | 4(11) | 13:47,9 | 2:01,6 |
| 30 | 63 | Tommi Välimäki | 7(9) | 13:48,2 | 2:01,9 |
| 31 | 38 | Eugen Damstedt | 1(2) | 13:52,0 | 2:05,7 |
| 32 | 51 | Mauri Laaksamo | 7(10) | 13:55,4 | 2:09,1 |
| 33 | 34 | Tomi Janger | 1(3) | 14:00,7 | 2:14,4 |
| 34 | 27 | Janne Toivonen | 2(2) | 14:01,7* | 2:15,4 |
| 35 | 25 | Jukka Yli-Hellä | 2(3) | 14:03,9 | 2:17,6 |
| 36 | 36 | Onni Mustapuro | 1(4) | 14:05,3 | 2:19,0 |
| 37 | 58 | Marko Johansson | 7(11) | 14:10,6 | 2:24,3 |
| 38 | 14 | Hannu Kortesuo | 4(12) | 14:14,9 | 2:28,6 |
| 39 | 50 | Jussi Kulmala | 4(13) | 14:20,7 | 2:34,4 |
| 40 | 66 | Antti Uusi-Rauva | 7(12) | 14:31,3* | 2:45,0 |
| 41 | 43 | Tero Ruottinen | 6(5) | 14:33,6 | 2:47,3 |
| 42 | 61 | Petri Nikander | 7(13) | 14:38,0 | 2:51,7 |
| 43 | 29 | Miikka Kaasman | 2(4) | 14:47,8 | 3:01,5 |
| 44 | 33 | Janne Malvisalo | 1(5) | 14:58,1 | 3:11,8 |
| 45 | 26 | Otto Aro | 2(5) | 16:04,3 | 4:18,0 |
| 46 | 32 | Timo Varis | 1(6) | 16:48,6 | 5:02,3 |
| 47 | 35 | Hannu Eestilä | 1(7) | 17:22,6* | 5:36,3 |
| 48 | 7 | Samuli Vuorisalo | 3(3) | 24:53,5* | 13:07,2 |
|
Keskeyttäneet: 1, Jari Kankaanmäki, 2C, Tekninen vika - 6, Kristian Kiviniemi, 1C, Tekn vika - 17, Riku Niemenmaa, 1B, Ulosajo - 24, Jyrki Sorjasaari, 3B, Perä - 30, Petri Kortesuo, 1C, Kytkin - 44, Jarkko Järvinen, 1C, Takaspoileri - 54, Ville Sillankorva, 1C, Moottori - 55, Kari Viitanen, 3B, Tekn vika - 57, Janne Inkinen, 1C, Hammastanko - 65, Petri Mäki, 1C, Vaihdelaatikko *AT-pisteet: 1, Jari Kankaanmäki, 1D, Ennakko, 15:00,0 - 57, Janne Inkinen, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 35, Hannu Eestilä, 3A, Myöhä, 10,0 - 27, Janne Toivonen, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 66, Antti Uusi-Rauva, 2C, Myöhä, 10,0 - 7, Samuli Vuorisalo, 1B, EK-maksimi, 3:30,0 - 66, Antti Uusi-Rauva, 1C, Myöhä, 10,0 |