<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulos
54. Arctic Lapland Rally 24.-26.1.2019 | EK 4, LUOKITTAINEN TILANNE Juniorit (ei nuotti) | Rovaniemen Urheiluautoilijat ry Siikakämä |
---|
Luokka 24, Ei ennakkotutustuttava: Ryhmä N/A/FIN R/F, V1600 alle 1600 cm3, Lähti:4 |
---|
EK4, 42.69km, nopein: 92.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 105 | Kangastie Timo | 27:39,8 | |
2 | 108 | Tauriainen Rami | 29:14,3 | 1:34,5 |
3 | 106 | Alaoja Ilkka | 29:19,7 | 1:39,9 |
4 | 107 | Lappalainen Esko | 30:01,3 | 2:21,5 |
Tilanne EK4:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Alaoja Ilkka | 1:11:21,9 | |
2 | 108 | Tauriainen Rami | 1:11:25,9 | 4,0 |
3 | 107 | Lappalainen Esko | 1:13:38,9 | 2:17,0 |
4 | 105 | Kangastie Timo | 1:28:35,8 | 17:13,9 |
Luokka 25, Ei ennakkotutustuttava: Ryhmä N/A/FIN R/F, FIA R2 yli 1600 cm3, Lähti:10 |
---|
EK4, 42.69km, nopein: 106.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Hirvioja Aki | 24:07,2 | |
2 | 102 | Mattila Miika | 25:49,4 | 1:42,2 |
3 | 98 | Piispanen Antti | 26:42,5 | 2:35,3 |
4 | 99 | Junttila Pauli | 27:20,3 | 3:13,1 |
5 | 95 | Hast Mikko | 29:07,2 | 5:00,0 |
6 | 97 | Hosionaho Heikki | 29:07,2 | 5:00,0 |
7 | 101 | Kangas Ville | 29:07,2 | 5:00,0 |
8 | 103 | Palokangas Vesa-Pekka | 29:07,2 | 5:00,0 |
9 | 104 | Flyktman Juha | 29:07,2 | 5:00,0 |
Tilanne EK4:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Hirvioja Aki | 1:00:21,1 | |
2 | 102 | Mattila Miika | 1:03:50,2 | 3:29,1 |
3 | 98 | Piispanen Antti | 1:06:21,7* | 6:00,6 |
4 | 101 | Kangas Ville | 1:07:56,8 | 7:35,7 |
5 | 97 | Hosionaho Heikki | 1:12:01,7* | 11:40,6 |
6 | 103 | Palokangas Vesa-Pekka | 1:12:03,9 | 11:42,8 |
7 | 99 | Junttila Pauli | 1:16:35,2* | 16:14,1 |
8 | 95 | Hast Mikko | 1:20:21,1 | 20:00,0 |
9 | 104 | Flyktman Juha | 1:20:21,1 | 20:00,0 |
Keskeyttäneet: 100, Kalliomäki Jami, LÄHTÖ, Tekninen vika *AT-pisteet: 99, Junttila Pauli, 2A, Myöhä, 2:50,0 - 99, Junttila Pauli, 4A, Ennakko, 2:00,0 - 98, Piispanen Antti, 2A, Myöhä, 1:20,0 - 99, Junttila Pauli, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 97, Hosionaho Heikki, 2A, Myöhä, 40,0 - 99, Junttila Pauli, 2C, Ennakko, 5:00,0 |