<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
54. Arctic Lapland Rally 24.-26.1.2019 | EK 2, LUOKITTAINEN TILANNE KAIKKI LUOKAT | Rovaniemen Urheiluautoilijat ry Mäntyvaara |
---|
Luokka SM1, Super4, Lähti:30 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 74.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 2:48,4 | |
2 | 4 | Salo Juha | 2:50,3 | 1,9 |
3 | 6 | Ketomaa Jari | 2:52,6 | 4,2 |
4 | 8 | Ketomäki Jukka | 2:52,8 | 4,4 |
5 | 7 | Pietarinen Henrik | 2:53,1 | 4,7 |
6 | 5 | Kiviniemi Kristian | 2:53,5 | 5,1 |
7 | 3 | Asunmaa Teemu | 2:54,4 | 6,0 |
8 | 11 | Kasi Jukka | 2:56,6 | 8,2 |
9 | 15 | Kurkela Kimmo | 2:58,4 | 10,0 |
10 | 9 | Eskelinen Mikko | 2:58,8 | 10,4 |
11 | 27 | Salo Mika | 3:03,0 | 14,6 |
12 | 21 | Stugemo Lars | 3:03,7 | 15,3 |
13 | 17 | Lyytikäinen Pasi | 3:04,1 | 15,7 |
14 | 25 | Papadimitriou Ioannis | 3:04,4 | 16,0 |
15 | 18 | Burger Kees | 3:04,6 | 16,2 |
16 | 34 | Lokka Risto | 3:07,2 | 18,8 |
17 | 16 | Hosike Jarkko | 3:10,3 | 21,9 |
18 | 37 | Rajala Jari | 3:10,3 | 21,9 |
19 | 30 | Alrashed Rakan | 3:11,1 | 22,7 |
20 | 23 | Samsonas Martynas | 3:11,3 | 22,9 |
21 | 29 | Keskiniva Jussi | 3:11,3 | 22,9 |
22 | 33 | Seppä Rami | 3:11,5 | 23,1 |
23 | 36 | Viitanen Marko | 3:12,5 | 24,1 |
24 | 22 | Koskelo Matti | 3:14,0 | 25,6 |
25 | 40 | Martti Yrjö | 3:14,4 | 26,0 |
26 | 19 | Huuhka Jari | 3:15,3 | 26,9 |
27 | 42 | Mayer Walter | 3:23,2 | 34,8 |
28 | 26 | Szabó Zoltán | 3:45,5 | 57,1 |
29 | 10 | Grönholm Niclas | 7:48,4 | 5:00,0 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 13:57,4 | |
2 | 4 | Salo Juha | 14:17,9 | 20,5 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 14:21,1 | 23,7 |
4 | 5 | Kiviniemi Kristian | 14:27,8 | 30,4 |
5 | 7 | Pietarinen Henrik | 14:31,4 | 34,0 |
6 | 6 | Ketomaa Jari | 14:32,4 | 35,0 |
7 | 8 | Ketomäki Jukka | 14:52,7* | 55,3 |
8 | 11 | Kasi Jukka | 15:08,5 | 1:11,1 |
9 | 15 | Kurkela Kimmo | 15:27,6 | 1:30,2 |
10 | 25 | Papadimitriou Ioannis | 15:44,9 | 1:47,5 |
11 | 9 | Eskelinen Mikko | 15:49,2* | 1:51,8 |
12 | 22 | Koskelo Matti | 16:02,0 | 2:04,6 |
13 | 21 | Stugemo Lars | 16:03,0 | 2:05,6 |
14 | 18 | Burger Kees | 16:04,9 | 2:07,5 |
15 | 16 | Hosike Jarkko | 16:06,5* | 2:09,1 |
16 | 17 | Lyytikäinen Pasi | 16:18,3 | 2:20,9 |
17 | 23 | Samsonas Martynas | 16:22,9 | 2:25,5 |
18 | 30 | Alrashed Rakan | 16:24,9 | 2:27,5 |
19 | 34 | Lokka Risto | 16:35,5 | 2:38,1 |
20 | 19 | Huuhka Jari | 16:38,8 | 2:41,4 |
21 | 37 | Rajala Jari | 16:40,6 | 2:43,2 |
22 | 29 | Keskiniva Jussi | 16:42,6 | 2:45,2 |
23 | 40 | Martti Yrjö | 16:42,7 | 2:45,3 |
24 | 27 | Salo Mika | 16:46,9 | 2:49,5 |
25 | 33 | Seppä Rami | 16:48,3 | 2:50,9 |
26 | 36 | Viitanen Marko | 17:17,1 | 3:19,7 |
27 | 42 | Mayer Walter | 17:59,1 | 4:01,7 |
28 | 26 | Szabó Zoltán | 18:17,3 | 4:19,9 |
29 | 10 | Grönholm Niclas | 23:57,4 | 10:00,0 |
Keskeyttäneet: 28, Rigler Gerald, 2B, Tekninen vika *AT-pisteet: 9, Eskelinen Mikko, 2A, Myöhä, 40,0 - 8, Ketomäki Jukka, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 16, Hosike Jarkko, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka SM2, Tuotanto4, Lähti:12 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 70.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Hautamäki Ville | 2:59,0 | |
2 | 12 | Ruotsalainen Esa | 3:01,9 | 2,9 |
3 | 14 | Mäenpää Timo | 3:06,9 | 7,9 |
4 | 24 | Pasanen Juha | 3:08,5 | 9,5 |
5 | 35 | Ikonen Jukka | 3:10,1 | 11,1 |
6 | 20 | Bossard Steven | 3:10,2 | 11,2 |
7 | 31 | Heikkilä Reijo | 3:14,8 | 15,8 |
8 | 38 | Koivisto Ari-Pekka | 3:15,6 | 16,6 |
9 | 41 | Kaikkonen Veli-Matti | 3:17,3 | 18,3 |
10 | 32 | Kariste Ilkka | 3:23,3 | 24,3 |
11 | 43 | - "Piano" | 3:30,4 | 31,4 |
12 | 39 | Lietz Philipp | 3:56,1 | 57,1 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Ruotsalainen Esa | 15:14,8 | |
2 | 13 | Hautamäki Ville | 15:19,4 | 4,6 |
3 | 14 | Mäenpää Timo | 16:14,6 | 59,8 |
4 | 24 | Pasanen Juha | 16:23,1 | 1:08,3 |
5 | 20 | Bossard Steven | 16:32,2 | 1:17,4 |
6 | 38 | Koivisto Ari-Pekka | 16:32,8 | 1:18,0 |
7 | 35 | Ikonen Jukka | 16:57,2 | 1:42,4 |
8 | 41 | Kaikkonen Veli-Matti | 17:02,4 | 1:47,6 |
9 | 32 | Kariste Ilkka | 17:07,5 | 1:52,7 |
10 | 31 | Heikkilä Reijo | 17:24,6 | 2:09,8 |
11 | 43 | - "Piano" | 18:08,9 | 2:54,1 |
12 | 39 | Lietz Philipp | 26:10,2 | 10:55,4 |
Luokka SM3, R2, Lähti:11 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 62.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 46 | Joona Lauri | 3:21,2 | |
2 | 55 | Huovinen Joonas | 3:26,1 | 4,9 |
3 | 47 | Lähdeniemi Arttu | 3:30,3 | 9,1 |
4 | 54 | Kauppi Roni | 3:32,1 | 10,9 |
5 | 48 | Pajari Sami | 3:33,8 | 12,6 |
6 | 49 | Markkanen Kalle | 3:35,3 | 14,1 |
7 | 50 | Piironen Ajari | 3:35,6 | 14,4 |
8 | 57 | Oldrati Enrico | 3:40,4 | 19,2 |
9 | 45 | Röyhkiö Aleksi | 3:42,6 | 21,4 |
10 | 44 | Rytkönen Anssi | 3:43,4 | 22,2 |
11 | 56 | Williams Tom | 8:21,2 | 5:00,0 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 46 | Joona Lauri | 16:30,4 | |
2 | 55 | Huovinen Joonas | 16:38,9 | 8,5 |
3 | 47 | Lähdeniemi Arttu | 16:46,4 | 16,0 |
4 | 49 | Markkanen Kalle | 16:51,4 | 21,0 |
5 | 54 | Kauppi Roni | 16:52,0 | 21,6 |
6 | 48 | Pajari Sami | 16:53,0 | 22,6 |
7 | 45 | Röyhkiö Aleksi | 16:57,9 | 27,5 |
8 | 44 | Rytkönen Anssi | 17:05,2 | 34,8 |
9 | 50 | Piironen Ajari | 17:08,1 | 37,7 |
10 | 57 | Oldrati Enrico | 18:15,0 | 1:44,6 |
11 | 56 | Williams Tom | 22:30,2 | 5:59,8 |
Luokka SM4, Super2, Lähti:4 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 60.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Seppälä Jani | 3:28,6 | |
2 | 51 | Teppo Jussi | 3:31,9 | 3,3 |
3 | 58 | Korkiakoski Harri | 3:38,3 | 9,7 |
4 | 52 | Korvola Sami | 3:41,7 | 13,1 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 51 | Teppo Jussi | 16:57,9 | |
2 | 53 | Seppälä Jani | 17:08,1 | 10,2 |
3 | 52 | Korvola Sami | 17:09,9 | 12,0 |
4 | 58 | Korkiakoski Harri | 17:59,5 | 1:01,6 |
Luokka SC5, ryhmä F enintään 3050 cm3, Lähti:5 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 59.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Hanhisuanto Ville | 3:32,9 | |
2 | 60 | Koski Jari | 3:34,7 | 1,8 |
3 | 63 | Soininen Arto | 3:41,9 | 9,0 |
4 | 61 | Muhonen Reijo | 3:45,8 | 12,9 |
5 | 62 | Joni Keskinen | 4:05,3 | 32,4 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Hanhisuanto Ville | 17:07,2 | |
2 | 60 | Koski Jari | 17:25,8 | 18,6 |
3 | 63 | Soininen Arto | 17:57,7 | 50,5 |
4 | 61 | Muhonen Reijo | 18:24,5 | 1:17,3 |
5 | 62 | Joni Keskinen | 19:09,7 | 2:02,5 |
Luokka SC6, V1600, Lähti:2 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 58.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 64 | Saarnio Jari | 3:34,9 | |
2 | 65 | Vilenius Erik | 3:54,3 | 19,4 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 64 | Saarnio Jari | 18:35,6 | |
2 | 65 | Vilenius Erik | 19:38,8 | 1:03,2 |
Luokka 7, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 71km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Bottas Valtteri | 2:57,5 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Bottas Valtteri | 14:51,9 |
Luokka 8, R-Lite, Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 60.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Rinne Henna-Kaisa | 3:27,9 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 67 | Rinne Henna-Kaisa | 17:59,6 |
Luokka 10, Seniorit 50 v ja yli: 2WD (Autourheilun sääntökirjan Liite J:n mukaiset luokitellut autot), Lähti:6 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 57.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 73 | Vuorio Pekka | 3:39,3 | |
2 | 70 | Kinnunen Jari | 3:44,5 | 5,2 |
3 | 72 | Bitter Riku | 3:49,2 | 9,9 |
4 | 69 | Honkanen Petri | 3:51,4 | 12,1 |
5 | 71 | Pakkanen Sami | 4:01,1 | 21,8 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Kinnunen Jari | 18:18,2 | |
2 | 71 | Pakkanen Sami | 18:51,3 | 33,1 |
3 | 69 | Honkanen Petri | 19:05,6 | 47,4 |
4 | 73 | Vuorio Pekka | 19:16,4 | 58,2 |
5 | 72 | Bitter Riku | 20:12,4 | 1:54,2 |
Keskeyttäneet: 74, Viinikka Arto, 2A, Tekninen vika |
Luokka 11, Seniorit 50 v ja yli: 4WD (Autourheilun sääntökirjan Liite J:n mukaiset luokitellut autot), Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 65.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 66 | Viitanen Markku | 3:13,3 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 66 | Viitanen Markku | 16:49,3 |
Luokka 12, Legends 60 v ja yli: 2WD (Autourheilun sääntökirjan Liite J:n mukaiset luokitellut autot), Lähti:2 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 55.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Manninen Ilkka | 3:48,7 | |
2 | 75 | Laine Pertti | 3:56,5 | 7,8 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 76 | Manninen Ilkka | 21:21,8 | |
2 | 75 | Laine Pertti | 21:51,1 | 29,3 |
Luokka 14, Gran Tourismo: 2WD (Autourheilun sääntökirjan Liite J: mukaiset luokitellut autot), Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 59.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 68 | Tawast Anssi | 3:31,8 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 68 | Tawast Anssi | 17:30,1* |
*AT-pisteet: 68, Tawast Anssi, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 15, Gran Tourismo: 4WD (Autourheilun sääntökirjan Liite J: mukaiset luokitellut autot), Lähti:3 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 56.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 77 | Hewett Russell | 3:41,8 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 77 | Hewett Russell | 47:03,5* |
Keskeyttäneet: 78, Malinen Marko, 2A, Tekninen vika - 79, Strobl Alexander, 2A, Tekninen vika *AT-pisteet: 77, Hewett Russell, 2A, Myöhä, 6:10,0 |
Luokka 16, Ryhmä N/A, FIA R2, FIA R3 ja FINR enintään 2000 cm3, Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 56.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Pekkarinen Jarmo | 3:42,0 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Pekkarinen Jarmo | 19:27,6* |
*AT-pisteet: 94, Pekkarinen Jarmo, 1A, Ennakko, 1:00,0 |
Luokka 17, Ryhmä N/A, FIA R4, FIN R 4WD, WRC (luokiteltu ennen 31.12.2010 yli 2000 cm3, Super 2000 Rally, Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 0km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
Keskeyttäneet: 93, Laivola Julle, 2A, Tekninen vika |
Luokka 19, Ryhmä F yli 1600 cm3, Lähti:2 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 57.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Nikupeteri Ville-Petteri | 3:39,5 | |
2 | 92 | Suorsa Samuli | 3:46,6 | 7,1 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Nikupeteri Ville-Petteri | 18:31,1 | |
2 | 92 | Suorsa Samuli | 19:35,6 | 1:04,5 |
Luokka 21, Historic -75 ja -90 (Ikäkaudet E, F, G!, G2 ja H1) enintään 2000 cm3, Lähti:4 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 52.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Aboiltiz Miguel Diaz | 3:59,1 | |
2 | 89 | Karhapää Jorma | 4:02,1 | 3,0 |
3 | 90 | Wilkman Klaus | 4:08,2 | 9,1 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Aboiltiz Miguel Diaz | 19:30,3 | |
2 | 90 | Wilkman Klaus | 20:39,9 | 1:09,6 |
3 | 89 | Karhapää Jorma | 21:22,4 | 1:52,1 |
Keskeyttäneet: 88, Eskelinen Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 22, Historic -81 ja -90 (Ikäkaudet H2, I, J1 ja J2) enintään 1600 cm3, Lähti:1 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 54.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Lappalainen Esa | 3:51,9 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Lappalainen Esa | 19:35,0 |
Luokka 23, Historic -81 ja -90 (Ikäkaudet H2, I, J2) yli 1600 cm3, Lähti:5 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 61.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 81 | Pelkonen Juhani | 3:25,9 | |
2 | 87 | Virolainen Martti | 3:47,8 | 21,9 |
3 | 84 | Polojärvi Osmo | 3:53,0 | 27,1 |
4 | 83 | Saxberg Ari | 3:53,4 | 27,5 |
5 | 86 | Söyring Petri | 3:57,6 | 31,7 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 81 | Pelkonen Juhani | 18:42,4 | |
2 | 87 | Virolainen Martti | 19:18,8 | 36,4 |
3 | 84 | Polojärvi Osmo | 19:35,7 | 53,3 |
4 | 86 | Söyring Petri | 19:45,5 | 1:03,1 |
5 | 83 | Saxberg Ari | 20:21,4 | 1:39,0 |
Luokka 24, Ei ennakkotutustuttava: Ryhmä N/A/FIN R/F, V1600 alle 1600 cm3, Lähti:4 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 55km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 105 | Kangastie Timo | 3:49,0 | |
2 | 108 | Tauriainen Rami | 3:53,0 | 4,0 |
3 | 106 | Alaoja Ilkka | 3:54,5 | 5,5 |
4 | 107 | Lappalainen Esko | 4:00,4 | 11,4 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Tauriainen Rami | 20:19,3 | |
2 | 106 | Alaoja Ilkka | 20:31,1 | 11,8 |
3 | 107 | Lappalainen Esko | 21:19,9 | 1:00,6 |
4 | 105 | Kangastie Timo | 39:45,6 | 19:26,3 |
Luokka 25, Ei ennakkotutustuttava: Ryhmä N/A/FIN R/F, FIA R2 yli 1600 cm3, Lähti:10 |
---|
EK2, 3.5km, nopein: 58.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Hirvioja Aki | 3:36,3 | |
2 | 98 | Piispanen Antti | 3:41,7 | 5,4 |
3 | 101 | Kangas Ville | 3:42,4 | 6,1 |
4 | 99 | Junttila Pauli | 3:44,2 | 7,9 |
5 | 102 | Mattila Miika | 3:44,4 | 8,1 |
6 | 97 | Hosionaho Heikki | 3:47,5 | 11,2 |
7 | 103 | Palokangas Vesa-Pekka | 3:51,1 | 14,8 |
8 | 95 | Hast Mikko | 8:36,3 | 5:00,0 |
9 | 104 | Flyktman Juha | 8:36,3 | 5:00,0 |
Tilanne EK2:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Hirvioja Aki | 17:24,3 | |
2 | 102 | Mattila Miika | 18:35,5 | 1:11,2 |
3 | 101 | Kangas Ville | 18:54,2 | 1:29,9 |
4 | 97 | Hosionaho Heikki | 19:04,9* | 1:40,6 |
5 | 103 | Palokangas Vesa-Pekka | 19:07,1 | 1:42,8 |
6 | 98 | Piispanen Antti | 19:35,0* | 2:10,7 |
7 | 99 | Junttila Pauli | 21:24,3* | 4:00,0 |
8 | 95 | Hast Mikko | 27:24,3 | 10:00,0 |
9 | 104 | Flyktman Juha | 27:24,3 | 10:00,0 |
Keskeyttäneet: 100, Kalliomäki Jami, LÄHTÖ, Tekninen vika *AT-pisteet: 98, Piispanen Antti, 2A, Myöhä, 1:20,0 - 97, Hosionaho Heikki, 2A, Myöhä, 40,0 - 99, Junttila Pauli, 2A, Myöhä, 2:50,0 |