Nuutajärven Lasi-ralli 27.8.2011 |
KESKEYTTÄNEET |
Urjalan UA ry |
| Nro | Kuljettajat | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 5 | Juha Koljonen | 1 | Subaru Impreza 555 | 2B | Tekninen vika |
| 8 | Timo Partanen | 1 | Subaru Impreza 555 | 2B | Tekninen vika |
| 16 | Timo Bäck | 2 | BMW 325i | 3A | Ulosajo |
| 18 | Kari Bäckroos | 2 | BMW 325i | 3C | Tekninen vika |
| 34 | Kari Loppi | 5 | Ford Cortina 1600 GT | 1B | Tekninen vika |
| 38 | Pekka Altti | 6 | Ford Escort RS 2000 | 3A | Tekninen vika |
| 39 | Michael Flemming | 6 | Ford escort rs1800 | 2A | Tekninen vika |
| 44 | Jari Hyvärinen | 6 | Volvo 242 | 3C | Tekninen vika |
| 45 | John Tanninen | 6 | Volvo 142 S | 2B | Tekninen vika |
| 48 | Eero Torttila | 6 | Audi Quattro | 1B | Tekninen vika |
| 53 | Kimmo Kurkinen | 7 | Daihatsu Charade 1.3i | 3B | Tekninen vika |
| 61 | Tommi Huhtala | 8 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Tekninen vika |
| 64 | Hannu Mattila | 8 | Toyota Starlet | 2A | Tekninen vika |
| 66 | Kimmo Nevanpää | 8 | BMW 325i | 2B | Ulosajo |
| 67 | Juha-Pekka Perämäki | 8 | Honda Civic Type-R | 2B | Tekninen vika |
| 69 | Timo Hoppania | 8 | Seat Ibiza GTI | 1B | Tekninen vika |
| 71 | Antti Aaltonen | 8 | Honda Civic Type-R | 2B | Tekninen vika |
| 75 | Janne Pensikkala | 8 | Lada 1600 | 2A | Vaihdelaatikko rikki |
| 80 | Teemu Koivunen | 9 | BMW M3 | 3A | Tekninen vika |
| 83 | Esa Niemi | 9 | BMW 325i | 2B | Ulosajo |
| 85 | Niko Tukia | 9 | Toyota Starlet | 3A | Öljynpaineet |
| 88 | Teemu Juvonen | 9 | Opel Astra GSi 16V | 2A | Moottoririkko |
| 90 | Matti Leander | 9 | Toyota Starlet | 1A | Tekninen vika |
| 95 | Jyrki Sulka | 9 | Ford Sierra RS Cosworth | 2A | Tekninen vika |
| 110 | Riku Alastalo | 10 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Tekninen vika |
| 112 | Tommi Nukarinen | 10 | BMW 325i | 3C | Tekninen vika |
| 116 | Niko Haakanen | 10 | Toyota Starlet | 1A | Tekninen vika |
| 119 | Kari Mäkinen | 10 | Opel Kadett GSi 16V | 2A | Tekninen vika |
| 127 | Keijo Pullinen | 10 | Toyota Starlet | 1B | Tekninen vika |
| 133 | Pasi Toivo | 10 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Tekninen vika |
Nuutajärven Lasi-ralli 27.8.2011 |
AT-pisteet |
Urjalan UA ry |
| Nro |
Kuljettaja |
Lk |
Paikka |
Syy |
Pisteet |
| 5 | Juha Koljonen | 1 | 2B | EK-maksimi | 5:20,0 |
| 45 | John Tanninen | 6 | 2B | EK-maksimi | 2:10,0 |
| 74 | Simo Rantanen | 8 | 2A | Myöhä | 2:10,0 |
| 88 | Teemu Juvonen | 9 | 1B | EK-maksimi | 40,0 |
| 115 | Bjarne Baarman | 10 | 2A | Ennakko | 1:00,0 |
| Ikätasoitukset |
| Nro |
Kuljettaja |
Lk |
Paikka |
Syy |
Pisteet |
| 1 | Juha-Pekka Järvinen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 2 | Timo Pitkäniemi | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 4 | Aki Sandberg | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 5 | Juha Koljonen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 6 | Janne Mäkilä | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 8 | Timo Partanen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 9 | Reijo Lauren | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 10 | Henri Alahuhta | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 11 | Kari Kytölä | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| 12 | Tero Röyhkiö | 1 | LAH | Ikätasoitus | 25,3 |
| Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 26 | Antero Sakselin | SaloUA | Raimo Salminen | AL-Myrskylä | 4 | Porsche 911 T |
| 94 | Pasi Niini | SaloUA | Timo Ura | KySUA | 9 | Opel Astra GSi 16V |
| 117 | Anssi Jantunen | RiiUA | Petteri Salminen | RiiUA | 10 | Toyota Starlet |