| Uusikaupunki Ralli 21.5.2011 | VIRALLINEN YLEISKILPAILUN TULOS F-cup yleinen | Turun Moottoriseura ry | |
|---|---|---|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Lk/Sij | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jesse Pihala Esa Ekola | V-SUA AL-Härmä | 2 / 1 | BMW M3 | 33:07,3 | ||
| 2 | 20 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 / 1 | Toyota Corolla GT | 33:49,3 | 42,0 | 42,0 |
| 3 | 42 | Kimmo Oja-Nisula Sami Isotalo | V-SUA V-SUA | 1 / 2 | Toyota Starlet | 34:05,7 | 58,4 | 16,4 |
| 4 | 14 | Krister Sjölund Pekka Koivisto | AL-Myrskylä LahUA | 1 / 3 | Toyota Starlet | 34:06,7 | 59,4 | 1,0 |
| 5 | 3 | Toni Kuhanen Aki Maaranen | HAU MikUA | 1 / 4 | Toyota Corolla 1600 GT | 34:07,1 | 59,8 | 0,4 |
| 6 | 22 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 1 / 5 | Toyota Corolla GT | 34:13,0 | 1:05,7 | 5,9 |
| 7 | 2 | Jere Rekola Tero Jäntti | LahUA LahUA | 2 / 2 | Mercedes Benz 190E | 34:13,4 | 1:06,1 | 0,4 |
| 8 | 12 | Joonas Kolehmainen Petteri Salminen | TerUA RiiUA | 1 / 6 | Toyota Starlet | 34:17,2 | 1:09,9 | 3,8 |
| 9 | 9 | Mika Rantasalo Tero Rönnemaa | RaisUA RaisUA | 2 / 3 | Opel Kadett E GSi 16v | 34:23,4 | 1:16,1 | 6,2 |
| 10 | 16 | Markku Artjoki Jani Kovanen | THU-TEAM LohUA | 2 / 4 | Opel Kadett GSi 16V | 34:32,8 | 1:25,5 | 9,4 |
| 11 | 8 | Teijo Karjalainen Esa Karjalainen | SsUA SsUA | 2 / 5 | Opel Astra GSi 16V | 34:33,8 | 1:26,5 | 1,0 |
| 12 | 18 | Heikki Koskema Kari Luoma | Päij-HUA EPUA | 1 / 7 | Toyota Starlet | 34:35,9 | 1:28,6 | 2,1 |
| 13 | 35 | Teemu Asunmaa Hannu Välimäki | AlavUA KuortUA | 2 / 6 | BMW 325i | 34:41,3* | 1:34,0 | 5,4 |
| 14 | 5 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 2 / 7 | VW 19 Golf GTI 16V | 34:42,3 | 1:35,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | Matti Nikander Juha Kautto | RiiUA RiiUA | 1 / 8 | Toyota Corolla GT | 34:42,7 | 1:35,4 | 0,4 |
| 16 | 55 | Antti Aaltonen Jukka Jurvela | UAU HyUA | 2 / 8 | Honda Civic Type-R | 34:56,8 | 1:49,5 | 14,1 |
| 17 | 11 | Juho Annala Tuukka Shemeikka | SPAUK LapUA | 2 / 9 | Opel Astra GSi 16V | 35:01,0* | 1:53,7 | 4,2 |
| 18 | 19 | Tommi Harju Niko Häkkinen | ValUA ValUA | 2 / 10 | Opel Ascona B | 35:07,0 | 1:59,7 | 6,0 |
| 19 | 6 | Tero Salminen Pasi Törmä | LopUA RiiUA | 2 / 11 | Volvo 240 | 35:07,1 | 1:59,8 | 0,1 |
| 20 | 37 | Petri Itkonen Vesa Kari | RiiUA P-HUA | 1 / 9 | Toyota Corolla FX-GT | 35:17,4 | 2:10,1 | 10,3 |
| 21 | 52 | Timo Nousiainen Maria Kataila | UAU UAU | 1 / 10 | Toyota Starlet | 35:18,0 | 2:10,7 | 0,6 |
| 22 | 40 | Reijo Heikkilä Iiro Rousku | NaSU UFAK | 2 / 12 | BMW M3 | 35:36,4 | 2:29,1 | 18,4 |
| 23 | 39 | Martti Lähdesmäki Henri Ania | KauhUA KosSUA | 2 / 13 | Ford Escort | 35:37,5 | 2:30,2 | 1,1 |
| 24 | 38 | Pasi Valkonen Antti Järnström | LahUA LahUA | 1 / 11 | Toyota Starlet | 35:37,7 | 2:30,4 | 0,2 |
| 25 | 53 | Jari Valtaala Asko Sairanen | AlavUA AlavUA | 2 / 14 | Toyota Altezza RS200 | 35:40,2 | 2:32,9 | 2,5 |
| 26 | 46 | Esa Kohtamäki Matias Weck | TerUA RiiUA | 1 / 12 | Toyota Corolla FX-GT | 35:43,9 | 2:36,6 | 3,7 |
| 27 | 29 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 2 / 15 | Ford Focus | 35:52,2 | 2:44,9 | 8,3 |
| 28 | 50 | Tero Savonen Jonne Halttunen | LMM PetUA | 2 / 16 | Opel i 2000 | 36:10,4 | 3:03,1 | 18,2 |
| 29 | 28 | Sami Korvola Asko Kujala | PokyUA PokyUA | 2 / 17 | Opel Astra GSi 16V | 36:13,9 | 3:06,6 | 3,5 |
| 30 | 26 | Juha Leinonen Tomi Soramäki | PaMK/UA PaMK/UA | 2 / 18 | BMW M3 | 36:19,2 | 3:11,9 | 5,3 |
| 31 | 45 | Hannu Leinonen Hannu Savolainen | MäntsMK MäntsMK | 2 / 19 | Opel Ascona B | 36:29,3 | 3:22,0 | 10,1 |
Keskeyttäneet: 1, Jaska Nuorala, 6C, Hylätty - 7, Sami Sundell, 2A, Moottori - 10, Olli Lavikainen, 6C, Hylätty - 13, Jari Huuhka, 1L, Tekninen vika - 15, Hannu Mattila, 5B, Ulosajo - 21, Reijo Mattila, 2A, Vaihdelaatikko - 23, Timo Ruoppa, 3A, Tekninen vika - 24, Mikko Ala-Talkkari, 4A, Laturin pultti - 27, Veijo Järvi, 4B, Lämmöt - 30, Teppo Nummela, LAH, Tekninen vika - 32, Petri Vihervuori, 3A, Moottori - 33, Kalle Mäkinen, 6A, Ulosajo - 34, Kimmo Roivas, 1B, Tekninen vika - 36, Jukka Yli-Hellä, 2A, Kannentiiviste - 41, Kimmo Kärki, 6A, Tekninen vika - 43, Olli-Pekka Esko, 4B, Tekninen vika - 44, Teemu Kiiski, 4L, Käyntihäiriö - 48, Sami Koivusaari, 2A, Ohjaus - 49, Petri Ritonen, 4D, Ripustukset - 51, Riku Niemenmaa, 1L, Tekninen vika - 54, Samuli Kolehmainen, 6A, Tekninen vika - 56, David Petersson, 6A, Kone *AT-pisteet: 49, Petri Ritonen, 4C, Ennakko, 21:00,0 - 35, Teemu Asunmaa, 6C, Myöhä, 20,0 - 44, Teemu Kiiski, 4A, Myöhä, 1:10,0 - 11, Juho Annala, 5A, Myöhä, 50,0 - 44, Teemu Kiiski, 1B, EK-maksimi, 10,0 - 43, Olli-Pekka Esko, 4A, Ennakko, 1:00,0 |