| Uusikaupunki Ralli 21.5.2011 |
KESKEYTTÄNEET | Turun Moottoriseura ry | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettajat | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaska Nuorala | 2 | Volvo 240 | 6C | Hylätty |
| 7 | Sami Sundell | 2 | Honda Civic Type-R | 2A | Moottori |
| 10 | Olli Lavikainen | 2 | Volvo 240 | 6C | Hylätty |
| 13 | Jari Huuhka | 2 | BMW M3 | 1L | Tekninen vika |
| 15 | Hannu Mattila | 1 | Toyota Starlet | 5B | Ulosajo |
| 21 | Reijo Mattila | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 2A | Vaihdelaatikko |
| 23 | Timo Ruoppa | 1 | Toyota Starlet | 3A | Tekninen vika |
| 24 | Mikko Ala-Talkkari | 1 | Toyota Starlet | 4A | Laturin pultti |
| 27 | Veijo Järvi | 2 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Lämmöt |
| 30 | Teppo Nummela | 2 | Volvo 240 | LAH | Tekninen vika |
| 32 | Petri Vihervuori | 2 | Ford Escort RS 2000 | 3A | Moottori |
| 33 | Kalle Mäkinen | 2 | Honda Civic Type-R | 6A | Ulosajo |
| 34 | Kimmo Roivas | 2 | Nissan Sunny GTI | 1B | Tekninen vika |
| 36 | Jukka Yli-Hellä | 1 | Fiat uno | 2A | Kannentiiviste |
| 41 | Kimmo Kärki | 2 | BMW M3 | 6A | Tekninen vika |
| 43 | Olli-Pekka Esko | 2 | Opel Astra GSi 16V | 4B | Tekninen vika |
| 44 | Teemu Kiiski | 2 | Peugeot 309 GTI | 4L | Käyntihäiriö |
| 48 | Sami Koivusaari | 1 | Toyota Corolla GT | 2A | Ohjaus |
| 49 | Petri Ritonen | 2 | Ford Escort RS 2000 | 4D | Ripustukset |
| 51 | Riku Niemenmaa | 2 | Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V | 1L | Tekninen vika |
| 54 | Samuli Kolehmainen | 1 | Honda civic | 6A | Tekninen vika |
| 56 | David Petersson | 2 | Volvo 240 | 6A | Kone |
| 61 | Markku Laakso | 7 | VW 19 Golf GTI | 5B | Tekninen vika |
| 64 | Sari Lääti | 7 | Opel Ascona B | 4B | Ulosajo |
| 67 | Tero Väisänen | 7 | Volvo 240 | 1B | Raidetanko |
| 69 | Lasse Hirvijärvi | 7 | BMW 325i | 1B | Tekninen vika |
| 78 | Leif Österholm | 7 | Toyota Starlet | 2B | Tekninen vika |
| 79 | Jouni Ruohonen | 7 | Ford Escort RS 2000 | 3A | Moottori |
| 82 | Vesa Mäensivu | 7 | BMW M3 | 1B | Kaasuläpän akseli |
| 84 | Kari Roivainen | 7 | Volvo 240 | 1B | Tukivarsi |
| 85 | Keijo Vierimaa | 7 | Fiat uno | 2A | Kannentiiviste |
| 91 | Pekka Kaakinen | 7 | BMW 325i | 2A | Tekninen vika |
| 92 | Jari-Pekka Anttila | 7 | Lada 1200 | 2B | Vaihteisto |
| 102 | Tuomo Wirman | 4 | Ford Escort RS 2000 | 4A | Kytkin |
| 105 | Juha Salo | 4 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Kytkin |
| 107 | Harri Mieskolainen | 4 | BMW M3 | 2A | Ulosajo |
| 110 | Petri Virtanen | 4 | BMW 325i | 1B | Tekninen vika |
| 113 | Jani Heino | 3 | Toyota Starlet | 2A | Laturin hihna |
| 114 | Jarkko Järvinen | 3 | Toyota Starlet | 3B | Sähkövika |
| 117 | Petri Lehtinen | 4 | Seat Ibiza GTI | 1B | Tekninen vika |
| 118 | Matti Raittinen | 4 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Tekninen vika |
| 119 | Petri Patjas | 4 | VW 17 Golf GTI 1800 | 4B | Tekninen vika |
| 120 | Juha-Matti Auraneva | 4 | BMW 325i | 6B | Tekninen vika |
| 124 | Teemu Koivunen | 4 | BMW M3 | 1B | Tekninen vika |
| 125 | Jyri Rautavirta | 6 | VW 17 Golf GTI | 4L | Jarruvika |
| 126 | Tommi Laaksonen | 6 | BMW M3 E30 | 1B | Ulosajo |
| 129 | Lauri Paananen | 6 | Volvo 240 | 6B | Pyörän napa |
| 131 | Lauri Peltonen | 5 | Toyota Starlet | 4B | Ulosajo |
| 133 | Mika Öhman | 6 | Opel Ascona B | 4B | Rengasrikko |
| 139 | Mikko Lehti | 6 | Opel Astra GSi 16V | 6B | Tekninen vika |
| 140 | Jonny Söderström | 6 | Ford Escort RS 2000 16v | 6A | Jarruvika |
| 148 | Jari Koskinen | 6 | Honda Integra Type-R | 4B | Kaato |
| 149 | Mika Paajanen | 6 | Opel Astra GSi 16V | 6A | Tekninen vika |
| 150 | Henry Mettiäinen | 5 | Toyota Corolla GT | 4B | Ulosajo |
| 153 | Tommi Välimäki | 6 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Ulosajo |
| 154 | Niko Haakanen | 5 | Toyota Starlet | 2B | Tekninen vika |
| 155 | Lauri Marjunen | 5 | Toyota Starlet | 2A | Öljyt loppu |
| 156 | Mikke Yrjölä | 6 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Ulosajo |
| 158 | Kimmo Juhannusvuori | 8 | BMW M3 | 6B | Voimansiirto |
| 159 | Jyrki Sorjasaari | 8 | Fiat 131 Racing | 3B | Ulosajo |
| 160 | Mika Trogen | 8 | Honda Integra Type-R | 2A | Tekninen vika |
| 163 | Kari Kallio | 8 | BMW 325i | 1B | Kone |
| 171 | Timo Hintsala | 8 | BMW 325i | 2B | Kaato |
| 172 | Sampsa Rouhiainen | 8 | BMW M3 | 4B | Ulosajo |
| Uusikaupunki Ralli 21.5.2011 |
AT-pisteet | Turun Moottoriseura ry | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Paikka | Syy | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Juho Annala | 2 | 5A | Myöhä | 50,0 |
| 35 | Teemu Asunmaa | 2 | 6C | Myöhä | 20,0 |
| 43 | Olli-Pekka Esko | 2 | 4A | Ennakko | 1:00,0 |
| 44 | Teemu Kiiski | 2 | 1B | EK-maksimi | 10,0 |
| 44 | Teemu Kiiski | 2 | 4A | Myöhä | 1:10,0 |
| 49 | Petri Ritonen | 2 | 4C | Ennakko | 21:00,0 |
| 107 | Harri Mieskolainen | 4 | 1B | EK-maksimi | 20,0 |
| 109 | Erkki Piiroinen | 4 | 2A | Myöhä | 3:00,0 |
| 122 | Pauli Nikula | 4 | 4D | Myöhä | 1:50,0 |
| 129 | Lauri Paananen | 6 | 1B | EK-maksimi | 1:40,0 |
| 138 | Tero Kulmala | 5 | 4D | Ennakko | 1:00,0 |
| 148 | Jari Koskinen | 6 | 1A | Myöhä | 1:40,0 |
| 166 | Kimmo Rusila | 8 | 4A | Myöhä | 10,0 |
| Ikätasoitukset | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Paikka | Syy | Pisteet |
| 58 | Juha Korhonen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,9 |
| 59 | Risto Föhr | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:36,1 |
| 60 | Kari Kytölä | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:16,9 |
| 61 | Markku Laakso | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:21,7 |
| 62 | Esko Sarjula | 7 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 63 | Ari Saxberg | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 64 | Sari Lääti | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,9 |
| 65 | Ilmo Lario | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:31,3 |
| 66 | Raimo Oksanen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 67 | Tero Väisänen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,7 |
| 68 | Timo Mäkinen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 57,6 |
| 69 | Lasse Hirvijärvi | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:07,3 |
| 70 | Juhani Vuori | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,9 |
| 71 | Pekka Ala-Nikkola | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:31,3 |
| 72 | Kari Wirtanen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:12,1 |
| 73 | Heikki Saarinen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:07,3 |
| 74 | Stig Österholm | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 75 | Jarmo Mustonen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 19,2 |
| 77 | Keijo Luukkonen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 48,0 |
| 78 | Leif Österholm | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 79 | Jouni Ruohonen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 48,0 |
| 81 | Kai Nurmi | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,7 |
| 82 | Vesa Mäensivu | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:12,1 |
| 83 | Timo Mäki | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:40,9 |
| 84 | Kari Roivainen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:12,1 |
| 85 | Keijo Vierimaa | 7 | LAH | Ikätasoitus | 33,6 |
| 86 | Olli Helenius | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:21,7 |
| 87 | Jussi Kulmala | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 88 | Jaakko Saharinen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:36,1 |
| 89 | Ismo Nikkilä | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:31,3 |
| 90 | Jari Pullinen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:16,9 |
| 91 | Pekka Kaakinen | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 92 | Jari-Pekka Anttila | 7 | LAH | Ikätasoitus | 1:16,9 |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anders Anttila | AnkUA | Noora Saarinen | TCOF | 1 | Toyota Corolla 1600 GT |
| 31 | Tommi Järvinen | TeisUA | Isto Penttilä | TeisUA | 1 | Toyota Starlet |
| 47 | Juha-Pekka Jokela | FFKK | Matti Haanpää | OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 |
| 57 | Jari Kihlman | KuuUA | Jukka Kihlman | KuuUA | 2 | BMW M3 |
| 98 | Juha Henttonen | HeiUA | Arto Laxström | HeiUA | 3 | Toyota Starlet |
| 123 | Toni Lääti | HamUA | Pekka Kolsi | HamUA | 4 | Opel Ascona B |
| 73 | Heikki Saarinen | HyUA | Kari Saarinen | RiiUA | 7 | Opel Astra GSi 16V |
| 76 | Juha Louhesto | TamUA | Joni Louhesto | LMM | 7 | Ford Escort RS 2000 |