| Jämi Ralli 24.9.2011 | VIRALLINEN LUOKKATULOS F-cup seniorit | Kankaanpään Urheiluautoilijat ry | |
|---|---|---|---|
| Luokka 1, F-Senioricup, ryhmä F, tilavuus vapaa, Lähti:37 |
|---|
| Sij | Nro | Ohj | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kari Kytölä Sami Kurjanen | OrSUA ESRC | BMW M3 | 36:27,4* | ||
| 2 | 35 | Esa Peltonen Veli-Matti Haljala | LamUA AUK J-äijät | Toyota Starlet | 36:42,3* | 14,8 | 14,8 |
| 3 | 1 | Juha Korhonen Juha Asikainen | NilUA NilUA | Toyota Corolla GT | 36:50,4* | 22,9 | 8,1 |
| 4 | 2 | Risto Föhr Hannu Hartikainen | IisUA NilUA | BMW M3 | 37:12,8* | 45,3 | 22,3 |
| 5 | 5 | Timo Mäkinen Petri Tuominen | LemUA VaToSUA | Ford Escort RS 2000 | 37:55,2* | 1:27,7 | 42,4 |
| 6 | 22 | Lasse Hirvijärvi Tero Mäntykoski | EPUA EPUA | BMW 325i | 38:01,4* | 1:33,9 | 6,2 |
| 7 | 11 | Jarmo Mustonen Tuomo Tukiainen | UAU Koi-SavUA | BMW 325i | 38:03,5* | 1:36,0 | 2,1 |
| 8 | 7 | Juhani Vuori Eero Närvänen | SomUA SomUA | BMW 325i | 38:04,6* | 1:37,1 | 1,0 |
| 9 | 25 | Tarmo Latvanen Sami Latvanen | PertUA PertUA | BMW 325i | 38:25,8* | 1:58,3 | 21,1 |
| 10 | 12 | Stig Österholm Tomas Berglund | E-TMK/UA E-TMK/UA | BMW M3 | 38:45,1* | 2:17,6 | 19,2 |
| 11 | 13 | Markku Laakso Heikki Seuranen | LamUA RiiUA | VW 19 Golf GTI | 38:51,8* | 2:24,3 | 6,6 |
| 12 | 17 | Timo Vilenius Jukka Aliranta | KSAU KSAU | VW Golf GTI 16V 2.0 | 39:15,7* | 2:48,2 | 23,9 |
| 13 | 70 | Harras Lindroos Pekka Koponen | AUK J-äijät KUA | Ford Escort RS 2000 | 39:26,1 | 2:58,6 | 10,3 |
| 14 | 10 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | Opel Ascona B | 40:45,8* | 4:18,3 | 1:19,7 |
| 15 | 16 | Kari Wirtanen Tiina Wirtanen | UAU UAU | Opel Astra GSi 16V | 41:21,5* | 4:54,0 | 35,7 |
| 16 | 9 | Tero Väisänen Petri Katainen | LMM PetUA | Volvo 240 | 41:49,4* | 5:21,9 | 27,8 |
| 17 | 36 | Erkki Koskivirta Pasi Ruotanen | TerUA TerUA | Opel Kadett GSi 16V | 42:25,9* | 5:58,4 | 36,4 |
| 18 | 33 | Olli Helenius Olavi Uusikartano | V-SUA V-SUA | BMW 325i | 42:41,9* | 6:14,4 | 15,9 |
| 19 | 20 | Juha Louhesto Joni Louhesto | TamUA LMM | Ford Escort RS 2000 | 46:14,9* | 9:47,4 | 3:33,0 |
| 20 | 32 | Keijo Vierimaa Kimmo Raikunen | HuiUA HuiUA | Fiat uno | 1:00:03,9* | 23:36,4 | 13:48,9 |
Keskeyttäneet: 4, Esko Sarjula, 4A, Vaihdelaatikko - 6, Raimo Oksanen, 5A, Ei syytä - 8, Ilmo Lario, 2B, Ulosajo - 14, Keijo Luukkonen, 2B, Ulosajo - 15, Timo Rossi, 4B, Ei syytä - 18, Pekka Ala-Nikkola, 2A, Tekninen vika - 19, Jussi Kulmala, 4A, Jarrusatula - 21, Ilkka Tykkä, 5B, Ulosajo - 23, Timo Mäki, 2A, Vajaat poineet - 24, Jaakko Saharinen, 2B, Ulosajo - 26, Ari Kuusinen, 3A, Rengasrikko - 27, Leif Österholm, 5A, Tekninen vika - 28, Jouni Ruohonen, 2B, Tukivarsi - 29, Vesa Mäensivu, 2B, Ulosajo - 30, Kari Roivainen, 2D, Tukivarsi - 31, Jari Pullinen, LAH, Tapaturma - 34, Hannu Kortesuo, 1B, Tekninen vika |