Jämi Ralli 24.9.2011 |
KESKEYTTÄNEET |
Kankaanpään Urheiluautoilijat ry |
| Nro | Kuljettajat | Lk | Auto | Paikka | Syy |
| 4 | Esko Sarjula | 1 | Opel Astra GSi 16V | 4A | Vaihdelaatikko |
| 6 | Raimo Oksanen | 1 | BMW M3 | 5A | Ei syytä |
| 8 | Ilmo Lario | 1 | Toyota Starlet | 2B | Ulosajo |
| 14 | Keijo Luukkonen | 1 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Ulosajo |
| 15 | Timo Rossi | 1 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Ei syytä |
| 18 | Pekka Ala-Nikkola | 1 | Ford Escort Mexico | 2A | Tekninen vika |
| 19 | Jussi Kulmala | 1 | BMW 325i | 4A | Jarrusatula |
| 21 | Ilkka Tykkä | 1 | BMW M3 | 5B | Ulosajo |
| 23 | Timo Mäki | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 2A | Vajaat poineet |
| 24 | Jaakko Saharinen | 1 | Toyota Starlet | 2B | Ulosajo |
| 26 | Ari Kuusinen | 1 | Lada 2107 | 3A | Rengasrikko |
| 27 | Leif Österholm | 1 | Toyota Starlet | 5A | Tekninen vika |
| 28 | Jouni Ruohonen | 1 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Tukivarsi |
| 29 | Vesa Mäensivu | 1 | BMW M3 | 2B | Ulosajo |
| 30 | Kari Roivainen | 1 | Volvo 240 | 2D | Tukivarsi |
| 31 | Jari Pullinen | 1 | Ford Escort 1600 | LAH | Tapaturma |
| 34 | Hannu Kortesuo | 1 | Opel Manta B | 1B | Tekninen vika |
| 37 | Timo Pitkäniemi | 2 | Subaru Impreza WRX | 4B | Ulosajo |
| 38 | Aki Sandberg | 2 | Subaru Impreza WRX | 4A | Vaihteisto |
| 45 | Marko Pulkkinen | 3 | BMW 325i | 2C | Ulosajo |
| 48 | Erkki Puutio | 3 | BMW 325i | 2B | Ulosajo |
| 52 | Manu Helminen | 3 | BMW 325i | 5B | Ulosajo |
| 53 | Kari Bäckroos | 3 | BMW 325i | 4A | Tekn vika |
| 54 | Tuomo Hinttu | 3 | BMW 325i | 2B | Ulosajo |
| 56 | Jukka Vähämäki | 6 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 2B | Kannentiiviste |
| 57 | Panu Kleimola | 6 | Ford Escort 1600 | 2B | Ulosajo |
| 65 | Pasi Hangasluoma | 9 | Peugeot 206 XSi | 3B | Tekninen vika |
| 71 | Petri Kortesuo | 10 | Nissan Micra 1.3 S | 2B | Ulosajo |
| 72 | Petri Itkonen | 11 | Citroen C2 R2 | 5B | Kaato |
| 73 | Antti Aaltonen | 11 | Honda Civic Type-R | 1B | Tekninen vika |
| 74 | Sami Sundell | 11 | Honda Civic Type-R | 5C | Tekninen vika |
| 76 | Jarkko Sihvo | 13 | Toyota Starlet | 2B | Ulosajo |
| 80 | Juho Moisio | 14 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 1B | Tekn vika |
| 83 | Paavo-Petteri Männistö | 14 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 1B | Ulosajo |
| 84 | Olli-Pekka Esko | 14 | Opel Astra GSi 16V | 2B | Vaihdelaatikko |
| 88 | Antti Kulmala | 16 | Renault Clio Sport | 2B | Kaato |
| 89 | Kari Viitanen | 18 | Toyota Starlet | 4A | Perä |
| 96 | Esa Niemi | 19 | BMW 325i | 2A | Jarruletku |
| 98 | Jussi Saarinen | 19 | Opel Astra GSi 16V | 5A | Vaihdelaatikko |
| 102 | Veli-Pekka Karttunen | 20 | Renault Clio Ragnotti | 2B | Tekninen vika |
| 103 | Jonni Ruottunen | 21 | Lada 2101 | 2B | Ei syytä |
| 104 | Tommi Hannuksela | 21 | Toyota Corolla GT | 3B | Moottori |
| 106 | Jari Palomäki | 22 | Opel Astra GSi 16V | 5B | Ulosajo |
| 107 | Samu Juvonen | 22 | Opel Astra GSi 16V | 2A | Ulosajo |
| 109 | Mika Paajanen | 22 | Opel Astra GSi 16V | 2C | Ei syytä |
| 112 | Petri Sivunen | 22 | BMW M3 | 5A | Tekninen vika |
| 114 | Jari Koskinen | 22 | Honda Integra Type-R | 3A | Tekninen vika |
| 116 | Jarkko Lankinen | 22 | Ford Escort RS 2000 | 2B | Ulosajo |
| 119 | Joonas Lehtola | 22 | BMW 325i | 5C | Hylätty |
| 120 | Tommi Laaksonen | 22 | BMW M3 E30 | 5B | Tekninen vika |
| 121 | Pasi Kujamäki | 22 | BMW 325i | 2B | Ulosajo |
| 122 | Magnus Storbacka | 22 | BMW M3 | 1A | Tekninen vika |
Jämi Ralli 24.9.2011 |
AT-pisteet |
Kankaanpään Urheiluautoilijat ry |
| Nro |
Kuljettaja |
Lk |
Paikka |
Syy |
Pisteet |
| 50 | Timo Bäck | 3 | 5A | Myöhä | 2:20,0 |
| 125 | Tuomo Setälä | 22 | 2D | Ennakko | 1:00,0 |
| Ikätasoitukset |
| Nro |
Kuljettaja |
Lk |
Paikka |
Syy |
Pisteet |
| 1 | Juha Korhonen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:55,4 |
| 2 | Risto Föhr | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,6 |
| 3 | Kari Kytölä | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:31,3 |
| 4 | Esko Sarjula | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:07,3 |
| 5 | Timo Mäkinen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:12,1 |
| 6 | Raimo Oksanen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:41,0 |
| 7 | Juhani Vuori | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:55,4 |
| 8 | Ilmo Lario | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,8 |
| 9 | Tero Väisänen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 2:00,2 |
| 10 | Sari Lääti | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:55,4 |
| 11 | Jarmo Mustonen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 33,6 |
| 12 | Stig Österholm | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:41,0 |
| 13 | Markku Laakso | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:36,2 |
| 14 | Keijo Luukkonen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:02,5 |
| 15 | Timo Rossi | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,8 |
| 16 | Kari Wirtanen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 17 | Timo Vilenius | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:16,9 |
| 18 | Pekka Ala-Nikkola | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,8 |
| 19 | Jussi Kulmala | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:41,0 |
| 20 | Juha Louhesto | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:21,7 |
| 21 | Ilkka Tykkä | 1 | LAH | Ikätasoitus | 14,4 |
| 22 | Lasse Hirvijärvi | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:21,7 |
| 23 | Timo Mäki | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:55,4 |
| 24 | Jaakko Saharinen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,6 |
| 25 | Tarmo Latvanen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:50,6 |
| 26 | Ari Kuusinen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:45,8 |
| 27 | Leif Österholm | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:41,0 |
| 28 | Jouni Ruohonen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:02,5 |
| 29 | Vesa Mäensivu | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 30 | Kari Roivainen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:26,5 |
| 31 | Jari Pullinen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:31,3 |
| 32 | Keijo Vierimaa | 1 | LAH | Ikätasoitus | 48,1 |
| 33 | Olli Helenius | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:36,2 |
| 34 | Hannu Kortesuo | 1 | LAH | Ikätasoitus | 57,7 |
| 35 | Esa Peltonen | 1 | LAH | Ikätasoitus | 1:02,5 |
| 36 | Erkki Koskivirta | 1 | LAH | Ikätasoitus | 52,9 |
| 37 | Timo Pitkäniemi | 2 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 38 | Aki Sandberg | 2 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 40 | Timo Partanen | 2 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 42 | Henri Alahuhta | 2 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 43 | Reijo Lauren | 2 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| 44 | Tero Röyhkiö | 2 | LAH | Ikätasoitus | 52,8 |
| Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
| 81 | Jussi Halmela | IKA-UA | Juha Kapanen | IKA-UA | 14 | Ford Sierra RS Cosworth |
| 94 | Jari Jokinen | SäkUA | Ari Suominen | EurUA | 19 | BMW 325i |
| 118 | Mikko Ritskoff | LemUA | Petri Kaunonen | TerUA | 22 | Opel Kadett GSi 16V |
| 123 | Jouni Salmi | HämUA | Jani Salmi | HämUA | 22 | BMW 325i |