| Uusikaupunki-ralli | EK-tulokset | Turun Moottoriseura ry |
| 15.5.2010 | F-CUP B-JUNIORIT |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Vinkkilä 7,27km / 103,3 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 5, B-juniorit Ryhmä F alle 1600 cc, Lähti: 14 | |||||||||
| 1 | 107 | Kari Viitanen Markus Ruuhimäki | HoMK/UA KiikoisAS | 5 | Toyota Starlet | 00:04:13,3 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 111 | Kalle Liimatainen Matias Kauppinen | KonnMK/UA SaaUA | 5 | Toyota Starlet | 00:04:14,7 | 00:01,4 | 00:01,4 | |
| 3 | 144 | Juha-Pekka Perämäki Toni Kangasaho | P-HUA P-HUA | 5 | Honda Civic | 00:04:14,8 | 00:01,5 | 00:00,1 | |
| 4 | 118 | Otto Lahti Sami Jokioinen | PaiUA PaiUA | 5 | Toyota Corolla GT | 00:04:18,5 | 00:05,2 | 00:03,7 | |
| 5 | 117 | Miikka Mielty Janne Korpi | AL-Härmä KauhUA | 5 | Toyota Corolla GT | 00:04:19,2 | 00:05,9 | 00:00,7 | |
| 6 | 145 | Petri Heinonen Sami Isotalo | V-SUA V-SUA | 5 | Toyota Starlet | 00:04:21,6 | 00:08,3 | 00:02,4 | |
| 7 | 136 | Joni Baker Mikko Kautto | UAU RiiUA | 5 | Toyota Starlet | 00:04:24,6 | 00:11,3 | 00:03,0 | |
| 8 | 139 | Toni Laine Teemu Nurminen | RaisUA TMS | 5 | Toyota Starlet | 00:04:29,1 | 00:15,8 | 00:04,5 | |
| 9 | 124 | Roger Lönnberg Christoffer Lindroos | RiiUA RiiUA | 5 | Toyota Starlet | 00:04:33,0 | 00:19,7 | 00:03,9 | |
| 10 | 148 | Sami Pihlajasaari Jyrki Nieminen | KySUA TeisUA | 5 | Toyota Starlet | 00:04:34,9 | 00:21,6 | 00:01,9 | |
| 11 | 146 | Niko Haakanen Pasi Kalliomäki | SaloUA LemUA | 5 | Toyota Starlet | 00:04:58,0 | 00:44,7 | 00:23,1 | |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Vinkkilä 7,27km / 102,8 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 6, B-juniorit Ryhmä F yli 1600 cc, Lähti: 29 | |||||||||
| 1 | 120 | Juha Siirilä Kimmo Nevanpää | P-HUA P-HUA | 6 | BMW 325i | 00:04:14,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 108 | Mika Rampanen Juha Arponen | AUK J-äijät ALTI | 6 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:14,9 | 00:00,3 | 00:00,3 | |
| 3 | 106 | Juha Salo Esa Siilimäki | LahUA LamUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:16,8 | 00:02,2 | 00:01,9 | |
| 4 | 131 | Janne Anttila Jukka Koso | ValUA ValUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:17,2 | 00:02,6 | 00:00,4 | |
| 5 | 126 | Jouni Nurmi Jari Komonen | ValUA ValUA | 6 | BMW M3 | 00:04:19,5 | 00:04,9 | 00:02,3 | |
| 6 | 113 | Marko Tarkkala Jarno Hatakka | LopUA LopUA | 6 | BMW M3 | 00:04:20,0 | 00:05,4 | 00:00,5 | |
| 7 | 110 | Petri Kemppainen Kimmo Lukkari | Kaj-UA Kaj-UA | 6 | BMW M3 | 00:04:20,3 | 00:05,7 | 00:00,3 | |
| 8 | 130 | Edgar Wirtanen Jonas Lunden | E-TMK/UA RUFAK | 6 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:23,4 | 00:08,8 | 00:03,1 | |
| 9 | 135 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:23,8 | 00:09,2 | 00:00,4 | |
| 10 | 123 | Juha Sällinen Janne Sällinen | KongUA KongUA | 6 | BMW 325i | 00:04:25,3 | 00:10,7 | 00:01,5 | |
| 11 | 121 | Harri Korhonen Aki Parviainen | NilUA NilUA | 6 | BMW 325i | 00:04:25,9 | 00:11,3 | 00:00,6 | |
| 12 | 122 | Juha-Matti Auraneva Riku Mattila | RiiUA RiiUA | 6 | BMW 325i | 00:04:27,0 | 00:12,4 | 00:01,1 | |
| 13 | 119 | Mikko Kilpiä Marko Lyijynen | LprRT LprRT | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:27,2 | 00:12,6 | 00:00,2 | |
| 14 | 127 | Tero Närhi Mikko Luukas | JyvUA AL/AKU-Jkl | 6 | BMW 325i | 00:04:31,0 | 00:16,4 | 00:03,8 | |
| 15 | 109 | Jaakko Ollikkala Sami Niemelä | PokyUA LaihUA | 6 | BMW 325i | 00:04:31,9 | 00:17,3 | 00:00,9 | |
| 16 | 116 | Atte Iivanainen Niko Repetti | KUA KUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:34,2 | 00:19,6 | 00:02,3 | |
| 17 | 147 | Jyri Rautavirta Tuomas Järvinen | LamUA LamUA | 6 | VW 17 Golf GTI 1800 | 00:04:37,1 | 00:22,5 | 00:02,9 | |
| 18 | 149 | Sami Aalto Timo Valtanen | UUA UUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:38,2 | 00:23,6 | 00:01,1 | |
| 19 | 133 | Jukka Rahikainen Tero Wilen | HyUA HyUA | 6 | BMW 325i | 00:04:44,5 | 00:29,9 | 00:06,3 | |
| 20 | 137 | Mikke Yrjölä Aleksi Mäki | RaisUA NaSU | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:56,1 | 00:41,5 | 00:11,6 | |
| 21 | 141 | Heikki Saarinen Kari Saarinen | HyUA RiiUA | 6 | Opel Astra GSi 16V | 00:05:01,8 | 00:47,2 | 00:05,7 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Pinipaju 18,8km / 109,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 5, B-juniorit Ryhmä F alle 1600 cc, Lähti: 14 | |||||||||
| 1 | 111 | Kalle Liimatainen Matias Kauppinen | KonnMK/UA SaaUA | 5 | Toyota Starlet | 00:10:19,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 117 | Miikka Mielty Janne Korpi | AL-Härmä KauhUA | 5 | Toyota Corolla GT | 00:10:24,0 | 00:04,4 | 00:04,4 | |
| 3 | 118 | Otto Lahti Sami Jokioinen | PaiUA PaiUA | 5 | Toyota Corolla GT | 00:10:30,7 | 00:11,1 | 00:06,7 | |
| 4 | 144 | Juha-Pekka Perämäki Toni Kangasaho | P-HUA P-HUA | 5 | Honda Civic | 00:10:37,2 | 00:17,6 | 00:06,5 | |
| 5 | 107 | Kari Viitanen Markus Ruuhimäki | HoMK/UA KiikoisAS | 5 | Toyota Starlet | 00:10:42,2 | 00:22,6 | 00:05,0 | |
| 6 | 139 | Toni Laine Teemu Nurminen | RaisUA TMS | 5 | Toyota Starlet | 00:10:48,6 | 00:29,0 | 00:06,4 | |
| 7 | 124 | Roger Lönnberg Christoffer Lindroos | RiiUA RiiUA | 5 | Toyota Starlet | 00:11:01,6 | 00:42,0 | 00:13,0 | |
| 8 | 146 | Niko Haakanen Pasi Kalliomäki | SaloUA LemUA | 5 | Toyota Starlet | 00:11:15,6 | 00:56,0 | 00:14,0 | |
| 9 | 148 | Sami Pihlajasaari Jyrki Nieminen | KySUA TeisUA | 5 | Toyota Starlet | 00:11:28,8 | 01:09,2 | 00:13,2 | |
| 10 | 136 | Joni Baker Mikko Kautto | UAU RiiUA | 5 | Toyota Starlet | 00:11:34,8 | 01:15,2 | 00:06,0 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Pinipaju 18,8km / 107,1 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 6, B-juniorit Ryhmä F yli 1600 cc, Lähti: 29 | |||||||||
| 1 | 120 | Juha Siirilä Kimmo Nevanpää | P-HUA P-HUA | 6 | BMW 325i | 00:10:31,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 113 | Marko Tarkkala Jarno Hatakka | LopUA LopUA | 6 | BMW M3 | 00:10:40,0 | 00:08,3 | 00:08,3 | |
| 3 | 106 | Juha Salo Esa Siilimäki | LahUA LamUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:10:44,0 | 00:12,3 | 00:04,0 | |
| 4 | 110 | Petri Kemppainen Kimmo Lukkari | Kaj-UA Kaj-UA | 6 | BMW M3 | 00:10:47,0 | 00:15,3 | 00:03,0 | |
| 5 | 122 | Juha-Matti Auraneva Riku Mattila | RiiUA RiiUA | 6 | BMW 325i | 00:10:55,3 | 00:23,6 | 00:08,3 | |
| 6 | 135 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:10:55,6 | 00:23,9 | 00:00,3 | |
| 7 | 123 | Juha Sällinen Janne Sällinen | KongUA KongUA | 6 | BMW 325i | 00:10:56,0 | 00:24,3 | 00:00,4 | |
| 8 | 121 | Harri Korhonen Aki Parviainen | NilUA NilUA | 6 | BMW 325i | 00:10:57,5 | 00:25,8 | 00:01,5 | |
| 9 | 119 | Mikko Kilpiä Marko Lyijynen | LprRT LprRT | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:10:58,2 | 00:26,5 | 00:00,7 | |
| 10 | 130 | Edgar Wirtanen Jonas Lunden | E-TMK/UA RUFAK | 6 | Opel Astra GSi 16V | 00:11:00,4 | 00:28,7 | 00:02,2 | |
| 11 | 127 | Tero Närhi Mikko Luukas | JyvUA AL/AKU-Jkl | 6 | BMW 325i | 00:11:10,4 | 00:38,7 | 00:10,0 | |
| 12 | 149 | Sami Aalto Timo Valtanen | UUA UUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:11:10,9 | 00:39,2 | 00:00,5 | |
| 13 | 109 | Jaakko Ollikkala Sami Niemelä | PokyUA LaihUA | 6 | BMW 325i | 00:11:11,2 | 00:39,5 | 00:00,3 | |
| 14 | 133 | Jukka Rahikainen Tero Wilen | HyUA HyUA | 6 | BMW 325i | 00:11:25,8 | 00:54,1 | 00:14,6 | |
| 15 | 141 | Heikki Saarinen Kari Saarinen | HyUA RiiUA | 6 | Opel Astra GSi 16V | 00:12:00,2 | 01:28,5 | 00:34,4 | |
| 16 | 147 | Jyri Rautavirta Tuomas Järvinen | LamUA LamUA | 6 | VW 17 Golf GTI 1800 | 00:12:38,0 | 02:06,3 | 00:37,8 | |
| 17 | 131 | Janne Anttila Jukka Koso | ValUA ValUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:13:43,3 | 03:11,6 | 01:05,3 | |
| 18 | 116 | Atte Iivanainen Niko Repetti | KUA KUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:15:20,6 | 04:48,9 | 01:37,3 | |