| Autoglym-ralli | EK-tulokset | Tampereen Urheiluautoilijat ry |
| 11.9.2010 | BMW Original |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Salmentaka 12,1km / 107,0 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 15, BMW Original Xreme-sääntöjen mukaise..., Lähti: 8 | |||||||||
| 1 | 197 | Pasi Kari Timo Bäck | KvanUA LapUA | 15 | BMW 325i | 6:47,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 191 | Marko Pulkkinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 15 | BMW 325i | 6:47,4 | 00:00,4 | 00:00,4 | |
| 3 | 192 | Juha Forsström Juha Karpiola | HyUA Mäntän UA | 15 | BMW 325i | 6:48,5 | 00:01,5 | 00:01,1 | |
| 4 | 195 | Pasi Paappanen Jyrki Sorjasaari | RaisUA RaisUA | 15 | BMW 325i | 7:09,3 | 00:22,3 | 00:20,8 | |
| 5 | 193 | Kari Bäckroos Mika Ranta | HCTPF HCTPF | 15 | BMW 325i | 7:10,5 | 00:23,5 | 00:01,2 | |
| 6 | 198 | Teemu Stellberg Harri Ristimäki | RiiUA RiiUA | 15 | BMW 325i | 7:10,8 | 00:23,8 | 00:00,3 | |
| 7 | 196 | Heikki Peltomäki Pekka Penttilä | AlavUA AlavUA | 15 | BMW 325i | 7:14,3 | 00:27,3 | 00:03,5 | |
| 8 | 194 | Jari Piirainen Petri Jääskeläinen | KySUA KySUA | 15 | BMW 325i | 7:16,0 | 00:29,0 | 00:01,7 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Kortteenpohja 9,73km / 109,8 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 15, BMW Original Xreme-sääntöjen mukaise..., Lähti: 8 | |||||||||
| 1 | 197 | Pasi Kari Timo Bäck | KvanUA LapUA | 15 | BMW 325i | 5:19,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 191 | Marko Pulkkinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 15 | BMW 325i | 5:21,8 | 00:02,7 | 00:02,7 | |
| 3 | 192 | Juha Forsström Juha Karpiola | HyUA Mäntän UA | 15 | BMW 325i | 5:21,9 | 00:02,8 | 00:00,1 | |
| 4 | 195 | Pasi Paappanen Jyrki Sorjasaari | RaisUA RaisUA | 15 | BMW 325i | 5:35,1 | 00:16,0 | 00:13,2 | |
| 5 | 194 | Jari Piirainen Petri Jääskeläinen | KySUA KySUA | 15 | BMW 325i | 5:35,8 | 00:16,7 | 00:00,7 | |
| 6 | 196 | Heikki Peltomäki Pekka Penttilä | AlavUA AlavUA | 15 | BMW 325i | 5:39,9 | 00:20,8 | 00:04,1 | |
| 7 | 193 | Kari Bäckroos Mika Ranta | HCTPF HCTPF | 15 | BMW 325i | 5:40,1 | 00:21,0 | 00:00,2 | |
| 8 | 198 | Teemu Stellberg Harri Ristimäki | RiiUA RiiUA | 15 | BMW 325i | 5:43,1 | 00:24,0 | 00:03,0 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / Vuolijoki 14,95km / INF km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 15, BMW Original Xreme-sääntöjen mukaise..., Lähti: 8 | |||||||||
| 1 | 193 | Kari Bäckroos Mika Ranta | HCTPF HCTPF | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 191 | Marko Pulkkinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 3 | 197 | Pasi Kari Timo Bäck | KvanUA LapUA | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 4 | 195 | Pasi Paappanen Jyrki Sorjasaari | RaisUA RaisUA | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 5 | 198 | Teemu Stellberg Harri Ristimäki | RiiUA RiiUA | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 6 | 196 | Heikki Peltomäki Pekka Penttilä | AlavUA AlavUA | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 7 | 194 | Jari Piirainen Petri Jääskeläinen | KySUA KySUA | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 8 | 192 | Juha Forsström Juha Karpiola | HyUA Mäntän UA | 15 | BMW 325i | 0,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
|
EK 4:n tulos / SS 4 results / Aitoo 6,58km / 97,7 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 15, BMW Original Xreme-sääntöjen mukaise..., Lähti: 8 | |||||||||
| 1 | 191 | Marko Pulkkinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 15 | BMW 325i | 4:02,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 197 | Pasi Kari Timo Bäck | KvanUA LapUA | 15 | BMW 325i | 4:03,7 | 00:01,3 | 00:01,3 | |
| 3 | 192 | Juha Forsström Juha Karpiola | HyUA Mäntän UA | 15 | BMW 325i | 4:05,5 | 00:03,1 | 00:01,8 | |
| 4 | 194 | Jari Piirainen Petri Jääskeläinen | KySUA KySUA | 15 | BMW 325i | 4:11,7 | 00:09,3 | 00:06,2 | |
| 5 | 195 | Pasi Paappanen Jyrki Sorjasaari | RaisUA RaisUA | 15 | BMW 325i | 4:13,1 | 00:10,7 | 00:01,4 | |
| 6 | 196 | Heikki Peltomäki Pekka Penttilä | AlavUA AlavUA | 15 | BMW 325i | 4:13,1 | 00:10,7 | 00:00,0 | |
| 7 | 193 | Kari Bäckroos Mika Ranta | HCTPF HCTPF | 15 | BMW 325i | 4:15,8 | 00:13,4 | 00:02,7 | |
| 8 | 198 | Teemu Stellberg Harri Ristimäki | RiiUA RiiUA | 15 | BMW 325i | 4:27,3 | 00:24,9 | 00:11,5 | |
|
EK 5:n tulos / SS 5 results / Västilä 11,25km / 102,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 15, BMW Original Xreme-sääntöjen mukaise..., Lähti: 8 | |||||||||
| 1 | 197 | Pasi Kari Timo Bäck | KvanUA LapUA | 15 | BMW 325i | 6:36,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 192 | Juha Forsström Juha Karpiola | HyUA Mäntän UA | 15 | BMW 325i | 6:36,4 | 00:00,2 | 00:00,2 | |
| 3 | 191 | Marko Pulkkinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 15 | BMW 325i | 6:37,7 | 00:01,5 | 00:01,3 | |
| 4 | 195 | Pasi Paappanen Jyrki Sorjasaari | RaisUA RaisUA | 15 | BMW 325i | 6:49,8 | 00:13,6 | 00:12,1 | |
| 5 | 194 | Jari Piirainen Petri Jääskeläinen | KySUA KySUA | 15 | BMW 325i | 6:51,6 | 00:15,4 | 00:01,8 | |
| 6 | 196 | Heikki Peltomäki Pekka Penttilä | AlavUA AlavUA | 15 | BMW 325i | 6:59,1 | 00:22,9 | 00:07,5 | |
| 7 | 193 | Kari Bäckroos Mika Ranta | HCTPF HCTPF | 15 | BMW 325i | 6:59,3 | 00:23,1 | 00:00,2 | |
| 8 | 198 | Teemu Stellberg Harri Ristimäki | RiiUA RiiUA | 15 | BMW 325i | 7:04,6 | 00:28,4 | 00:05,3 | |
|
EK 6:n tulos / SS 6 results / Koveronkulma 14,97km / 102,8 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 15, BMW Original Xreme-sääntöjen mukaise..., Lähti: 8 | |||||||||
| 1 | 191 | Marko Pulkkinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 15 | BMW 325i | 8:44,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 192 | Juha Forsström Juha Karpiola | HyUA Mäntän UA | 15 | BMW 325i | 8:52,2 | 00:07,8 | 00:07,8 | |
| 3 | 197 | Pasi Kari Timo Bäck | KvanUA LapUA | 15 | BMW 325i | 9:03,4 | 00:19,0 | 00:11,2 | |
| 4 | 193 | Kari Bäckroos Mika Ranta | HCTPF HCTPF | 15 | BMW 325i | 9:13,8 | 00:29,4 | 00:10,4 | |
| 5 | 196 | Heikki Peltomäki Pekka Penttilä | AlavUA AlavUA | 15 | BMW 325i | 9:16,5 | 00:32,1 | 00:02,7 | |
| 6 | 195 | Pasi Paappanen Jyrki Sorjasaari | RaisUA RaisUA | 15 | BMW 325i | 9:18,8 | 00:34,4 | 00:02,3 | |
| 7 | 198 | Teemu Stellberg Harri Ristimäki | RiiUA RiiUA | 15 | BMW 325i | 9:26,6 | 00:42,2 | 00:07,8 | |
| 8 | 194 | Jari Piirainen Petri Jääskeläinen | KySUA KySUA | 15 | BMW 325i | 9:26,6 | 00:42,2 | 00:00,0 | |