| Teijo-Talo Ralli | EK-tulokset | Salon Urheiluautoilijat ry |
| 22.5.2010 | Historic |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Full Throttle Works 5,73km / 107,9 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 118 | Arto Rekola Henri Lindroos | RiiUA HRF | 11 | Ford Escort RS | 00:03:11,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 94 | Veli Kukkonen Janne Pitkänen | PetUA KuortUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:15,2 | 00:04,1 | 00:04,1 | |
| 3 | 117 | Sami Salo Hannu Hietala | JoeUA JoeUA | 11 | Volvo 240 | 00:03:16,0 | 00:04,9 | 00:00,8 | |
| 4 | 93 | Tony Jansson Sussi Andersson | AlmungeMk RasboMk | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:17,5 | 00:06,4 | 00:01,5 | |
| 5 | 74 | Harri Koskela Juha Jauhiainen | HyUA HyUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:17,7 | 00:06,6 | 00:00,2 | |
| 6 | 92 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 9 | Ford Escort Mexico | 00:03:18,2 | 00:07,1 | 00:00,5 | |
| 7 | 36 | Antero Sakselin Raimo Salminen | SaloUA AL-Myrskylä | 4 | BMW 2002 TI | 00:03:18,8 | 00:07,7 | 00:00,6 | |
| 8 | 116 | Veli-Matti Saarelainen Marko Tikkanen | AL/AKU-Jkl AL/AKU-Jkl | 11 | Opel Ascona B | 00:03:18,8 | 00:07,7 | 00:00,0 | |
| 9 | 56 | Juha Lehtonen Petteri Soini | SaloUA HAU | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:20,1 | 00:09,0 | 00:01,3 | |
| 10 | 61 | Jari Linden Veli-Matti Haljala | PetUA AUK J-äijät | 7 | Toyota Corolla 1200 | 00:03:21,2 | 00:10,1 | 00:01,1 | |
| 11 | 106 | Pentti Veikkanen Hannu Lamminen | HyUA HyUA | 11 | Porsche 911 SC | 00:03:21,6 | 00:10,5 | 00:00,4 | |
| 12 | 107 | Mats Thorszelius Peter Johansson | UppsalaMk UppsalaMk | 11 | Opel Ascona B | 00:03:22,5 | 00:11,4 | 00:00,9 | |
| 13 | 63 | Jouni Leppälahti Aarre Luoto | KuortUA AUK J-äijät | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:23,7 | 00:12,6 | 00:01,2 | |
| 14 | 115 | Ilpo Saari Eija Saari | KannMK/UA KannMK/UA | 11 | Volvo 240 | 00:03:24,6 | 00:13,5 | 00:00,9 | |
| 15 | 112 | Tomi Vanhatalo Raimo Vanhatalo | UAU JouSUA | 11 | Opel Ascona B | 00:03:25,6 | 00:14,5 | 00:01,0 | |
| 16 | 90 | Henrik Boivie Kjell Renstål | AlmungeMk RasboMk | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:25,7 | 00:14,6 | 00:00,1 | |
| 17 | 86 | Hannu Rahkonen Veikko Rahkonen | Päij-HUA RiiUA | 9 | Volvo 142 S | 00:03:25,7 | 00:14,6 | 00:00,0 | |
| 18 | 62 | Petteri Sappinen Seppo Eteläaho | RDT RDT | 7 | Sunbeam Imp | 00:03:25,8 | 00:14,7 | 00:00,1 | |
| 19 | 101 | Ari Haarakangas Jussi Karhunen | HRF AL-Hki | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:03:26,0 | 00:14,9 | 00:00,2 | |
| 20 | 59 | Sami Tuominen Markus Räty | SaaUA RiiUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:26,1 | 00:15,0 | 00:00,1 | |
| 21 | 64 | Ilpo Hietanen Jari Hellgren | NuUA RiiUA | 8 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:03:26,8 | 00:15,7 | 00:00,7 | |
| 22 | 75 | Sami Jaakkola Jouni Helin | LahUA Päij-HUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:27,1 | 00:16,0 | 00:00,3 | |
| 23 | 72 | Antti Liponen Olli Liponen | JyvUA JyvUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:27,2 | 00:16,1 | 00:00,1 | |
| 24 | 60 | Markku Taipale Seppo Kovanen | TapUA Mäntän UA | 9 | Opel Ascona A | 00:03:27,7 | 00:16,6 | 00:00,5 | |
| 25 | 85 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:27,8 | 00:16,7 | 00:00,1 | |
| 26 | 89 | Janne Kanerva Harri Kanerva | AnkUA AnkUA | 9 | Volvo 142 | 00:03:27,9 | 00:16,8 | 00:00,1 | |
| 27 | 35 | Pentti Kauppinen Pekka Leppälä | LMM HankUA | 4 | Porsche 911 | 00:03:28,1 | 00:17,0 | 00:00,2 | |
| 28 | 65 | Kimmo Raitanen Eugen Damstedt | MäntsMK PRCF | 8 | VW 1302 S | 00:03:28,6 | 00:17,5 | 00:00,5 | |
| 29 | 102 | Jari Nurminen Pentti Savela | KorUA KorUA | 10 | Toyota Starlet | 00:03:28,8 | 00:17,7 | 00:00,2 | |
| 30 | 73 | Esa Huovinen Panu Kleimola | LakUA KokUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:29,1 | 00:18,0 | 00:00,3 | |
| 31 | 104 | Harri Hartojoki Mika Möykkynen | NilUA NilUA | 11 | Opel Manta B | 00:03:29,8 | 00:18,7 | 00:00,7 | |
| 32 | 80 | Kim Hilli Timo Wikström | KokUA KokUA | 9 | Volvo 144 S | 00:03:30,0 | 00:18,9 | 00:00,2 | |
| 33 | 99 | Kurt-Ole Ström Reeta Hämäläinen | SiAk PoSUA | 10 | VW 17 Golf GTI | 00:03:30,3 | 00:19,2 | 00:00,3 | |
| 34 | 110 | Timo Salminen Pekka Rannikko | RaisUA RaisUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:30,4 | 00:19,3 | 00:00,1 | |
| 35 | 71 | Jyrki Putila Erkki Sainio | Leppävirta RT Leppävirta RT | 8 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:03:31,0 | 00:19,9 | 00:00,6 | |
| 36 | 95 | Erkki Ala-Varvi Pekka Mansikkamäki | LapUA LapUA | 10 | Ford Escort 1600 | 00:03:31,6 | 00:20,5 | 00:00,6 | |
| 37 | 78 | Urpo Kanniala Esa Råman | SIIMU 2000 RaaUA | 9 | Opel Ascona A | 00:03:31,8 | 00:20,7 | 00:00,2 | |
| 38 | 77 | Ville Häkkinen Niko Häkkinen | ValUA ValUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:32,0 | 00:20,9 | 00:00,2 | |
| 39 | 70 | Matti Töyrylä Ilkka Manninen | PoSUA PoSUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:32,1 | 00:21,0 | 00:00,1 | |
| 40 | 67 | Janne Levänen Vesa Luoto | Päij-HUA Päij-HUA | 8 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:03:32,1 | 00:21,0 | 00:00,0 | |
| 41 | 31 | Per Göransson Jan Nilsson | AlmungeMk KolsvaMK | 4 | Ford Falcon Sprint | 00:03:32,4 | 00:21,3 | 00:00,3 | |
| 42 | 55 | Vesa Mäkinen Mikko Paloniemi | LaihUA AlavUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:32,4 | 00:21,3 | 00:00,0 | |
| 43 | 30 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:32,7 | 00:21,6 | 00:00,3 | |
| 44 | 66 | Jani Laine Reijo Laine | LopUA LopUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:32,8 | 00:21,7 | 00:00,1 | |
| 45 | 105 | Jari Hämäläinen Tero Mäki | TapUA TeisUA | 11 | Opel Monza A | 00:03:32,8 | 00:21,7 | 00:00,0 | |
| 46 | 49 | Hannu Korhonen Asko Korhonen | SuonUA SuonUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:33,6 | 00:22,5 | 00:00,8 | |
| 47 | 88 | Antti Leinonen Hannu Pussinen | IisUA IisUA | 9 | Volvo 142 S | 00:03:33,7 | 00:22,6 | 00:00,1 | |
| 48 | 32 | Heikki Kaskinen Jorma Okker | KySUA SomUA | 4 | Porsche 911 | 00:03:34,6 | 00:23,5 | 00:00,9 | |
| 49 | 69 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:34,7 | 00:23,6 | 00:00,1 | |
| 50 | 58 | Riku Kauppila Janne Tulkki | HamUA HamUA | 7 | Datsun Finn | 00:03:35,2 | 00:24,1 | 00:00,5 | |
| 51 | 100 | Timo Saarinen Jari Sissala | VaToSUA VaToSUA | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:03:35,5 | 00:24,4 | 00:00,3 | |
| 52 | 111 | Thomas Thorzelius Åke Nilsson | RasboMK RasboMk | 11 | Opel Ascona B | 00:03:35,9 | 00:24,8 | 00:00,4 | |
| 53 | 18 | Roger Magnusson Torbjörn Lönnfors | PoSUA PoSUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:03:36,4 | 00:25,3 | 00:00,5 | |
| 54 | 22 | Tuomo Liukkonen Jani Hokkanen | HAU HAU | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:36,7 | 00:25,6 | 00:00,3 | |
| 55 | 97 | Soini Liimatainen Erkki Mikkola | HRF UAU | 10 | Talbot Sunbeam ti1.6 | 00:03:36,8 | 00:25,7 | 00:00,1 | |
| 56 | 44 | Raimo Linden Jari Lyytikäinen | AUK J-äijät JyvUA | 5 | Toyota Celica 1600 | 00:03:37,3 | 00:26,2 | 00:00,5 | |
| 57 | 87 | Sven-Olof Wikman Lars-Åke Ahlmark | VUA VUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:37,4 | 00:26,3 | 00:00,1 | |
| 58 | 76 | Jani Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:37,5 | 00:26,4 | 00:00,1 | |
| 59 | 23 | Kaj Holmström Aki Tiihonen | NHD TapUA | 2 | Morris Cooper S | 00:03:37,6 | 00:26,5 | 00:00,1 | |
| 60 | 68 | Juhani Lehtinen Nina Halonen | I-HelUA LvUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:03:37,6 | 00:26,5 | 00:00,0 | |
| 61 | 84 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 9 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:03:37,8 | 00:26,7 | 00:00,2 | |
| 62 | 20 | Pasi Koskinen Pasi Kalliomäki | LemUA LemUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:37,9 | 00:26,8 | 00:00,1 | |
| 63 | 19 | Jukka Pippola Miska Pippola | JoeUA JoeUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:38,1 | 00:27,0 | 00:00,2 | |
| 64 | 28 | Mika Ylinen Timo Nihti | AlavUA P-HUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:38,4 | 00:27,3 | 00:00,3 | |
| 65 | 43 | Ari Savolainen Aki Savolainen | NilUA NilUA | 5 | Toyota Corolla | 00:03:38,6 | 00:27,5 | 00:00,2 | |
| 66 | 45 | Juha Näykki Jukka Jääskeläinen | LapUA LapUA | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:03:38,6 | 00:27,5 | 00:00,0 | |
| 67 | 34 | Sverre Norrgård Jyri Metsälä | AnkUA AnkUA | 4 | BMW 2002 TI | 00:03:38,7 | 00:27,6 | 00:00,1 | |
| 68 | 83 | Juhani Palmros Harri Laitinen | KSAU ValUA | 9 | Volvo 142 | 00:03:39,3 | 00:28,2 | 00:00,6 | |
| 69 | 46 | Pekka Salenius Ari Makkonen | LMM JyvUA | 6 | Opel Manta A 1900 | 00:03:39,4 | 00:28,3 | 00:00,1 | |
| 70 | 51 | Erkki Granlund Ossi Lehtimäki | EurUA MynUA | 6 | BMW 2002 TI | 00:03:40,2 | 00:29,1 | 00:00,8 | |
| 71 | 29 | Seppo Vauhkonen Joni Kohtaniemi | UAU LahUA | 3 | BMW 1600 TI | 00:03:41,0 | 00:29,9 | 00:00,8 | |
| 72 | 26 | Mika Rahkola Antti Ollikainen | HRF PRCF | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:41,2 | 00:30,1 | 00:00,2 | |
| 73 | 41 | Tero Salmikivi Jouni Niutanen | POPPOO POPPOO | 5 | Toyota Corolla Coupe | 00:03:41,6 | 00:30,5 | 00:00,4 | |
| 74 | 98 | Jukka Kokkonen Janne Karhunen | LievUA TamUA | 10 | Fiat 127 Sport | 00:03:41,7 | 00:30,6 | 00:00,1 | |
| 75 | 109 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:41,9 | 00:30,8 | 00:00,2 | |
| 76 | 13 | Tero Grönfors Nils Pettersson | NaSU NaSU | 1 | Austin Mini Cooper | 00:03:42,3 | 00:31,2 | 00:00,4 | |
| 77 | 50 | Toni Sinkkonen Arto Saarilahti | TamUA TamUA | 7 | Datsun 100A | 00:03:42,4 | 00:31,3 | 00:00,1 | |
| 78 | 25 | Veli-Matti Laitinen Jari Matikainen | VihUA THU-TEAM | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:42,6 | 00:31,5 | 00:00,2 | |
| 79 | 79 | Markku Malmberg Mika Malmberg | I-HelUA I-HelUA | 9 | Volvo 142 S | 00:03:42,9 | 00:31,8 | 00:00,3 | |
| 80 | 11 | Jari Ohrankämmen Petri Helmikkala | TapUA TapUA | 1 | Wartburg 353 | 00:03:43,2 | 00:32,1 | 00:00,3 | |
| 81 | 53 | Heikki Mattila Jukka Hallamaa | THU-TEAM THU-TEAM | 7 | VAZ 2101 | 00:03:43,6 | 00:32,5 | 00:00,4 | |
| 82 | 81 | Marko Leponiemi Jari Kakko | TamUA TamUA | 9 | Opel Rallye Kadett | 00:03:43,8 | 00:32,7 | 00:00,2 | |
| 83 | 37 | Esa Lindroos Henry Nyberg | AUK J-äijät Mäntän UA | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:03:44,0 | 00:32,9 | 00:00,2 | |
| 84 | 27 | Sakari Salminen Helena Tammisto | UAU UAU | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:45,0 | 00:33,9 | 00:01,0 | |
| 85 | 52 | Petri Tiikkala Jari Heinikoski | OUA OUA | 6 | Opel Ascona B | 00:03:45,5 | 00:34,4 | 00:00,5 | |
| 86 | 82 | Hannu Kainulainen Pertti Lotsari | HeiUA HeiUA | 9 | Volvo 142 S | 00:03:45,5 | 00:34,4 | 00:00,0 | |
| 87 | 33 | Johan Wiklund Jukka Tuomisto | RUFAK HyUA | 4 | Volvo 122 | 00:03:46,2 | 00:35,1 | 00:00,7 | |
| 88 | 40 | Kari Iivonen Ismo Suorela | UAU FED | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:03:46,6 | 00:35,5 | 00:00,4 | |
| 89 | 113 | Anssi Luoma-Aho Harri Bäck | LapUA LapUA | 11 | Opel Manta B GT/E | 00:03:46,7 | 00:35,6 | 00:00,1 | |
| 90 | 48 | Pentti Andersson Olli Mykrä | HeiUA HeiUA | 6 | Mercedes Benz 280CE | 00:03:47,3 | 00:36,2 | 00:00,6 | |
| 91 | 16 | Hannu Kärkkäinen Hanna Valonen | HeiUA HeiUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:47,4 | 00:36,3 | 00:00,1 | |
| 92 | 54 | Isto Jänisoja Pasi Mäkinen | LaihUA LaihUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:03:49,0 | 00:37,9 | 00:01,6 | |
| 93 | 10 | Juha Selänne Jyrki Sulka | UAU VihUA | 1 | Opel Kadett | 00:03:49,7 | 00:38,6 | 00:00,7 | |
| 94 | 15 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:03:52,2 | 00:41,1 | 00:02,5 | |
| 95 | 8 | Jyrki Rantanen Arto Ranta | LemUA LemUA | 1 | Fiat 850 Coupe | 00:03:52,4 | 00:41,3 | 00:00,2 | |
| 96 | 38 | Kari Mäkelä Jani Lammela | KySUA MäntsMK | 5 | Ford Cortina 1600 GT | 00:03:54,6 | 00:43,5 | 00:02,2 | |
| 97 | 7 | Juha Paavilainen Janne Salminen | NaSU NaSU | 1 | Hillman Imp | 00:03:55,3 | 00:44,2 | 00:00,7 | |
| 98 | 47 | Ari Salminen Sakari Nieminen | TUA TUA | 6 | Porsche 924 turbo | 00:03:57,9 | 00:46,8 | 00:02,6 | |
| 99 | 5 | Antti Heinänen Jaakko Saharinen | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Fiat 850 Special | 00:03:58,3 | 00:47,2 | 00:00,4 | |
| 100 | 39 | Petri Vuorela Ville Patrikainen | NuUA UAU | 5 | Mazda Capella | 00:03:59,4 | 00:48,3 | 00:01,1 | |
| 101 | 3 | Jani Jokinen Rami Suominen | OrSUA ViSUA | 1 | Datsun 1000 | 00:04:00,8 | 00:49,7 | 00:01,4 | |
| 102 | 14 | Mika Peltonen Sami Peltonen | SaloUA KySUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:04:02,7 | 00:51,6 | 00:01,9 | |
| 103 | 108 | Teemu Pinomäki Henri Salonen | AL/AKU-Jkl AL/AKU-Jkl | 11 | Saab 99 EMS | 00:04:03,1 | 00:52,0 | 00:00,4 | |
| 104 | 21 | Esa Laine Antti Härkönen | NHD UAU | 2 | Austin Cooper S | 00:04:04,1 | 00:53,0 | 00:01,0 | |
| 105 | 6 | Kari Erkintalo Merja Erkintalo | NoorUA/MK NoorUA/MK | 1 | Austin Cooper S | 00:04:07,4 | 00:56,3 | 00:03,3 | |
| 106 | 4 | Martti Hirvonen Jorma Hirvonen | SuonUA JyvUA | 1 | Fiat 850 Special | 00:04:09,7 | 00:58,6 | 00:02,3 | |
| 107 | 24 | Ville Aaltonen Jani Wallenius | NuUA NuUA | 3 | Isuzu Bellett | 00:04:11,4 | 01:00,3 | 00:01,7 | |
| 108 | 2 | Ismo Niini Timo Ura | KySUA KySUA | 1 | Ford Anglia 1000 | 00:04:12,1 | 01:01,0 | 00:00,7 | |
| 109 | 42 | Jouni Kärkkäinen Jere Sainio | Leppävirta RT Leppävirta RT | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:04:28,7 | 01:17,6 | 00:16,6 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Sähköliike Nurmi 9,95km / 112,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 118 | Arto Rekola Henri Lindroos | RiiUA HRF | 11 | Ford Escort RS | 00:05:19,8 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 94 | Veli Kukkonen Janne Pitkänen | PetUA KuortUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:22,1 | 00:02,3 | 00:02,3 | |
| 3 | 116 | Veli-Matti Saarelainen Marko Tikkanen | AL/AKU-Jkl AL/AKU-Jkl | 11 | Opel Ascona B | 00:05:26,2 | 00:06,4 | 00:04,1 | |
| 4 | 92 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 9 | Ford Escort Mexico | 00:05:29,1 | 00:09,3 | 00:02,9 | |
| 5 | 107 | Mats Thorszelius Peter Johansson | UppsalaMk UppsalaMk | 11 | Opel Ascona B | 00:05:30,3 | 00:10,5 | 00:01,2 | |
| 6 | 32 | Heikki Kaskinen Jorma Okker | KySUA SomUA | 4 | Porsche 911 | 00:05:33,2 | 00:13,4 | 00:02,9 | |
| 7 | 56 | Juha Lehtonen Petteri Soini | SaloUA HAU | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:35,1 | 00:15,3 | 00:01,9 | |
| 8 | 75 | Sami Jaakkola Jouni Helin | LahUA Päij-HUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:35,3 | 00:15,5 | 00:00,2 | |
| 9 | 61 | Jari Linden Veli-Matti Haljala | PetUA AUK J-äijät | 7 | Toyota Corolla 1200 | 00:05:37,0 | 00:17,2 | 00:01,7 | |
| 10 | 106 | Pentti Veikkanen Hannu Lamminen | HyUA HyUA | 11 | Porsche 911 SC | 00:05:37,0 | 00:17,2 | 00:00,0 | |
| 11 | 36 | Antero Sakselin Raimo Salminen | SaloUA AL-Myrskylä | 4 | BMW 2002 TI | 00:05:37,8 | 00:18,0 | 00:00,8 | |
| 12 | 117 | Sami Salo Hannu Hietala | JoeUA JoeUA | 11 | Volvo 240 | 00:05:38,4 | 00:18,6 | 00:00,6 | |
| 13 | 62 | Petteri Sappinen Seppo Eteläaho | RDT RDT | 7 | Sunbeam Imp | 00:05:39,1 | 00:19,3 | 00:00,7 | |
| 14 | 63 | Jouni Leppälahti Aarre Luoto | KuortUA AUK J-äijät | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:39,2 | 00:19,4 | 00:00,1 | |
| 15 | 74 | Harri Koskela Juha Jauhiainen | HyUA HyUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:39,4 | 00:19,6 | 00:00,2 | |
| 16 | 90 | Henrik Boivie Kjell Renstål | AlmungeMk RasboMk | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:39,6 | 00:19,8 | 00:00,2 | |
| 17 | 60 | Markku Taipale Seppo Kovanen | TapUA Mäntän UA | 9 | Opel Ascona A | 00:05:41,5 | 00:21,7 | 00:01,9 | |
| 18 | 31 | Per Göransson Jan Nilsson | AlmungeMk KolsvaMK | 4 | Ford Falcon Sprint | 00:05:42,7 | 00:22,9 | 00:01,2 | |
| 19 | 86 | Hannu Rahkonen Veikko Rahkonen | Päij-HUA RiiUA | 9 | Volvo 142 S | 00:05:42,8 | 00:23,0 | 00:00,1 | |
| 20 | 93 | Tony Jansson Sussi Andersson | AlmungeMk RasboMk | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:43,0 | 00:23,2 | 00:00,2 | |
| 21 | 35 | Pentti Kauppinen Pekka Leppälä | LMM HankUA | 4 | Porsche 911 | 00:05:43,7 | 00:23,9 | 00:00,7 | |
| 22 | 78 | Urpo Kanniala Esa Råman | SIIMU 2000 RaaUA | 9 | Opel Ascona A | 00:05:44,0 | 00:24,2 | 00:00,3 | |
| 23 | 89 | Janne Kanerva Harri Kanerva | AnkUA AnkUA | 9 | Volvo 142 | 00:05:44,3 | 00:24,5 | 00:00,3 | |
| 24 | 70 | Matti Töyrylä Ilkka Manninen | PoSUA PoSUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:44,4 | 00:24,6 | 00:00,1 | |
| 25 | 85 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | 00:05:44,9 | 00:25,1 | 00:00,5 | |
| 26 | 115 | Ilpo Saari Eija Saari | KannMK/UA KannMK/UA | 11 | Volvo 240 | 00:05:45,3 | 00:25,5 | 00:00,4 | |
| 27 | 76 | Jani Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:45,6 | 00:25,8 | 00:00,3 | |
| 28 | 80 | Kim Hilli Timo Wikström | KokUA KokUA | 9 | Volvo 144 S | 00:05:45,9 | 00:26,1 | 00:00,3 | |
| 29 | 73 | Esa Huovinen Panu Kleimola | LakUA KokUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:46,3 | 00:26,5 | 00:00,4 | |
| 30 | 59 | Sami Tuominen Markus Räty | SaaUA RiiUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:46,8 | 00:27,0 | 00:00,5 | |
| 31 | 101 | Ari Haarakangas Jussi Karhunen | HRF AL-Hki | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:05:47,2 | 00:27,4 | 00:00,4 | |
| 32 | 65 | Kimmo Raitanen Eugen Damstedt | MäntsMK PRCF | 8 | VW 1302 S | 00:05:48,1 | 00:28,3 | 00:00,9 | |
| 33 | 102 | Jari Nurminen Pentti Savela | KorUA KorUA | 10 | Toyota Starlet | 00:05:48,2 | 00:28,4 | 00:00,1 | |
| 34 | 99 | Kurt-Ole Ström Reeta Hämäläinen | SiAk PoSUA | 10 | VW 17 Golf GTI | 00:05:48,6 | 00:28,8 | 00:00,4 | |
| 35 | 30 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:05:49,0 | 00:29,2 | 00:00,4 | |
| 36 | 105 | Jari Hämäläinen Tero Mäki | TapUA TeisUA | 11 | Opel Monza A | 00:05:49,0 | 00:29,2 | 00:00,0 | |
| 37 | 28 | Mika Ylinen Timo Nihti | AlavUA P-HUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:05:49,7 | 00:29,9 | 00:00,7 | |
| 38 | 49 | Hannu Korhonen Asko Korhonen | SuonUA SuonUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:50,2 | 00:30,4 | 00:00,5 | |
| 39 | 22 | Tuomo Liukkonen Jani Hokkanen | HAU HAU | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:51,3 | 00:31,5 | 00:01,1 | |
| 40 | 95 | Erkki Ala-Varvi Pekka Mansikkamäki | LapUA LapUA | 10 | Ford Escort 1600 | 00:05:51,5 | 00:31,7 | 00:00,2 | |
| 41 | 55 | Vesa Mäkinen Mikko Paloniemi | LaihUA AlavUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:52,0 | 00:32,2 | 00:00,5 | |
| 42 | 111 | Thomas Thorzelius Åke Nilsson | RasboMK RasboMk | 11 | Opel Ascona B | 00:05:52,0 | 00:32,2 | 00:00,0 | |
| 43 | 110 | Timo Salminen Pekka Rannikko | RaisUA RaisUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:52,5 | 00:32,7 | 00:00,5 | |
| 44 | 112 | Tomi Vanhatalo Raimo Vanhatalo | UAU JouSUA | 11 | Opel Ascona B | 00:05:52,8 | 00:33,0 | 00:00,3 | |
| 45 | 104 | Harri Hartojoki Mika Möykkynen | NilUA NilUA | 11 | Opel Manta B | 00:05:52,9 | 00:33,1 | 00:00,1 | |
| 46 | 29 | Seppo Vauhkonen Joni Kohtaniemi | UAU LahUA | 3 | BMW 1600 TI | 00:05:53,8 | 00:34,0 | 00:00,9 | |
| 47 | 51 | Erkki Granlund Ossi Lehtimäki | EurUA MynUA | 6 | BMW 2002 TI | 00:05:54,0 | 00:34,2 | 00:00,2 | |
| 48 | 67 | Janne Levänen Vesa Luoto | Päij-HUA Päij-HUA | 8 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:05:54,1 | 00:34,3 | 00:00,1 | |
| 49 | 68 | Juhani Lehtinen Nina Halonen | I-HelUA LvUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:54,4 | 00:34,6 | 00:00,3 | |
| 50 | 100 | Timo Saarinen Jari Sissala | VaToSUA VaToSUA | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:05:54,4 | 00:34,6 | 00:00,0 | |
| 51 | 44 | Raimo Linden Jari Lyytikäinen | AUK J-äijät JyvUA | 5 | Toyota Celica 1600 | 00:05:54,9 | 00:35,1 | 00:00,5 | |
| 52 | 58 | Riku Kauppila Janne Tulkki | HamUA HamUA | 7 | Datsun Finn | 00:05:55,5 | 00:35,7 | 00:00,6 | |
| 53 | 34 | Sverre Norrgård Jyri Metsälä | AnkUA AnkUA | 4 | BMW 2002 TI | 00:05:56,7 | 00:36,9 | 00:01,2 | |
| 54 | 41 | Tero Salmikivi Jouni Niutanen | POPPOO POPPOO | 5 | Toyota Corolla Coupe | 00:05:57,5 | 00:37,7 | 00:00,8 | |
| 55 | 97 | Soini Liimatainen Erkki Mikkola | HRF UAU | 10 | Talbot Sunbeam ti1.6 | 00:05:57,6 | 00:37,8 | 00:00,1 | |
| 56 | 81 | Marko Leponiemi Jari Kakko | TamUA TamUA | 9 | Opel Rallye Kadett | 00:05:58,2 | 00:38,4 | 00:00,6 | |
| 57 | 84 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 9 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:05:58,4 | 00:38,6 | 00:00,2 | |
| 58 | 26 | Mika Rahkola Antti Ollikainen | HRF PRCF | 3 | Ford Cortina GT | 00:06:01,0 | 00:41,2 | 00:02,6 | |
| 59 | 83 | Juhani Palmros Harri Laitinen | KSAU ValUA | 9 | Volvo 142 | 00:06:01,0 | 00:41,2 | 00:00,0 | |
