| XXXVI Riihimäki-ralli | EK-tulokset | Riihimäen Urheiluautoilijat ry |
| 23.1.2010 | Lady cup |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Riihimäen kaupunki 1,62km / 47,6 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:02:02,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:02:03,6 | 00:01,0 | 00:01,0 | |
| 3 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:02:03,7 | 00:01,1 | 00:00,1 | |
| 4 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:02:04,3 | 00:01,7 | 00:00,6 | |
| 5 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:02:04,6 | 00:02,0 | 00:00,3 | |
| 6 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:02:05,1 | 00:02,5 | 00:00,5 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Laivola 6,93km / 90,6 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:04:35,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:04:45,3 | 00:09,9 | 00:09,9 | |
| 3 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:04:45,8 | 00:10,4 | 00:00,5 | |
| 4 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:55,0 | 00:19,6 | 00:09,2 | |
| 5 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:05:01,3 | 00:25,9 | 00:06,3 | |
| 6 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:05:08,7 | 00:33,3 | 00:07,4 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / Putki-Valtti 14,91km / 91,3 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:09:48,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:10:03,6 | 00:15,4 | 00:15,4 | |
| 3 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:10:05,4 | 00:17,2 | 00:01,8 | |
| 4 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:10:11,9 | 00:23,7 | 00:06,5 | |
| 5 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:10:18,0 | 00:29,8 | 00:06,1 | |
| 6 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:10:36,6 | 00:48,4 | 00:18,6 | |
|
EK 4:n tulos / SS 4 results / A-tarvike 4,43km / 92,6 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:02:52,3 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:02:56,3 | 00:04,0 | 00:04,0 | |
| 3 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:02:58,8 | 00:06,5 | 00:02,5 | |
| 4 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:02:59,2 | 00:06,9 | 00:00,4 | |
| 5 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:03:00,7 | 00:08,4 | 00:01,5 | |
| 6 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:03:04,9 | 00:12,6 | 00:04,2 | |
|
EK 5:n tulos / SS 5 results / Flowtech 7,04km / 93,9 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:04:30,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:04:34,7 | 00:04,7 | 00:04,7 | |
| 3 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:36,6 | 00:06,6 | 00:01,9 | |
| 4 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:41,0 | 00:11,0 | 00:04,4 | |
| 5 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:04:43,8 | 00:13,8 | 00:02,8 | |
| 6 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:57,8 | 00:27,8 | 00:14,0 | |
|
EK 6:n tulos / SS 6 results / Dini auto 8,17km / 70,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:06:59,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:07:06,4 | 00:06,5 | 00:06,5 | |
| 3 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:07:10,0 | 00:10,1 | 00:03,6 | |
| 4 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:07:14,4 | 00:14,5 | 00:04,4 | |
| 5 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:07:17,3 | 00:17,4 | 00:02,9 | |
| 6 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:07:29,3 | 00:29,4 | 00:12,0 | |
|
EK 7:n tulos / SS 7 results / Kolarikorjaamo sorsa 9,36km / 74,8 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:07:30,5 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:07:41,2 | 00:10,7 | 00:10,7 | |
| 3 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:07:41,4 | 00:10,9 | 00:00,2 | |
| 4 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:07:43,2 | 00:12,7 | 00:01,8 | |
| 5 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:07:55,6 | 00:25,1 | 00:12,4 | |
| 6 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:08:03,0 | 00:32,5 | 00:07,4 | |
|
EK 8:n tulos / SS 8 results / Grilli-kahvio Huhkajalampi 23,32km / 92,7 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 77 | Tiina Sievinen Satu Tanskanen | TamUA HämUA | 7 | BMW M3 | 00:15:06,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 81 | Anna-Kaisa Korpelainen Markus Vyyryläinen | NaSU MynUA | 7 | Opel Astra GSi 16V | 00:15:40,7 | 00:34,6 | 00:34,6 | |
| 3 | 78 | Minna Puonti Jarno Ala-Turkia | HamUA HamUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:16:13,3 | 01:07,2 | 00:32,6 | |
| 4 | 79 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | 00:16:20,1 | 01:14,0 | 00:06,8 | |
| 5 | 82 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 7 | Toyota Starlet | 00:16:28,2 | 01:22,1 | 00:08,1 | |
| 6 | 80 | Mia Lainpelto Markku Heinävaara | LievUA HankUA | 7 | Opel Kadett GSi 16V | 00:16:40,7 | 01:34,6 | 00:12,5 | |