| XXXVI Riihimäki-ralli | EK-tulokset | Riihimäen Urheiluautoilijat ry |
| 23.1.2010 | F-cup yleinen |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Riihimäen kaupunki 1,62km / 56,8 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 21 | Timo Ruoppa Jaakko Tenhonen | LuuUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Starlet | 00:01:42,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 60 | Kimmo Penttilä Sami Toikkanen | ValUA UAU | 2 | BMW M3 | 00:01:44,5 | 00:01,9 | 00:01,9 | |
| 3 | 17 | Mikko Kauppinen Jani Salo | KonnMK/UA KonnMK/UA | 2 | BMW M3 | 00:01:44,9 | 00:02,3 | 00:00,4 | |
| 4 | 23 | Jesse Pihala Kimmo Oja-Nisula | V-SUA V-SUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:45,4 | 00:02,8 | 00:00,5 | |
| 5 | 3 | Tero Salminen Jarkko Kohtaniemi | LopUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | 00:01:46,0 | 00:03,4 | 00:00,6 | |
| 6 | 14 | Janne Berg Marko Rintanen | SPAUK PaiUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:46,1 | 00:03,5 | 00:00,1 | |
| 7 | 24 | Teemu Asunmaa Markus Vartiamäki | AlavUA AlavUA | 2 | BMW 325i | 00:01:46,5 | 00:03,9 | 00:00,4 | |
| 8 | 18 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Honda Civic Type-R | 00:01:46,6 | 00:04,0 | 00:00,1 | |
| 9 | 26 | Juha Paavilainen Antti Sinkko | LprRT LprRT | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:47,0 | 00:04,4 | 00:00,4 | |
| 10 | 8 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:47,1 | 00:04,5 | 00:00,1 | |
| 11 | 19 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | HämUA HämUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:47,3 | 00:04,7 | 00:00,2 | |
| 12 | 9 | Jouko Karhumäki Lotta Karhumäki | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:01:47,3 | 00:04,7 | 00:00,0 | |
| 13 | 4 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16v | 00:01:47,3 | 00:04,7 | 00:00,0 | |
| 14 | 25 | Antti Aaltonen Mikko Koski | UAU UAU | 2 | Honda Civic Type-R | 00:01:47,5 | 00:04,9 | 00:00,2 | |
| 15 | 42 | Jari Koski Esa Ekola | KvanUA AL-Härmä | 1 | Toyota Starlet | 00:01:47,6 | 00:05,0 | 00:00,1 | |
| 16 | 5 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA LahUA | 2 | Volvo 240 | 00:01:47,8 | 00:05,2 | 00:00,2 | |
| 17 | 15 | Heikki Koskema Kari Luoma | Päij-HUA EPUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:48,0 | 00:05,4 | 00:00,2 | |
| 18 | 51 | Mika Paavola Asko Yli-Rantala | KuortUA KuortUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:48,2 | 00:05,6 | 00:00,2 | |
| 19 | 16 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:48,4 | 00:05,8 | 00:00,2 | |
| 20 | 29 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:01:48,5 | 00:05,9 | 00:00,1 | |
| 21 | 12 | Pekka Altti Jussi Altti | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 | Toyota Starlet | 00:01:48,6 | 00:06,0 | 00:00,1 | |
| 22 | 31 | Jouni Sievänen Juha Ilmonen | JouSUA JouSUA | 2 | Renault Clio Sport | 00:01:48,9 | 00:06,3 | 00:00,3 | |
| 23 | 36 | Kalle Soini Marko Mänty | KankUA KauhUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:49,1 | 00:06,5 | 00:00,2 | |
| 24 | 55 | Tomi Siurua Urpo Kanniala | RaaUA SIIMU 2000 | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:49,3 | 00:06,7 | 00:00,2 | |
| 25 | 33 | Kai Mäkelä Hannu Karipalo | SäkUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:49,3 | 00:06,7 | 00:00,0 | |
| 26 | 13 | Mikael Tång Micael Sjöberg | AL-Myrskylä PadMU | 2 | BMW M3 | 00:01:49,4 | 00:06,8 | 00:00,1 | |
| 27 | 52 | Mikko Ala-Talkkari Jukka Paavola | LapUA LapUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:49,6 | 00:07,0 | 00:00,2 | |
| 28 | 11 | Jaska Nuorala Antti Leinonen | KangUA MäntsMK | 2 | Volvo 240 | 00:01:49,6 | 00:07,0 | 00:00,0 | |
| 29 | 35 | Petri Viitala Henri Nyström | AUK J-äijät MäntsMK | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:01:49,6 | 00:07,0 | 00:00,0 | |
| 30 | 54 | Jouni Lepistö Mika Pajamäki | KankUA KankUA | 2 | BMW M3 | 00:01:49,7 | 00:07,1 | 00:00,1 | |
| 31 | 45 | Janne Lindberg Tomi Kankus | TerUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:01:49,7 | 00:07,1 | 00:00,0 | |
| 32 | 59 | Jarmo Leppänen Juha-Pekka Leppänen | JyvUA LopUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:01:49,7 | 00:07,1 | 00:00,0 | |
| 33 | 30 | Heikki Lappalainen Maija Erkkilä | TAUK TAUK | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:01:49,9 | 00:07,3 | 00:00,2 | |
| 34 | 38 | Mikko Mörö Juha Laaksonen | MäntsMK MäntsMK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:50,3 | 00:07,7 | 00:00,4 | |
| 35 | 63 | Harri Ruokonen Marko Ansala | TerUA TerUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:01:50,5 | 00:07,9 | 00:00,2 | |
| 36 | 22 | Henri Haapamäki Pasi Nätkinniemi | SAU LemUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:50,8 | 00:08,2 | 00:00,3 | |
| 37 | 74 | Tatujussi Luosmala Tero Latja | PR-Rac PR-Rac | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:01:51,9 | 00:09,3 | 00:01,1 | |
| 38 | 44 | Jari Toivonen Timo Heikkilä | LopUA LopUA | 2 | BMW M3 | 00:01:52,3 | 00:09,7 | 00:00,4 | |
| 39 | 46 | Reijo Mattila Mikko Lappalainen | SomUA RiiUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:01:52,4 | 00:09,8 | 00:00,1 | |
| 40 | 32 | Jukka Toivonen Timo Kuukka | RiiUA RiiUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:52,4 | 00:09,8 | 00:00,0 | |
| 41 | 2 | Jere Rekola Tero Jäntti | Päij-HUA UAU | 2 | Mercedes Benz 190E | 00:01:52,9 | 00:10,3 | 00:00,5 | |
| 42 | 49 | Jussi Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 2 | Ford Escort | 00:01:53,0 | 00:10,4 | 00:00,1 | |
| 43 | 70 | Kalle Mäkinen Juha Ruti | THU-TEAM THU-TEAM | 2 | Honda Civic Type-R | 00:01:53,1 | 00:10,5 | 00:00,1 | |
| 44 | 71 | Jari Saukkonen Kari Rantanen | LahUA LahUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:53,5 | 00:10,9 | 00:00,4 | |
| 45 | 57 | Pasi Valkonen Emil Grönberg | LahUA AL-Myrskylä | 1 | Toyota Starlet | 00:01:53,6 | 00:11,0 | 00:00,1 | |
| 46 | 56 | Jukka Riuttanen Janne Louhelainen | Päij-HUA TuupoMK/UA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:01:53,7 | 00:11,1 | 00:00,1 | |
| 47 | 7 | Juha Högström Janne Ferm | AL-Myrskylä HämUA | 1 | Toyota Corolla | 00:01:53,8 | 00:11,2 | 00:00,1 | |
| 48 | 28 | Anders Anttila Eeva Paavola | AnkUA AnkUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:53,9 | 00:11,3 | 00:00,1 | |
| 49 | 34 | Tero Savonen Pasi Rutanen | LMM LMM | 2 | Opel ascona i 2000 | 00:01:54,2 | 00:11,6 | 00:00,3 | |
| 50 | 37 | Petri Itkonen Mika Itkonen | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:01:54,3 | 00:11,7 | 00:00,1 | |
| 51 | 20 | Jari Huuhka Joni Tähtinen | OriUA MhMK | 2 | BMW M3 | 00:01:54,3 | 00:11,7 | 00:00,0 | |
| 52 | 62 | Petri Ritonen Pasi Pesonen | TamUA TamUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:54,5 | 00:11,9 | 00:00,2 | |
| 53 | 76 | Timo Pitkäniemi Mikko Korpela | AAU JoeUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:54,8 | 00:12,2 | 00:00,3 | |
| 54 | 53 | Jori Nousiainen Tero Rönnemaa | LapinlAU RaisUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:01:55,6 | 00:13,0 | 00:00,8 | |
| 55 | 67 | Rauno Palvanen Timo Lehtinen | LahUA LahUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:55,8 | 00:13,2 | 00:00,2 | |
| 56 | 73 | Teemu Kiiski Aino Linnaketo | V-SUA AAU | 2 | Peugeot 309 GTI | 00:01:55,9 | 00:13,3 | 00:00,1 | |
| 57 | 75 | Juha-Pekka Jokela Matti Haanpää | FFKK OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:57,2 | 00:14,6 | 00:01,3 | |
| 58 | 69 | Juho Annala Pasi Rantamäki | LapUA LapUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:01:57,2 | 00:14,6 | 00:00,0 | |
| 59 | 48 | Petri Vihervuori Jarno Mannertie | OriUA OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:01:57,5 | 00:14,9 | 00:00,3 | |
| 60 | 43 | Antti Styf Vesa Kari | UAU UAU | 2 | Volvo 240 | 00:01:58,6 | 00:16,0 | 00:01,1 | |
| 61 | 66 | Niko Lahti Jere Lahti | KesUA ry KesUA ry | 1 | Toyota Starlet | 00:01:59,0 | 00:16,4 | 00:00,4 | |
| 62 | 68 | Tommi Harju Mikko Harju | ValUA ValUA | 2 | Opel Ascona B | 00:01:59,0 | 00:16,4 | 00:00,0 | |
| 63 | 10 | Tommi Järvinen Annukka Sveholm | TeisUA NilUA | 2 | BMW M3 | 00:01:59,6 | 00:17,0 | 00:00,6 | |
| 64 | 65 | Kari Jaatinen Marko Boman | HyUA HyUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:59,8 | 00:17,2 | 00:00,2 | |
| 65 | 6 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | 00:01:59,9 | 00:17,3 | 00:00,1 | |
| 66 | 1 | Joonas Kolehmainen Noora Saarinen | TerUA TCOF | 1 | Toyota Corolla GT | 00:02:02,5 | 00:19,9 | 00:02,6 | |
| 67 | 64 | Juha Kautto Antti Linnaketo | RiiUA AAU | 2 | BMW M3 | 00:02:03,7 | 00:21,1 | 00:01,2 | |
| 68 | 72 | Hannu Leinonen Hannu Savolainen | MäntsMK MäntsMK | 2 | Opel Ascona B | 00:02:25,0 | 00:42,4 | 00:21,3 | |
| 69 | 61 | Jussi Halmela Juha Kapanen | IKA-UA IKA-UA | 1 | Ford Escort Mexico | 00:02:38,7 | 00:56,1 | 00:13,7 | |
| 70 | 39 | Hannu Mattila Marko Hugg | VMF VaToSUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:37,9 | 02:55,3 | 01:59,2 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Laivola 6,93km / 96,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 8 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:19,8 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 22 | Henri Haapamäki Pasi Nätkinniemi | SAU LemUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:20,0 | 00:00,2 | 00:00,2 | |
| 3 | 9 | Jouko Karhumäki Lotta Karhumäki | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:04:20,9 | 00:01,1 | 00:00,9 | |
| 4 | 70 | Kalle Mäkinen Juha Ruti | THU-TEAM THU-TEAM | 2 | Honda Civic Type-R | 00:04:21,8 | 00:02,0 | 00:00,9 | |
| 5 | 52 | Mikko Ala-Talkkari Jukka Paavola | LapUA LapUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:21,9 | 00:02,1 | 00:00,1 | |
| 6 | 4 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16v | 00:04:23,7 | 00:03,9 | 00:01,8 | |
| 7 | 24 | Teemu Asunmaa Markus Vartiamäki | AlavUA AlavUA | 2 | BMW 325i | 00:04:24,1 | 00:04,3 | 00:00,4 | |
| 8 | 29 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:24,5 | 00:04,7 | 00:00,4 | |
| 9 | 30 | Heikki Lappalainen Maija Erkkilä | TAUK TAUK | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:04:24,6 | 00:04,8 | 00:00,1 | |
| 10 | 19 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | HämUA HämUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:25,0 | 00:05,2 | 00:00,4 | |
| 11 | 16 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:25,0 | 00:05,2 | 00:00,0 | |
| 12 | 38 | Mikko Mörö Juha Laaksonen | MäntsMK MäntsMK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:25,0 | 00:05,2 | 00:00,0 | |
| 13 | 46 | Reijo Mattila Mikko Lappalainen | SomUA RiiUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:04:25,0 | 00:05,2 | 00:00,0 | |
| 14 | 32 | Jukka Toivonen Timo Kuukka | RiiUA RiiUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:25,2 | 00:05,4 | 00:00,2 | |
| 15 | 15 | Heikki Koskema Kari Luoma | Päij-HUA EPUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:25,4 | 00:05,6 | 00:00,2 | |
| 16 | 44 | Jari Toivonen Timo Heikkilä | LopUA LopUA | 2 | BMW M3 | 00:04:26,1 | 00:06,3 | 00:00,7 | |
| 17 | 6 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:26,2 | 00:06,4 | 00:00,1 | |
| 18 | 21 | Timo Ruoppa Jaakko Tenhonen | LuuUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Starlet | 00:04:26,3 | 00:06,5 | 00:00,1 | |
| 19 | 69 | Juho Annala Pasi Rantamäki | LapUA LapUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:26,4 | 00:06,6 | 00:00,1 | |
| 20 | 55 | Tomi Siurua Urpo Kanniala | RaaUA SIIMU 2000 | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:26,5 | 00:06,7 | 00:00,1 | |
| 21 | 49 | Jussi Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 2 | Ford Escort | 00:04:26,6 | 00:06,8 | 00:00,1 | |
| 22 | 11 | Jaska Nuorala Antti Leinonen | KangUA MäntsMK | 2 | Volvo 240 | 00:04:26,7 | 00:06,9 | 00:00,1 | |
| 23 | 36 | Kalle Soini Marko Mänty | KankUA KauhUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:26,8 | 00:07,0 | 00:00,1 | |
| 24 | 53 | Jori Nousiainen Tero Rönnemaa | LapinlAU RaisUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:04:26,8 | 00:07,0 | 00:00,0 | |
| 25 | 3 | Tero Salminen Jarkko Kohtaniemi | LopUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | 00:04:26,9 | 00:07,1 | 00:00,1 | |
| 26 | 23 | Jesse Pihala Kimmo Oja-Nisula | V-SUA V-SUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:27,0 | 00:07,2 | 00:00,1 | |
| 27 | 74 | Tatujussi Luosmala Tero Latja | PR-Rac PR-Rac | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:27,1 | 00:07,3 | 00:00,1 | |
| 28 | 1 | Joonas Kolehmainen Noora Saarinen | TerUA TCOF | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:27,2 | 00:07,4 | 00:00,1 | |
| 29 | 5 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA LahUA | 2 | Volvo 240 | 00:04:27,2 | 00:07,4 | 00:00,0 | |
| 30 | 13 | Mikael Tång Micael Sjöberg | AL-Myrskylä PadMU | 2 | BMW M3 | 00:04:27,5 | 00:07,7 | 00:00,3 | |
| 31 | 42 | Jari Koski Esa Ekola | KvanUA AL-Härmä | 1 | Toyota Starlet | 00:04:27,7 | 00:07,9 | 00:00,2 | |
| 32 | 14 | Janne Berg Marko Rintanen | SPAUK PaiUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:28,0 | 00:08,2 | 00:00,3 | |
| 33 | 45 | Janne Lindberg Tomi Kankus | TerUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:04:28,3 | 00:08,5 | 00:00,3 | |
| 34 | 7 | Juha Högström Janne Ferm | AL-Myrskylä HämUA | 1 | Toyota Corolla | 00:04:28,5 | 00:08,7 | 00:00,2 | |
| 35 | 18 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Honda Civic Type-R | 00:04:28,5 | 00:08,7 | 00:00,0 | |
| 36 | 33 | Kai Mäkelä Hannu Karipalo | SäkUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:28,9 | 00:09,1 | 00:00,4 | |
| 37 | 2 | Jere Rekola Tero Jäntti | Päij-HUA UAU | 2 | Mercedes Benz 190E | 00:04:29,0 | 00:09,2 | 00:00,1 | |
| 38 | 54 | Jouni Lepistö Mika Pajamäki | KankUA KankUA | 2 | BMW M3 | 00:04:29,7 | 00:09,9 | 00:00,7 | |
| 39 | 17 | Mikko Kauppinen Jani Salo | KonnMK/UA KonnMK/UA | 2 | BMW M3 | 00:04:29,9 | 00:10,1 | 00:00,2 | |
| 40 | 68 | Tommi Harju Mikko Harju | ValUA ValUA | 2 | Opel Ascona B | 00:04:30,7 | 00:10,9 | 00:00,8 | |
| 41 | 63 | Harri Ruokonen Marko Ansala | TerUA TerUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:30,9 | 00:11,1 | 00:00,2 | |
| 42 | 39 | Hannu Mattila Marko Hugg | VMF VaToSUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:31,4 | 00:11,6 | 00:00,5 | |
| 43 | 20 | Jari Huuhka Joni Tähtinen | OriUA MhMK | 2 | BMW M3 | 00:04:32,6 | 00:12,8 | 00:01,2 | |
| 44 | 57 | Pasi Valkonen Emil Grönberg | LahUA AL-Myrskylä | 1 | Toyota Starlet | 00:04:32,8 | 00:13,0 | 00:00,2 | |
| 45 | 48 | Petri Vihervuori Jarno Mannertie | OriUA OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:32,9 | 00:13,1 | 00:00,1 | |
| 46 | 12 | Pekka Altti Jussi Altti | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 | Toyota Starlet | 00:04:33,3 | 00:13,5 | 00:00,4 | |
| 47 | 66 | Niko Lahti Jere Lahti | KesUA ry KesUA ry | 1 | Toyota Starlet | 00:04:33,3 | 00:13,5 | 00:00,0 | |
| 48 | 26 | Juha Paavilainen Antti Sinkko | LprRT LprRT | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:33,3 | 00:13,5 | 00:00,0 | |
| 49 | 25 | Antti Aaltonen Mikko Koski | UAU UAU | 2 | Honda Civic Type-R | 00:04:33,6 | 00:13,8 | 00:00,3 | |
| 50 | 64 | Juha Kautto Antti Linnaketo | RiiUA AAU | 2 | BMW M3 | 00:04:33,9 | 00:14,1 | 00:00,3 | |
| 51 | 37 | Petri Itkonen Mika Itkonen | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:04:34,7 | 00:14,9 | 00:00,8 | |
| 52 | 10 | Tommi Järvinen Annukka Sveholm | TeisUA NilUA | 2 | BMW M3 | 00:04:35,3 | 00:15,5 | 00:00,6 | |
| 53 | 73 | Teemu Kiiski Aino Linnaketo | V-SUA AAU | 2 | Peugeot 309 GTI | 00:04:36,7 | 00:16,9 | 00:01,4 | |
| 54 | 67 | Rauno Palvanen Timo Lehtinen | LahUA LahUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:37,7 | 00:17,9 | 00:01,0 | |
| 55 | 34 | Tero Savonen Pasi Rutanen | LMM LMM | 2 | Opel ascona i 2000 | 00:04:38,1 | 00:18,3 | 00:00,4 | |
| 56 | 28 | Anders Anttila Eeva Paavola | AnkUA AnkUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:38,5 | 00:18,7 | 00:00,4 | |
| 57 | 71 | Jari Saukkonen Kari Rantanen | LahUA LahUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:39,0 | 00:19,2 | 00:00,5 | |
| 58 | 61 | Jussi Halmela Juha Kapanen | IKA-UA IKA-UA | 1 | Ford Escort Mexico | 00:04:39,9 | 00:20,1 | 00:00,9 | |
| 59 | 59 | Jarmo Leppänen Juha-Pekka Leppänen | JyvUA LopUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:40,3 | 00:20,5 | 00:00,4 | |
| 60 | 62 | Petri Ritonen Pasi Pesonen | TamUA TamUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:41,1 | 00:21,3 | 00:00,8 | |
| 61 | 56 | Jukka Riuttanen Janne Louhelainen | Päij-HUA TuupoMK/UA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:42,5 | 00:22,7 | 00:01,4 | |
| 62 | 75 | Juha-Pekka Jokela Matti Haanpää | FFKK OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:43,0 | 00:23,2 | 00:00,5 | |
| 63 | 35 | Petri Viitala Henri Nyström | AUK J-äijät MäntsMK | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:43,4 | 00:23,6 | 00:00,4 | |
| 64 | 76 | Timo Pitkäniemi Mikko Korpela | AAU JoeUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:43,5 | 00:23,7 | 00:00,1 | |
| 65 | 72 | Hannu Leinonen Hannu Savolainen | MäntsMK MäntsMK | 2 | Opel Ascona B | 00:04:46,1 | 00:26,3 | 00:02,6 | |
| 66 | 65 | Kari Jaatinen Marko Boman | HyUA HyUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:47,7 | 00:27,9 | 00:01,6 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / Putki-Valtti 14,91km / 99,7 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 3 | Tero Salminen Jarkko Kohtaniemi | LopUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | 00:08:58,5 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 1 | Joonas Kolehmainen Noora Saarinen | TerUA TCOF | 1 | Toyota Corolla GT | 00:08:59,4 | 00:00,9 | 00:00,9 | |
| 3 | 22 | Henri Haapamäki Pasi Nätkinniemi | SAU LemUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:02,3 | 00:03,8 | 00:02,9 | |
| 4 | 8 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:09:04,3 | 00:05,8 | 00:02,0 | |
| 5 | 9 | Jouko Karhumäki Lotta Karhumäki | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:09:04,6 | 00:06,1 | 00:00,3 | |
| 6 | 2 | Jere Rekola Tero Jäntti | Päij-HUA UAU | 2 | Mercedes Benz 190E | 00:09:05,1 | 00:06,6 | 00:00,5 | |
| 7 | 4 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16v | 00:09:05,2 | 00:06,7 | 00:00,1 | |
| 8 | 7 | Juha Högström Janne Ferm | AL-Myrskylä HämUA | 1 | Toyota Corolla | 00:09:06,1 | 00:07,6 | 00:00,9 | |
| 9 | 6 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | 00:09:07,1 | 00:08,6 | 00:01,0 | |
| 10 | 15 | Heikki Koskema Kari Luoma | Päij-HUA EPUA | 1 | Toyota Starlet | 00:09:07,3 | 00:08,8 | 00:00,2 | |
| 11 | 16 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:09:08,3 | 00:09,8 | 00:01,0 | |
| 12 | 11 | Jaska Nuorala Antti Leinonen | KangUA MäntsMK | 2 | Volvo 240 | 00:09:11,6 | 00:13,1 | 00:03,3 | |
| 13 | 5 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA LahUA | 2 | Volvo 240 | 00:09:13,3 | 00:14,8 | 00:01,7 | |
| 14 | 18 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Honda Civic Type-R | 00:09:14,4 | 00:15,9 | 00:01,1 | |
| 15 | 32 | Jukka Toivonen Timo Kuukka | RiiUA RiiUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:14,7 | 00:16,2 | 00:00,3 | |
| 16 | 19 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | HämUA HämUA | 1 | Toyota Starlet | 00:09:15,1 | 00:16,6 | 00:00,4 | |
| 17 | 30 | Heikki Lappalainen Maija Erkkilä | TAUK TAUK | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:09:16,3 | 00:17,8 | 00:01,2 | |
| 18 | 52 | Mikko Ala-Talkkari Jukka Paavola | LapUA LapUA | 1 | Toyota Starlet | 00:09:16,6 | 00:18,1 | 00:00,3 | |
| 19 | 46 | Reijo Mattila Mikko Lappalainen | SomUA RiiUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:09:18,1 | 00:19,6 | 00:01,5 | |
| 20 | 21 | Timo Ruoppa Jaakko Tenhonen | LuuUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Starlet | 00:09:18,5 | 00:20,0 | 00:00,4 | |
| 21 | 29 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:09:19,5 | 00:21,0 | 00:01,0 | |
| 22 | 14 | Janne Berg Marko Rintanen | SPAUK PaiUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:09:20,3 | 00:21,8 | 00:00,8 | |
| 23 | 49 | Jussi Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 2 | Ford Escort | 00:09:20,4 | 00:21,9 | 00:00,1 | |
| 24 | 13 | Mikael Tång Micael Sjöberg | AL-Myrskylä PadMU | 2 | BMW M3 | 00:09:20,7 | 00:22,2 | 00:00,3 | |
| 25 | 12 | Pekka Altti Jussi Altti | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 | Toyota Starlet | 00:09:20,8 | 00:22,3 | 00:00,1 | |
| 26 | 55 | Tomi Siurua Urpo Kanniala | RaaUA SIIMU 2000 | 1 | Toyota Corolla GT | 00:09:20,9 | 00:22,4 | 00:00,1 | |
| 27 | 53 | Jori Nousiainen Tero Rönnemaa | LapinlAU RaisUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:09:21,6 | 00:23,1 | 00:00,7 | |
| 28 | 38 | Mikko Mörö Juha Laaksonen | MäntsMK MäntsMK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:09:22,1 | 00:23,6 | 00:00,5 | |
| 29 | 63 | Harri Ruokonen Marko Ansala | TerUA TerUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:09:22,8 | 00:24,3 | 00:00,7 | |
| 30 | 54 | Jouni Lepistö Mika Pajamäki | KankUA KankUA | 2 | BMW M3 | 00:09:23,3 | 00:24,8 | 00:00,5 | |
| 31 | 68 | Tommi Harju Mikko Harju | ValUA ValUA | 2 | Opel Ascona B | 00:09:24,5 | 00:26,0 | 00:01,2 | |
