| Turku Karting XXXIV Rantaralli | Keskeyttäneet ja ei lähteneet | NaSU Ry |
| 2.10.2010 |
| No | Ohjaajat | Seurat | R | Lk | Auto/Ilmoittaja | AT ennen | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Rekola Tero Jäntti | Päij-HUA UAU | 2 | Mercedes Benz 190E | AT 6B | Vaihdelaatikko | |
| 4 | Tero Salminen Pasi Törmä | LopUA RiiUA | 2 | Volvo 240 | AT 6B | Käyntihäiriöt | |
| 9 | Jaska Nuorala Antti Leinonen | KangUA MäntsMK | 2 | Volvo 240 | AT 1B | Tukivarsi | |
| 11 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16v | AT 1B | Ulosajo | |
| 12 | Teemu Asunmaa Markus Vartiamäki | AlavUA AlavUA | 2 | BMW 325i | AT 3B | Ulosajo | |
| 13 | Heikki Lappalainen Maija Erkkilä | TAUK TAUK | 1 | Toyota Corolla FX-GT | AT 2B | Tekninen vika | |
| 14 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | LÄHTÖ 1 | Tekninen vika | |
| 18 | Heikki Koskema Kari Luoma | Päij-HUA EPUA | 1 | Toyota Starlet | AT 5B | Kansipahvi | |
| 25 | Antti Aaltonen Toni Haapaniemi | UAU UAU | 2 | Honda Civic Type-R | AT 6B | Ulosajo | |
| 26 | Tatujussi Luosmala Tero Latja | PR-Rac PR-Rac | 2 | Opel Astra GSi 16V | AT 2B | Kone | |
| 28 | Pasi Valkonen Timo Lehtinen | LahUA LahUA | 1 | Toyota Starlet | AT 1B | Ulosajo | |
| 29 | Antti Styf Vesa Kari | UAU UAU | 2 | Volvo 240 | AT 5B | Tekninen vika | |
| 31 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 1 | Toyota Corolla GT | AT 6A | Ulosajo | |
| 34 | Juha Kautto Antti Linnaketo | RiiUA AAU | 2 | BMW M3 | AT 2B | Tukivarsi | |
| 35 | Olli-Pekka Esko Eetu Sulo | EurUA EurUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | AT 6B | Vaihdelaatikko | |
| 38 | Jori Nousiainen Tero Rönnemaa | LapinlAU RaisUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | AT 1B | Tekninen vika | |
| 40 | Martti Lähdesmäki Henri Ania | KauhUA KosSUA | 2 | Ford Escort | AT 6B | Takapyörä | |
| 43 | Mikko Lauhasmaa Ismo Lepistö | LapUA LapUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 5A | Vaihdelaatikko | |
| 52 | Ville Haarala Jarkko Kohtaniemi | UAU EspooUA | 4 | Seat Ibiza GTI | AT 3B | Vaihdelaatikko | |
| 55 | Timo Hoppania Tomi Hoppania | LamUA LamUA | 4 | Seat Ibiza GTI | AT 4B | Ulosajo | |
| 60 | Klaus Kostiainen Marko Kettunen | MäntsMK HyUA | 4 | BMW M3 | AT 6B | Moottori | |
| 62 | Esa Niemi Patrick Hietikko | KankUA KankUA | 4 | BMW 325i | AT 1B | Tekninen vika | |
| 70 | Petri Oksanen Pasi Laine | LohUA LohUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 2A | Ulosajo | |
| 71 | Jani Heino Markus Eriksson | LohUA LohUA | 3 | Toyota Starlet | AT 6A | Kytkin | |
| 72 | Teemu Koivunen Vesa Villanen | SaloUA SaloUA | 4 | BMW M3 | AT 5B | Ulosajo | |
| 78 | Kari Viitanen Markus Ruuhimäki | HoMK/UA KiikoisAS | 5 | Toyota Starlet | AT 3B | Ulosajo | |
| 81 | Miikka Mielty Janne Korpi | AL-Härmä KauhUA | 5 | Toyota Corolla GT | AT 2B | Ulosajo | |
| 82 | Juha Sällinen Janne Sällinen | KongUA KongUA | 6 | BMW 325i | AT 1B | Ulosajo | |
| 83 | Atte Iivanainen Niko Repetti | KUA KUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | AT 3C | Tekninen vika | |
| 90 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Ulosajo | |
| 92 | Roger Lönnberg Christoffer Lindroos | RiiUA RiiUA | 5 | Toyota Starlet | AT 5B | Bensiinipumppu | |
| 96 | Juha-Pekka Perämäki Kimmo Nevanpää | P-HUA P-HUA | 5 | Honda Civic | AT 1B | Ulosajo | |
| 98 | Aki Horttanainen Matti Pitkänen | NilUA NilUA | 6 | Volvo 240 | AT 3B | Tekninen vika | |
| 101 | Matti Raittinen Juha Eloranta | NaSU PaiUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | AT 4A | Moottori | |
| 102 | Sami Pihlajasaari Erno Peltomäki | KySUA PokyUA | 5 | Toyota Starlet | AT 5A | Moottori | |
| 103 | Jarkko Mylläri Jami Mylläri | KrsSUA KrsSUA | 6 | BMW 325i | AT 1B | Ulosajo | |
| 107 | Tomi Murtola Mika Murtola | LopUA LopUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | AT 5B | Ulosajo | |
| 108 | Mikke Yrjölä Tapani Valo | RaisUA RaisUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Ulosajo | |
| 109 | Mikko Lehti Toni Jalava | THU-TEAM THU-TEAM | 6 | Opel Astra GSi 16V | AT 2A | Tekninen vika | |
| 111 | Juha Malinen Sami Rauhaniemi | EurUA LMM | 6 | Opel Astra GSi 16V | AT 2B | Moottori | |
| 114 | Markku Suvanto Timo Kutila | TUA TUA | 10 | VW Golf IV | AT 2B | Ulosajo | |
| 120 | Esa Sandbacka Otto Aro | KySUA PaiUA | 10 | Lada Samara 1300 | AT 2B | Ulosajo | |
| 122 | Pasi Paussu Juha Keskinen | HämUA VaToSUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | AT 6A | Vaihteensiirtäjä | |
| 124 | Kimmo Juhannusvuori Janne Juhannusvuori | RaisUA RaisUA | 11 | BMW M3 | AT 3B | Alapallonivel | |
| 126 | Jouni Ruohonen Hannu Vehmanen | EurUA EurUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Ulosajo | |
| 129 | Kimmo Oja-Nisula Sami Isotalo | V-SUA V-SUA | 11 | Toyota Starlet | AT 2A | Vaihdelaatikko | |
| 131 | Tommi Huhtala Jani Koskinen | VitikanUA FoSUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | AT 6A | Jarrut | |
| 132 | Jyrki Sorjasaari Mikko-Pekka Koskinen | RaisUA RaisUA | 11 | Fiat 131 Racing | AT 1B | Kone | |
| 134 | Kimmo Kärki Janne Jääskeläinen | HamUA HamUA | 11 | BMW M3 | AT 5A | Rengasrikko | |
| 136 | Jani Rokka Antti Laakso | RaisUA RaisUA | 11 | Ford Escort Mexico | AT 5B | Tekninen vika | |
| 143 | Markus Jäykkä Kimmo Halttunen | EurMK JouSUA | 13 | Toyota Starlet | MAALI 1 | Tekninen vika | |
| 144 | Matti Saraneva Mika Valkama | LopUA RiiUA | 13 | Fiat 147 | AT 1B | Vaihdelaatikko | |
| 148 | Antti Kulmala Matias Holopainen | LemUA LemUA | 14 | Renault Clio Sport | AT 6A | Vetoakseli | |
| 150 | Mikko Jämsen Jonne Frestadius | MRT RY TMS | 14 | Ford Escort RS 2000 | AT 6B | Ulosajo | |
| 156 | Pasi Niini Jesse Niini | SaloUA KySUA | 14 | Opel Astra GSi 16V | AT 6A | Ulosajo | |
| 158 | Pasi Paappanen Simo Tikkanen | RaisUA RaisUA | 14 | BMW 325i | AT 4B | Ulosajo | |
| 159 | Pauli Nikula Matti Väänänen | LopUA HausUA | 14 | Opel Ascona B | AT 5A | Moottori | |
| 161 | Sami Rokka Juha-Pekka Raessuo | RaisUA NaSU | 14 | Ford Escort RS2000 | AT 1B | Vaihdelaatikko | |
| 162 | Jari Pullinen Hannu Böckerman | MynUA KySUA | 15 | Ford Escort 1600 | AT 2A | Tekninen vika | |
| 163 | Kristian Kiviniemi Sami Kautto | ParkUA ParkUA | 15 | Toyota Starlet | AT 5A | Kytkin | |
| 164 | Henry Mettiäinen Joni Ek | RoiUA RoiUA | 15 | Toyota Corolla GT | AT 6B | Tekninen vika | |
| 166 | Marko Tuomi Kalervo Tuomi | HRF HRF | 15 | Austin Mini Clubman GT | AT 2A | Tekninen vika | |
| 167 | Henri Sinkkonen Jani Andersson | KankUA VMF | 15 | Toyota Corolla GT | AT 5B | Ulosajo | |
| 169 | Sami Salminen Pertti Pohjanheimo | RaisUA TUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | AT 4B | Ulosajo | |
| 175 | Hannu Leskinen Tomi Hyövelä | MynUA MynUA | 16 | BMW 325i | MAALI 1 | Ulosajo | |
| 178 | Riku Lehto Marko Lehto | PaiUA PaiUA | 16 | Volvo 360 | AT 2A | Maksimimyöhä | |
| 180 | Tommi Välimäki Mikko Kortesuo | NokUA NokUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | AT 3C | Kardaani | |
| 181 | Miika Kortesalmi Jari Jaakola | OUA OUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | AT 2B | Ulosajo | |
| 184 | Samu Juvonen Mikko Hugg | VaToSUA VaToSUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | AT 3C | Tekninen vika | |
| 186 | Janne Kaukomo Marko Himanen | PaiUA PaiUA | 16 | BMW 325i | AT 2B | Ulosajo | |
| Ei lähteneet | |||||||
| 45 | Sari Lääti Jarmo Lääti | HamUA HamUA | 7 | Opel Ascona B | Ei lähtenyt | ||
| 73 | Kimmo Koponen Peter Henriksson | HSTT TapUA | 4 | Opel Astra GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 113 | Jarno Sundström Jari Kalmi | TapUA UAU | 6 | Opel Kadett GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 119 | Joni Tuori Jari Tuori | TUA TUA | 10 | Nissan micra 160sr | Ei lähtenyt | ||
| 151 | Ville Tikander Ismo Ruoho | KangUA KangUA | 14 | Opel Astra GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 153 | Timo Rintanen Juha Paavilainen | KySUA NaSU | 14 | Ford Sierra XR4i | Ei lähtenyt | ||
| 154 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 14 | Opel Ascona A | Ei lähtenyt | ||
| 155 | Ilpo Suorela Jorma Aksela | HyUA RDT | 14 | Opel Astra GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 187 | Mikko Ritskoff Ville Toivonen | LemUA LemUA | 16 | Opel Kadett 2.0 Gsi 16v | Ei lähtenyt | ||
| Turku Karting XXXIV Rantaralli | Rangaistukset | NaSU ry |
| 2.10.2010 |
| No | Ohjaaja | LK | Paikka | AT-pisteet | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangaistukset | |||||
| 26 | Tatujussi Luosmala | 2 | AT 1A | 10 | Myöhä |
| 65 | Jussi Pikkuaho | 3 | AT 2A | 10 | Vilppilähtö |
| 92 | Roger Lönnberg | 5 | AT 1A | 20 | Myöhä |
| 105 | Heikki Saarinen | 6 | MAALI | 20 | Myöhä |
| 140 | Juha Koljonen | 12 | AT 4A | 20 | Myöhä |
| 163 | Kristian Kiviniemi | 15 | AT 3A | 10 | Myöhä |
| 163 | Kristian Kiviniemi | 15 | AT 2A | 60 | Ennakko |
| 164 | Henry Mettiäinen | 15 | AT 5A | 60 | Ennakko |
| 167 | Henri Sinkkonen | 15 | AT 1A | 60 | Ennakko |
| 178 | Riku Lehto | 16 | AT 2A | 170 | Myöhä |