| Betoni-Lehto Ralli | EK-tulokset | Lopen UA - Karkkilan UA |
| 27.2.2010 | B-juniorit |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / LOPEN KUNTA 20,7km / 91,2 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 16, Ryhmä N, A, enintään 2000 cc ja ryhmä F, tilavuus vapaa, Lähti: 11 | |||||||||
| 1 | 170 | Jukka Virtanen Jyri Tuomi | LopUA RiiUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | 00:13:37,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 176 | Jussi Saarinen Anssi Saarinen | LemUA LemUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | 00:13:38,0 | 00:00,8 | 00:00,8 | |
| 3 | 169 | Mika Salomaa Ari Latvasalo | UAU UAU | 16 | BMW 325i | 00:13:58,1 | 00:20,9 | 00:20,1 | |
| 4 | 171 | Lauri Peltonen Henri Pasanen | AAU AAU | 16 | Toyota Starlet | 00:14:02,3 | 00:25,1 | 00:04,2 | |
| 5 | 175 | Petri Mäki Jussi Kulmala | YlöUA PR-Rac | 16 | BMW 325i | 00:14:37,1 | 00:59,9 | 00:34,8 | |
| 6 | 167 | Tuomo Räsänen Jouni Räsänen | UAU RDT | 16 | Nissan Sunny GTI | 00:14:42,0 | 01:04,8 | 00:04,9 | |
| 7 | 173 | Jari Koskinen Matti-Jussi Partanen | HyUA HyUA | 16 | VW 17 Golf GTI | 00:15:40,7 | 02:03,5 | 00:58,7 | |
| 8 | 168 | Olli Tonttila Mikko Tonttila | HausUA HausUA | 16 | Ford Escort 1300 GT | 00:15:50,2 | 02:13,0 | 00:09,5 | |
| 9 | 177 | Jari Rahkonen Veikko Rahkonen | RiiUA RiiUA | 16 | Toyota Corolla GT | 00:22:52,7 | 09:15,5 | 07:02,5 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / SAUKKOLAN EK 14,99km / 97,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 16, Ryhmä N, A, enintään 2000 cc ja ryhmä F, tilavuus vapaa, Lähti: 11 | |||||||||
| 1 | 176 | Jussi Saarinen Anssi Saarinen | LemUA LemUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | 00:09:15,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 171 | Lauri Peltonen Henri Pasanen | AAU AAU | 16 | Toyota Starlet | 00:09:27,5 | 00:12,1 | 00:12,1 | |
| 3 | 170 | Jukka Virtanen Jyri Tuomi | LopUA RiiUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:28,9 | 00:13,5 | 00:01,4 | |
| 4 | 169 | Mika Salomaa Ari Latvasalo | UAU UAU | 16 | BMW 325i | 00:09:30,9 | 00:15,5 | 00:02,0 | |
| 5 | 167 | Tuomo Räsänen Jouni Räsänen | UAU RDT | 16 | Nissan Sunny GTI | 00:09:44,6 | 00:29,2 | 00:13,7 | |
| 6 | 175 | Petri Mäki Jussi Kulmala | YlöUA PR-Rac | 16 | BMW 325i | 00:10:19,4 | 01:04,0 | 00:34,8 | |
| 7 | 168 | Olli Tonttila Mikko Tonttila | HausUA HausUA | 16 | Ford Escort 1300 GT | 00:10:24,2 | 01:08,8 | 00:04,8 | |
| 8 | 177 | Jari Rahkonen Veikko Rahkonen | RiiUA RiiUA | 16 | Toyota Corolla GT | 00:10:32,9 | 01:17,5 | 00:08,7 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / OSUUSPANKKI LOPPI 4,96km / 62,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 16, Ryhmä N, A, enintään 2000 cc ja ryhmä F, tilavuus vapaa, Lähti: 11 | |||||||||
| 1 | 169 | Mika Salomaa Ari Latvasalo | UAU UAU | 16 | BMW 325i | 00:04:47,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 176 | Jussi Saarinen Anssi Saarinen | LemUA LemUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | 00:04:52,5 | 00:05,3 | 00:05,3 | |
| 3 | 171 | Lauri Peltonen Henri Pasanen | AAU AAU | 16 | Toyota Starlet | 00:04:56,1 | 00:08,9 | 00:03,6 | |
| 4 | 175 | Petri Mäki Jussi Kulmala | YlöUA PR-Rac | 16 | BMW 325i | 00:04:58,0 | 00:10,8 | 00:01,9 | |
| 5 | 170 | Jukka Virtanen Jyri Tuomi | LopUA RiiUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:02,3 | 00:15,1 | 00:04,3 | |
| 6 | 167 | Tuomo Räsänen Jouni Räsänen | UAU RDT | 16 | Nissan Sunny GTI | 00:05:08,7 | 00:21,5 | 00:06,4 | |
| 7 | 177 | Jari Rahkonen Veikko Rahkonen | RiiUA RiiUA | 16 | Toyota Corolla GT | 00:05:13,7 | 00:26,5 | 00:05,0 | |
| 8 | 168 | Olli Tonttila Mikko Tonttila | HausUA HausUA | 16 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:14,4 | 00:27,2 | 00:00,7 | |
|
EK 4:n tulos / SS 4 results / BETONI-LEHTO 9,6km / 87,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 16, Ryhmä N, A, enintään 2000 cc ja ryhmä F, tilavuus vapaa, Lähti: 11 | |||||||||
| 1 | 170 | Jukka Virtanen Jyri Tuomi | LopUA RiiUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:37,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 176 | Jussi Saarinen Anssi Saarinen | LemUA LemUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | 00:06:46,0 | 00:08,8 | 00:08,8 | |
| 3 | 169 | Mika Salomaa Ari Latvasalo | UAU UAU | 16 | BMW 325i | 00:07:00,7 | 00:23,5 | 00:14,7 | |
| 4 | 167 | Tuomo Räsänen Jouni Räsänen | UAU RDT | 16 | Nissan Sunny GTI | 00:07:15,0 | 00:37,8 | 00:14,3 | |
| 5 | 177 | Jari Rahkonen Veikko Rahkonen | RiiUA RiiUA | 16 | Toyota Corolla GT | 00:07:17,0 | 00:39,8 | 00:02,0 | |
| 6 | 168 | Olli Tonttila Mikko Tonttila | HausUA HausUA | 16 | Ford Escort 1300 GT | 00:07:20,2 | 00:43,0 | 00:03,2 | |
| 7 | 171 | Lauri Peltonen Henri Pasanen | AAU AAU | 16 | Toyota Starlet | 00:07:20,7 | 00:43,5 | 00:00,5 | |
| 8 | 175 | Petri Mäki Jussi Kulmala | YlöUA PR-Rac | 16 | BMW 325i | 00:07:25,8 | 00:48,6 | 00:05,1 | |
|
EK 5:n tulos / SS 5 results / KARKKILAN KAUPUNKI 14,98km / 89,9 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 16, Ryhmä N, A, enintään 2000 cc ja ryhmä F, tilavuus vapaa, Lähti: 11 | |||||||||
| 1 | 176 | Jussi Saarinen Anssi Saarinen | LemUA LemUA | 16 | Opel Astra GSi 16V | 00:10:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 170 | Jukka Virtanen Jyri Tuomi | LopUA RiiUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | 00:10:14,8 | 00:14,8 | 00:14,8 | |
| 3 | 169 | Mika Salomaa Ari Latvasalo | UAU UAU | 16 | BMW 325i | 00:10:28,3 | 00:28,3 | 00:13,5 | |
| 4 | 167 | Tuomo Räsänen Jouni Räsänen | UAU RDT | 16 | Nissan Sunny GTI | 00:10:41,9 | 00:41,9 | 00:13,6 | |
| 5 | 171 | Lauri Peltonen Henri Pasanen | AAU AAU | 16 | Toyota Starlet | 00:10:42,4 | 00:42,4 | 00:00,5 | |
| 6 | 175 | Petri Mäki Jussi Kulmala | YlöUA PR-Rac | 16 | BMW 325i | 00:10:49,5 | 00:49,5 | 00:07,1 | |
| 7 | 177 | Jari Rahkonen Veikko Rahkonen | RiiUA RiiUA | 16 | Toyota Corolla GT | 00:10:54,3 | 00:54,3 | 00:04,8 | |
| 8 | 168 | Olli Tonttila Mikko Tonttila | HausUA HausUA | 16 | Ford Escort 1300 GT | 00:11:00,0 | 01:00,0 | 00:05,7 | |