| SEO Mynämäki-Rallispecial | EK-tulokset | Mynämäen Urheiluautoilijat ry |
| 20.9.2009 | Luokka 6 |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / EK 1 3,79km / 75,3 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 6, B-juniorit F tilavuus vapaa, Lähti: 16 | |||||||||
| 1 | 47 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:01,3 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 33 | Hannu Karipalo Jesse Pihala | NoorUA/MK V-SUA | 6 | Toyota Corolla Coupe | 00:03:01,4 | 00:00,1 | 00:00,1 | |
| 3 | 40 | Lauri Marjunen Markus Aalto | PaiUA PaiUA | 6 | Toyota Starlet | 00:03:02,6 | 00:01,3 | 00:01,2 | |
| 4 | 28 | Jari Peippo Teijo Kantanen | PaiUA PaiUA | 6 | Volvo 142S | 00:03:02,6 | 00:01,3 | 00:00,0 | |
| 5 | 36 | Pasi Toivo Jari Palomäki | SatUA SatUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:03,8 | 00:02,5 | 00:01,2 | |
| 6 | 43 | Hannu Leskinen Tomi Hyövelä | MynUA MynUA | 6 | BMW 325i | 00:03:04,2 | 00:02,9 | 00:00,4 | |
| 7 | 38 | Arto Pietilä Tomi Mäkelä | MynUA MynUA | 6 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:03:04,2 | 00:02,9 | 00:00,0 | |
| 8 | 35 | Petri Virtanen Rami Seppälä | NaSU KySUA | 6 | BMW 325i | 00:03:04,4 | 00:03,1 | 00:00,2 | |
| 9 | 39 | Tero Tausa Timo Laine | PaiUA PaiUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:05,8 | 00:04,5 | 00:01,4 | |
| 10 | 37 | Sami Pihlajasaari Markku Kaunismäki | KySUA KySUA | 6 | Toyota Starlet | 00:03:06,8 | 00:05,5 | 00:01,0 | |
| 11 | 42 | Toni Joensuu Juha Joensuu | ViSUA ViSUA | 6 | BMW 325i | 00:03:07,6 | 00:06,3 | 00:00,8 | |
| 12 | 44 | Jari Jalo Pekka Aho | TUA TMS | 6 | BMW 325i | 00:03:08,7 | 00:07,4 | 00:01,1 | |
| 13 | 31 | Sami Saarinen Hannu Litjo | RaisUA PaiUA | 6 | Opel Ascona B | 00:03:10,5 | 00:09,2 | 00:01,8 | |
| 14 | 30 | Seppo Penkkala Jukka Laine | NaSU NaSU | 6 | Opel Manta B | 00:03:11,1 | 00:09,8 | 00:00,6 | |
| 15 | 29 | Sami Puumalainen Juho Puumalainen | TUA JyvUA | 6 | BMW M3 | 00:03:14,8 | 00:13,5 | 00:03,7 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / EK 2 3,96km / 86,7 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 6, B-juniorit F tilavuus vapaa, Lähti: 16 | |||||||||
| 1 | 33 | Hannu Karipalo Jesse Pihala | NoorUA/MK V-SUA | 6 | Toyota Corolla Coupe | 00:02:44,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 38 | Arto Pietilä Tomi Mäkelä | MynUA MynUA | 6 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:02:46,4 | 00:02,0 | 00:02,0 | |
| 3 | 40 | Lauri Marjunen Markus Aalto | PaiUA PaiUA | 6 | Toyota Starlet | 00:02:46,6 | 00:02,2 | 00:00,2 | |
| 4 | 47 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:48,0 | 00:03,6 | 00:01,4 | |
| 5 | 36 | Pasi Toivo Jari Palomäki | SatUA SatUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:48,3 | 00:03,9 | 00:00,3 | |
| 6 | 28 | Jari Peippo Teijo Kantanen | PaiUA PaiUA | 6 | Volvo 142S | 00:02:48,3 | 00:03,9 | 00:00,0 | |
| 7 | 42 | Toni Joensuu Juha Joensuu | ViSUA ViSUA | 6 | BMW 325i | 00:02:49,7 | 00:05,3 | 00:01,4 | |
| 8 | 35 | Petri Virtanen Rami Seppälä | NaSU KySUA | 6 | BMW 325i | 00:02:50,0 | 00:05,6 | 00:00,3 | |
| 9 | 43 | Hannu Leskinen Tomi Hyövelä | MynUA MynUA | 6 | BMW 325i | 00:02:50,5 | 00:06,1 | 00:00,5 | |
| 10 | 44 | Jari Jalo Pekka Aho | TUA TMS | 6 | BMW 325i | 00:02:52,8 | 00:08,4 | 00:02,3 | |
| 11 | 29 | Sami Puumalainen Juho Puumalainen | TUA JyvUA | 6 | BMW M3 | 00:02:53,2 | 00:08,8 | 00:00,4 | |
| 12 | 37 | Sami Pihlajasaari Markku Kaunismäki | KySUA KySUA | 6 | Toyota Starlet | 00:02:55,9 | 00:11,5 | 00:02,7 | |
| 13 | 39 | Tero Tausa Timo Laine | PaiUA PaiUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:57,7 | 00:13,3 | 00:01,8 | |
| 14 | 31 | Sami Saarinen Hannu Litjo | RaisUA PaiUA | 6 | Opel Ascona B | 00:06:28,1 | 03:43,7 | 03:30,4 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / EK 3 3,59km / 81,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 6, B-juniorit F tilavuus vapaa, Lähti: 16 | |||||||||
| 1 | 33 | Hannu Karipalo Jesse Pihala | NoorUA/MK V-SUA | 6 | Toyota Corolla Coupe | 00:02:39,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 40 | Lauri Marjunen Markus Aalto | PaiUA PaiUA | 6 | Toyota Starlet | 00:02:41,7 | 00:02,5 | 00:02,5 | |
| 3 | 36 | Pasi Toivo Jari Palomäki | SatUA SatUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:41,8 | 00:02,6 | 00:00,1 | |
| 4 | 28 | Jari Peippo Teijo Kantanen | PaiUA PaiUA | 6 | Volvo 142S | 00:02:41,9 | 00:02,7 | 00:00,1 | |
| 5 | 35 | Petri Virtanen Rami Seppälä | NaSU KySUA | 6 | BMW 325i | 00:02:43,3 | 00:04,1 | 00:01,4 | |
| 6 | 47 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:43,5 | 00:04,3 | 00:00,2 | |
| 7 | 38 | Arto Pietilä Tomi Mäkelä | MynUA MynUA | 6 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:02:44,1 | 00:04,9 | 00:00,6 | |
| 8 | 37 | Sami Pihlajasaari Markku Kaunismäki | KySUA KySUA | 6 | Toyota Starlet | 00:02:47,1 | 00:07,9 | 00:03,0 | |
| 9 | 44 | Jari Jalo Pekka Aho | TUA TMS | 6 | BMW 325i | 00:02:49,0 | 00:09,8 | 00:01,9 | |
| 10 | 39 | Tero Tausa Timo Laine | PaiUA PaiUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:49,7 | 00:10,5 | 00:00,7 | |
| 11 | 29 | Sami Puumalainen Juho Puumalainen | TUA JyvUA | 6 | BMW M3 | 00:02:50,1 | 00:10,9 | 00:00,4 | |
| 12 | 42 | Toni Joensuu Juha Joensuu | ViSUA ViSUA | 6 | BMW 325i | 00:02:51,6 | 00:12,4 | 00:01,5 | |
| 13 | 31 | Sami Saarinen Hannu Litjo | RaisUA PaiUA | 6 | Opel Ascona B | 00:02:54,1 | 00:14,9 | 00:02,5 | |
|
EK 4:n tulos / SS 4 results / EK 4 3,6km / 77,7 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| Luokka 6, B-juniorit F tilavuus vapaa, Lähti: 16 | |||||||||
| 1 | 33 | Hannu Karipalo Jesse Pihala | NoorUA/MK V-SUA | 6 | Toyota Corolla Coupe | 00:02:46,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 47 | Tero Silanterä Riina Pahlberg | TUA MRT RY | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:47,1 | 00:00,2 | 00:00,2 | |
| 3 | 40 | Lauri Marjunen Markus Aalto | PaiUA PaiUA | 6 | Toyota Starlet | 00:02:47,9 | 00:01,0 | 00:00,8 | |
| 4 | 36 | Pasi Toivo Jari Palomäki | SatUA SatUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:49,9 | 00:03,0 | 00:02,0 | |
| 5 | 35 | Petri Virtanen Rami Seppälä | NaSU KySUA | 6 | BMW 325i | 00:02:52,2 | 00:05,3 | 00:02,3 | |
| 6 | 28 | Jari Peippo Teijo Kantanen | PaiUA PaiUA | 6 | Volvo 142S | 00:02:52,6 | 00:05,7 | 00:00,4 | |
| 7 | 38 | Arto Pietilä Tomi Mäkelä | MynUA MynUA | 6 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:02:52,7 | 00:05,8 | 00:00,1 | |
| 8 | 42 | Toni Joensuu Juha Joensuu | ViSUA ViSUA | 6 | BMW 325i | 00:02:53,5 | 00:06,6 | 00:00,8 | |
| 9 | 39 | Tero Tausa Timo Laine | PaiUA PaiUA | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:55,8 | 00:08,9 | 00:02,3 | |
| 10 | 29 | Sami Puumalainen Juho Puumalainen | TUA JyvUA | 6 | BMW M3 | 00:02:57,3 | 00:10,4 | 00:01,5 | |
| 11 | 37 | Sami Pihlajasaari Markku Kaunismäki | KySUA KySUA | 6 | Toyota Starlet | 00:02:59,7 | 00:12,8 | 00:02,4 | |
| 12 | 31 | Sami Saarinen Hannu Litjo | RaisUA PaiUA | 6 | Opel Ascona B | 00:02:59,7 | 00:12,8 | 00:00,0 | |
| 13 | 44 | Jari Jalo Pekka Aho | TUA TMS | 6 | BMW 325i | 00:03:00,9 | 00:14,0 | 00:01,2 | |