| Uusikaupunki-Ralli | Keskeyttäneet ja ei lähteneet | Turun Moottoriseura ry |
| 16.05.2009 |
| No | Ohjaajat | Seurat | R | Lk | Auto/Ilmoittaja | AT ennen | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | AT 1B | Tekninen vika | |
| 9 | Tero Röyhkiö Ville Toivonen | LemUA LemUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | AT 2B | Tekninen vika | |
| 10 | Heikki Koskema Harri Virtanen | VääUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | AT 4A | Tekninen vika | |
| 13 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Honda Civic Type-R | AT 2B | Ratti Katkesi | |
| 23 | Hannu Mattila Kari Salminen | VMF VMF | 1 | Toyota Starlet | AT 1B | Ulosajo | |
| 24 | Sami Mukkala Tero Uusitalo | TohUA KokUA | 1 | Toyota Corolla GT | AT 6A | Sähkövika | |
| 27 | Jari Huuhka Heikki Potinkara | OriUA OriUA | 2 | BMW M3 | AT 5A | Vaihdelaatikko | |
| 32 | Tommi Järvinen Pasi Malhonen | TeisUA TeisUA | 2 | BMW 325i | MAALI 1 | Tekninen vika | |
| 33 | Mikko Lauhasmaa Jukka Jääskeläinen | LapUA LapUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 3B | Moottori | |
| 40 | Jussi Halmela Juha Kapanen | IKA-UA IKA-UA | 1 | Ford Escort Mexico | MAALI 1 | Vaihdekeppi poikki | |
| 46 | Kimmo Juhannusvuori Janne Juhannusvuori | RaisUA RaisUA | 2 | BMW M3 | AT 4B | Ulosajo | |
| 47 | Tommi Auranen Jouni Schavikin | KangUA KangUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 5B | Ulosajo | |
| 48 | Markus Hellström Kaj Nordling | SaloUA SaloUA | 2 | Volvo 240 | AT 3A | Ei syytä | |
| 49 | Jukka Riuttanen Janne Louhelainen | Päij-HUA TuupoMK/UA | 2 | Opel Astra GSi 16V | AT 1B | Tekninen vika | |
| 51 | Veijo Järvi Ari Pukkinen | AL-Härmä LaihUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | MAALI 1 | Ei syytä | |
| 54 | Olli-Pekka Esko Sami Muntila | EurUA EurUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | AT 1B | Tekninen vika | |
| 55 | Martti Lähdesmäki Henri Ania | KauhUA KosSUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Kone | |
| 57 | Marko Lehtonen Mika Alvasto | RUFAK RUFAK | 1 | Toyota Starlet | AT 2A | Jarrut | |
| 58 | Vesa Mäensivu Jorma Haapasaari | NoorUA/MK NoorUA/MK | 2 | BMW M3 | AT 6A | Tekninen vika | |
| 61 | Harri Suomi Kari Suosilta | TapUA HyUA | 1 | Opel Corsa GSi | AT 3B | Ulosajo | |
| 66 | Mia Lainpelto Tero Korhonen | LievUA HankUA | 5 | Opel Kadett GSi 16V | AT 5A | Ulosajo | |
| 67 | Satu Tanskanen Jani Sahari | Päij-HUA HämUA | 5 | BMW M3 | AT 3B | Ulosajo | |
| 69 | Kaisa Sistonen Petri Mäkinen | ESRC ESRC | 5 | Toyota Starlet | AT 7B | Perärikko | |
| 70 | Sari Lääti Jari Nukarinen | HamUA HamUA | 5 | Opel Ascona B | AT 1A | Jarruletku | |
| 71 | Ville Pessi Mikko Kärnä | HyUA HyUA | 3 | Toyota Starlet | AT 3B | Tukivarsi poikki | |
| 72 | Jori Nousiainen Tero Rönnemaa | LapinlAU RaisUA | 3 | Toyota Corolla FX-GT | AT 3B | Tekninen vika | |
| 74 | Jesse Pihala Marko Salminen | V-SUA NoorUA/MK | 3 | Toyota Corolla GT | AT 3A | Tekninen vika | |
| 80 | Pekka Mustanoja Markku Pullinen | HausUA HyUA | 3 | Opel Kadett GSi 16V | AT 5A | Jarrut | |
| 81 | Juha Leinonen Heikki Kovalainen | PaMK/UA PaMK/UA | 3 | BMW M3 | AT 6A | Tekninen vika | |
| 83 | Anders Öhberg Jonas Lunden | RUFAK RUFAK | 3 | VW 19 Golf GTI 16V | AT 6A | Vetonivel | |
| 84 | Timo Nousiainen Maria Kataila | HANKIRALLI RY HANKIRALLI RY | 3 | Toyota Starlet | AT 6A | Kannentiiviste | |
| 85 | Juha Henttonen Pekka Seppänen | NokUA ESRC | 3 | Toyota Corolla GT | AT 1B | Ulosajo | |
| 86 | Matti Väänänen Jari Tiainen | HausUA HausUA | 3 | Ford Escort RS 2000 | AT 4B | Ulosajo | |
| 87 | Timo Hoppania Tomi Hoppania | LamUA LamUA | 3 | Ford Escort RS 2000 | AT 6A | Reaktiotanko | |
| 88 | Petri Lehtinen Petri Oksanen | VihUA LohUA | 3 | VW 19 Golf GTI | AT 3B | Tekninen vika | |
| 90 | Jarkko Sihvo Mika Makkonen | ESRC HämUA | 3 | Toyota Starlet | AT 3A | Ei syytä | |
| 91 | Kari Jaatinen Mika Keinänen | HyUA HyUA | 3 | Toyota Starlet | AT 4A | Kytkin | |
| 93 | Niko Lahti Jere Lahti | KesUA ry KesUA ry | 3 | Toyota Starlet | AT 1B | Ulosajo | |
| 96 | Reijo Lauren Tomi Janger | THU-TEAM THU-TEAM | 3 | Toyota Corolla GT | AT 3B | Ulosajo | |
| 98 | Petri Patjas Petri Pimiä | OriUA HausUA | 3 | VW 17 Golf GTI | AT 1B | Ylipitkä hyppy | |
| 99 | Tuomas Pietiläinen Markus Mäki-Kulmala | Toivakka AUK Toivakka AUK | 3 | Ford Escort RS 2000 | AT 7B | Tunnisteanturi | |
| 100 | Petri Mäkinen Jorma Keinonen | Mäntän UA Mäntän UA | 3 | BMW 325i | AT 6A | Moottori irti | |
| 101 | Veli-Pekka Huuska Rami Ihantola | LemUA LemUA | 3 | Toyota Starlet | AT 7A | Vaihdelaatikko | |
| 103 | Magnus Nordström Edgar Wirtanen | E-TMK/UA E-TMK/UA | 3 | Peugeot 205 GTI | AT 2A | Kannentiiviste | |
| 104 | Christer Sundholm Vesa Rousku | UAU VihUA | 3 | Peugeot 306 S16 | AT 1B | Tekninen vika | |
| 105 | Ville Tannermäki Kimmo Siekkinen | AL/AKU-Jkl HankUA | 3 | Opel Astra GSi 16V | AT 4B | Moottori | |
| 108 | Antti Eronen Toni Haapaniemi | UAU UAU | 3 | Opel Ascona B | MAALI 1 | Kytkin | |
| 109 | Ville Haarala Sami Toikkanen | UAU UAU | 3 | Seat Ibiza GTI | AT 4A | Kone | |
| 112 | Ville Pykäläinen Kenneth Eckert | JoeUA JoeUA | 3 | Opel Astra GSi 16V | AT 7A | Moottori | |
| 113 | Petri Salmikari Jani Kovanen | THU-TEAM LohUA | 3 | Opel Astra GSi 16V | AT 6A | Bensapumppu | |
| 118 | Lasse Lahikainen Harri Reinikainen | AL-Kangasniemi AL-Kangasniemi | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 3A | Tekninen vika | |
| 121 | Olli Lahti Mika Kortesuo | NokUA PR-Rac | 4 | Opel Kadett GSi 16V | AT 2A | Laturi | |
| 124 | Mikko Makkonen Kimmo Arkko | Leppävirta RT PiekUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Tekninen vika | |
| 132 | Esa Niemi Samu Kivimäki | KankUA KankUA | 4 | Toyota Starlet | AT 1B | Kannentiiviste | |
| 133 | Harri Rinne Miko Rinne | NuUA K-KUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 2A | Reaktiotanko poikki | |
| 135 | Tommi Sakala Timo Nikkilä | UrMos Ry UrMos Ry | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 3A | Etutolppa | |
| 137 | Hannu Karipalo Jussi Tiippana | NoorUA/MK ImUA | 4 | Toyota Corolla Coupe | AT 6A | Ei syytä | |
| 139 | Jaakko Lavio Juho Puumalainen | AUK J-äijät JyvUA | 4 | Honda Integra Type-R | AT 1B | Veto loppui | |
| 140 | Sami Aalto Janne Savolainen | UUA UUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Ulosajo | |
| 141 | Heikki Saarinen Kari Saarinen | HyUA RiiUA | 4 | Opel Astra GSi 16V | AT 2A | Jäähdytin | |
| 145 | Toni Laine Tomi Nieminen | RaisUA RaisUA | 4 | Toyota Starlet | AT 7B | Konerikko | |
| 148 | Matti Raittinen Juha Eloranta | V-SUA PaiUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 4A | Jäähdytin rikki | |
| 150 | Arto Kotamäki Johanna Saarinen | ESRC ESRC | 4 | VW 19 Golf GTI 16V | AT 6A | Ei syytä | |
| 151 | Juha Malinen Sami Rauhaniemi | EurUA LMM | 4 | Opel Astra GSi 16V | AT 6A | Moottori | |
| 153 | Ismo Peräalho Anssi Peräalho | MRT RY MRT RY | 4 | Opel Ascona i 2000 | AT 5A | Sähköt | |
| 154 | Harry Simola Pentti Ritari | HyUA HSTT | 4 | Ford Sierra RS Cosworth | AT 3A | Ei syytä | |
| 156 | Timo Virtanen Petteri Kortepuro | UUA UrMos Ry | 4 | Toyota Starlet | AT 2A | Ei syytä | |
| 158 | Seppo Väätäinen Marko Savola | KUA KUA | 7 | Ford Escort RS 2000 | AT 4B | Tekninen vika | |
| 159 | Erkki Eerola Juhani Jyränkö | MäntsMK MäntsMK | 7 | VW 1302 S | AT 1B | Ulosajo | |
| 161 | Leif Österholm Natalia Augustson | E-TMK/UA E-TMK/UA | 7 | Toyota Starlet | AT 1B | Pyörä irti | |
| 163 | Ari Akkala Janne Keskinen | P-HUA TamUA | 7 | BMW 325i | LÄHTÖ 1 | Ei syytä | |
| 164 | Pertti Mäkinen Juha Putkonen | LahUA LahUA | 7 | Toyota Starlet | AT 1B | Tekninen vika | |
| 165 | Hemmo Salminen Emmi Korpelainen | V-SUA NaSU | 7 | Toyota Corolla FX-GT | AT 2B | Tekninen vika | |
| 169 | Jukka Yli-Hellä Juhani Iiponen | HuiUA HuiUA | 7 | Fiat Uno | AT 1B | Vetoakseli | |
| 171 | Kari Wirtanen Tiina Wirtanen | UAU UAU | 7 | Opel Astra GSi 16V | AT 4A | Laturi | |
| 174 | Hannu Kortesuo Turo Mannila | PR-Rac PR-Rac | 7 | Opel Manta B | AT 1B | Bensapula | |
| 179 | Jussi Ihalainen Ville Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 8 | Ford Escort | AT 1B | Ulosajo | |
| 181 | Anssi Vatilo Sami Korvola | PokyUA PokyUA | 8 | Opel Astra GSi 16V | AT 1B | Vetoakseli | |
| 182 | Timo Salminen Pekka Rannikko | RaisUA RaisUA | 8 | Ford Escort RS 2000 | AT 2B | Moottori | |
| 185 | Mika Leimuranta Mika Keppola | MynUA TUA | 8 | Toyota Corolla GT | AT 1B | Moottori | |
| 186 | Petri Soranko Teemu Nurminen | TMS TMS | 8 | Ford Sierra XR4i | AT 7B | Vesiletku | |
| 189 | Pasi Pyrhönen Terttu Pasanen | HyUA HyUA | 9 | BMW M3 | AT 1B | Tukivarsi | |
| 191 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | AT 5B | Ilmat karkasivat | |
| 194 | Jyri Aaltonen Mikko Kaleva | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 9 | Toyota Corolla GT | AT 3A | Ei syytä | |
| 195 | Mikko Lehti Toni Jalava | THU-TEAM THU-TEAM | 10 | Datsun 100A | AT 3B | Vetonivel | |
| 199 | Tero Närhi Mikko Luukas | JyvUA AL/AKU-Jkl | 10 | BMW 325i | AT 6A | Hammastanko | |
| 200 | Tero Silanterä Juha Koskinen | TUA TUA | 10 | Ford Escort RS 2000 | AT 3B | Öljyt pihalle | |
| 202 | Petri Karrila Juhani Luoto | TUA TUA | 10 | BMW M3 | AT 6A | Alatukivarsi | |
| 205 | Hannu Leskinen Mikko Kaistamo | MynUA MynUA | 10 | BMW 325i | AT 7B | Kytkin | |
| Ei lähteneet | |||||||
| 15 | Mika Rautiainen Jukka Härkönen | PaMK/UA PaMK/UA | 1 | Toyota Starlet | Ei lähtenyt | ||
| 18 | Kalle Soini Janne Narvi | KankUA RaisUA | 1 | Toyota Corolla GT | Ei lähtenyt | ||
| 28 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Toyota Starlet | Ei lähtenyt | ||
| 31 | Mikael Tång Tomas Nyström | AL-Myrskylä PadMU | 2 | BMW M3 | Ei lähtenyt | ||
| 117 | Jani Härmä Toni Nordin | ValUA KSAU | 4 | Sunbeam Avenger 1600 GT | Ei lähtenyt | ||
| 136 | Markus Mäenpää Sami Nurmela | KauhUA KauhUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 144 | Henri Nyström Jonas Isaksson | RiiUA RiiUA | 4 | Opel Kadett GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 177 | Timo Kjelin Matti Haanpää | HRF OriUA | 7 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 187 | Jarmo Mikkonen Hannu Ervasto | RDT SaloUA | 8 | BMW 325i | Ei lähtenyt | ||
| 188 | Ilkka Saarikoski Juhani Koski | LaihUA LaihUA | 9 | Opel Ascona B | Ei lähtenyt | ||
| Uusikaupunki-ralli | Rangaistukset | Turun Moottoriseura ry |
| 16.05.2009 |
| No | Ohjaaja | LK | Paikka | AT-pisteet | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Reijo Mattila | 2 | AT 1A | 10 | Myöhä |
| 80 | Pekka Mustanoja | 3 | AT 4B | 150 | EK-maksimi |
| 115 | Jani Sylvänne | 3 | AT 5C | 60 | Ennakko |
| 141 | Heikki Saarinen | 4 | AT 1B | 20 | EK-maksimi |
| 145 | Toni Laine | 4 | AT 2B | 20 | EK-maksimi |
| 157 | Jouni Ruohonen | 7 | AT 1A | 85 | Ikätasoitus |
| 159 | Erkki Eerola | 7 | AT 1A | 148.7 | Ikätasoitus |
| 160 | Timo Mäkinen | 7 | AT 1A | 99.1 | Ikätasoitus |
| 161 | Leif Österholm | 7 | AT 1A | 141.6 | Ikätasoitus |
| 162 | Stig Österholm | 7 | AT 1A | 141.6 | Ikätasoitus |
| 163 | Ari Akkala | 7 | AT 1A | 92 | Ikätasoitus |
| 164 | Pertti Mäkinen | 7 | AT 1A | 92 | Ikätasoitus |
| 165 | Hemmo Salminen | 7 | AT 1A | 63.7 | Ikätasoitus |
| 166 | Markku Kononen | 7 | AT 1A | 77.9 | Ikätasoitus |
| 166 | Markku Kononen | 7 | AT 5B | 40 | EK-maksimi |
| 167 | Arto Michelsson | 7 | AT 1A | 42.5 | Ikätasoitus |
| 168 | Jussi Kulmala | 7 | AT 1A | 141.6 | Ikätasoitus |
| 169 | Jukka Yli-Hellä | 7 | AT 1A | 134.5 | Ikätasoitus |
| 170 | Timo Rossi | 7 | AT 1A | 148.7 | Ikätasoitus |
| 171 | Kari Wirtanen | 7 | AT 1A | 113.3 | Ikätasoitus |
| 172 | Olli Helenius | 7 | AT 1A | 134.5 | Ikätasoitus |
| 173 | Keijo Luukkonen | 7 | AT 1A | 85 | Ikätasoitus |
| 174 | Hannu Kortesuo | 7 | AT 1A | 77.9 | Ikätasoitus |
| 175 | Ilkka Tykkä | 7 | AT 1A | 14.2 | Ikätasoitus |
| 176 | Jari Jalo | 7 | AT 1A | 42.5 | Ikätasoitus |
| 186 | Petri Soranko | 8 | AT 5A | 30 | Myöhä |
| 197 | Juha Salo | 10 | AT 2A | 60 | Ennakko |