| Teijo Talo-ralli | Keskeyttäneet ja ei lähteneet | Salon Urheiluautoilijat ry |
| 23.5.2009 |
| No | Ohjaajat | Seurat | R | Lk | Auto/Ilmoittaja | AT ennen | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martti Hirvonen Jorma Hirvonen | SuonUA JyvUA | 1 | Fiat 850 Special | AT 4B | Tekninen vika | |
| 3 | Jari Matikainen Veli-Matti Laitinen | THU-TEAM VihUA | 1 | Fiat 850 Special | AT 2A | Venttiilivika | |
| 5 | Antti Heinänen Jari Saharinen | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Fiat 850 Special | AT 1B | Tekninen vika | |
| 10 | Jyrki Rantanen Hannu-Pekka Musturi | LemUA LemUA | 1 | Fiat 850 Coupe | AT 2A | Hihnat loppu | |
| 20 | Jussi Tuomela Mikael Honkala | SomUA SomUA | 2 | Ford Anglia 1200 | AT 1B | Tekninen vika | |
| 22 | Arto Malinen Helinä Manninen | OrSUA LemUA | 2 | Ford Anglia 1200 | AT 5B | Kytkin | |
| 26 | Roger Magnusson Torbjörn Lönnfors | PoSUA PoSUA | 2 | Renault 8 Gordini | AT 4A | Rengasrikko | |
| 34 | Markku Huhtinen Tuija Huhtinen | TamUA TamUA | 4 | MGB 1800 Roadster | AT 4A | Tekninen vika | |
| 35 | Heikki Kaskinen Jesse Niini | KySUA KySUA | 4 | Porsche 911 T | AT 1B | Vaihdelaatikko | |
| 43 | Jyrki Putila Jouni Kärkkäinen | Leppävirta RT Leppävirta RT | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | AT 5A | Sähkövika | |
| 47 | Pentti Andersson Olli Mykrä | HeiUA HeiUA | 6 | Mercedes 280CE | AT 3A | Vaihteen siirtäjä | |
| 53 | Ari Andersson Sauli Laihinen | TUA TUA | 7 | Simca 1000 rallye 2 | AT 6B | Ulosajo | |
| 56 | Paavo Virtanen Ismo Pietiläinen | JyvUA LMM | 7 | Ford Escort 1300 GT | MAALI 1 | Moottori suli | |
| 62 | Jani Laine Reijo Laine | LopUA LopUA | 8 | Ford Escort 1600 | AT 1B | Kone | |
| 67 | Kari Vepsäläinen Jouni Helin | POPPOO Päij-HUA | 8 | Ford Cortina Lotus | AT 2A | Kone | |
| 70 | Pasi Männistö Jari Ollikainen | EPUA EPUA | 8 | Ford Escort 1600 | AT 6B | Kone | |
| 72 | Petri Pyy Juha-Pekka Jauhiainen | HyUA HyUA | 8 | Ford Escort 1600 | AT 4B | Ulosajo | |
| 74 | Kari Kaartama Ahti Viljamaa | NuUA NuUA | 9 | Volvo 142 S | AT 6A | Ei käy | |
| 75 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | AT 1B | Tekninen vika | |
| 86 | Hannu Honkakoski Kaisa Littow | LakUA LakUA | 10 | VW 17 Golf GTI | AT 5B | Ulosajo | |
| 87 | Jarmo Lindberg Savolainen Henri | SiAk SiAk | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | AT 6B | Kone | |
| 89 | Arto Tauria Jori Pihl | HamUA HamUA | 11 | Opel Manta B | AT 4A | Ohjausvika | |
| 93 | Harri Rasila Antti Manninen | OriUA HRF | 11 | Opel Manta B | AT 4A | Jäähdytin | |
| 94 | Jari Hämäläinen Tero Mäki | TapUA TeisUA | 11 | Opel Monza A | AT 2B | Tekninen vika | |
| 96 | Mika Turkki Timo Hantunen | MhMK JyvUA | 11 | Opel Ascona 400 | AT 4B | Vaihdelaatikko | |
| 104 | Esa Sandbacka Otto Aro | KySUA PaiUA | 12 | Lada Samara 1300 | AT 1A | Jarrut | |
| 107 | Jari Björk Jani Zitting | JyvUA JyvUA | 12 | VW Polo 1.4 | AT 2A | Jarruputki | |
| 112 | Janne Siikonen Teemu Virtanen | HyUA SaloUA | 12 | Vauxhall Nova | AT 2B | Kaasupoljin rikki | |
| 115 | Juha Järvisara Petri Patjas | HyUA OriUA | 13 | VW 1,6 Gti | AT 6A | Käyntihäiriöt | |
| 118 | Petri Hokkanen Kimmo Halttunen | JouSUA JouSUA | 14 | BMW 325i | AT 5A | Vesipumppu | |
| 121 | Kim Mäkynen Kim Jansson | VUA VUA | 14 | BMW 325i | AT 4B | Ulosajo | |
| 131 | Seppo Kovanen Kari Laukkanen | Mäntän UA Mäntän UA | 14 | BMW 325i | AT 3A | Kaato | |
| 133 | Jani Lauronen Marko Näremaa | KotkaUA ValUA | 14 | BMW 325i | AT 3A | Tekninen vika | |
| 136 | Marko Kakko Jussi Tapio | SaloUA SomUA | 15 | lancer evo x | AT 6B | Vaihdelaatikko | |
| 137 | Timo Partanen Markus Huovinen | HANKIRALLI RY EspooUA | 15 | Subaru Impreza 555 | AT 3B | Vaihdelaatikko | |
| 138 | Kim Niemi Petri Salo | NHD LohUA | 15 | lancer evo 5 | MAALI 1 | Sähköt | |
| 144 | Antti Aaltonen Mikko Koski | UAU UAU | 16 | Honda Civic Type-R | AT 5A | Voimansiirto | |
| 149 | Marko Lehtonen Mika Alvasto | RUFAK RUFAK | 17 | Toyota Starlet | AT 5A | Tekninen vika | |
| 150 | Teemu Kiiski Aino Linnaketo | V-SUA AAU | 17 | Peugeot 309 GTI | AT 4B | Vetoakseli poikki | |
| 152 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 17 | Opel Kadett E GSi 16v | AT 6B | Kytkin | |
| 154 | Teemu Rajasto Janne Juhannusvuori | RaisUA RaisUA | 17 | Ford Escort 1600 | AT 1B | Moottori | |
| 156 | Olli Lavikainen Nina Lappalainen | EspooUA LahUA | 17 | Volvo 240 | AT 1B | Ulosajo | |
| 159 | Anssi Peräalho Riina Pahlberg | MynUA MRT RY | 17 | Opel Ascona B | AT 3A | Kolari | |
| 161 | Harri Kettunen Jonne Frestadius | TMS TMS | 18 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | AT 1B | Tekninen vika | |
| 162 | Jukka Vallineva Jarkko Latvala | FinnAK LohUA | 18 | Mitsubishi Lanser E8 | AT 6A | Tekninen vika | |
| 170 | Pasi Pyrhönen Terttu Pasanen | HyUA HyUA | 20 | BMW M3 | AT 4B | Tekninen vika | |
| 172 | Jesse Pihala Marko Salminen | V-SUA NoorUA/MK | 20 | Toyota Corolla GT | AT 3A | Nokkakolari | |
| 174 | Markku Tuoriniemi Esa Pitkonen | UAU UAU | 20 | Ford Escort RS 2000 | AT 1B | Ulosajo | |
| 179 | Mika Mäläskä Arto Eloranta | LohUA LohUA | 20 | Lada 2101 | AT 6B | Jarrut | |
| 180 | Henri Juhola Markus Ruuhimäki | KankUA KiikoisAS | 20 | Toyota Starlet | AT 4B | Tekninen vika | |
| 185 | Teemu Koivunen Jorma Suominen | SaloUA SaloUA | 20 | BMW M3 | AT 4B | Vetoakseli | |
| 187 | Tero Tausa Paavo Rautanen | PaiUA PaiUA | 21 | Opel Kadett 1.8E | AT 1B | Moottorivika | |
| 192 | Mikko Lehti Martti Lehti | THU-TEAM THU-TEAM | 22 | Datsun 100A | AT 6B | Tekninen vika | |
| 194 | Mikko Vahanne Mika Trogen | LvUA LvUA | 22 | Ford Escort RS 2000 | AT 2B | Vaihteet | |
| 201 | Mika-Juhani Isokangas Pekka Neffling | SaloUA SaloUA | 22 | Toyota Starlet | AT 4B | Ulosajo | |
| 203 | Ville Sipilä Olli Sipilä | HyUA HyUA | 22 | Opel Astra GSi 16V | AT 2B | Tukivarsi | |
| 205 | Kari Kallio Pasi Nyyssönen | JyvUA PetUA | 22 | BMW 325i | AT 2B | Voimansiirto | |
| 209 | Sami Puumalainen Matti Kaskinen | TUA SaloUA | 22 | BMW 325i | MAALI 1 | Tekninen vika | |
| 210 | Juha Laaksonen Jarmo Mäkinen | Kiskon MAK LohUA | 22 | Opel Astra GSi 16V | AT 2A | Vetoakseli | |
| 212 | Timo Paananen Pasi Isokangas | SaloUA SaloUA | 22 | Ford Escort 1600 | AT 3A | Kone | |
| 214 | Tero Ruottinen Tommi Pirkkalainen | KannMK/UA KannMK/UA | 22 | VW 17 Golf GTI | AT 3A | Vaihdelaatikko | |
| 217 | Matti Saraneva Antti Will | LopUA AAU | 22 | Fiat 147 Alcool | AT 6B | Vetoakseli | |
| 219 | Petri Heinonen Ilkka Toivola | V-SUA V-SUA | 22 | Toyota Starlet | AT 4B | Tekninen vika | |
| 220 | Tero Mattila Jari Laurila | SaloUA SaloUA | 22 | Opel Astra GSi 16V | AT 5A | Vetoakseli | |
| 222 | Petri Virtanen Petri Tähtinen | NaSU RaisUA | 22 | BMW 325i | AT 1B | Jarrusatula irti | |
| 223 | Tommi Sakala Juha-Matti Räsänen | UrMos Ry UrMos Ry | 22 | Ford Escort RS 2000 | AT 2A | Tekninen vika | |
| 226 | Tero Jäntti Rauno Hurskainen | UAU VääUA | 22 | BMW M3 | AT 4B | Ulosajo | |
| Ei lähteneet | |||||||
| 27 | Ville Aaltonen Jani Wallenius | NuUA NuUA | 3 | Isuzu Bellett | Ei lähtenyt | ||
| 57 | Juha Lehtonen Pasi Nurmi | SaloUA SaloUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | Ei lähtenyt | ||
| 102 | Miikka Kaasman Mika Vainionpää | SatUA SatUA | 12 | Ford KA Kit Car | Ei lähtenyt | ||
| 111 | Kimmo Roivas Sakari Kärkkäinen | HyUA HyUA | 12 | Peugeot 106 XSI | Ei lähtenyt | ||
| 140 | Daniel Skurnik Marko Hugg | EspooUA VaToSUA | 15 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | Ei lähtenyt | ||
| 142 | Timo Pitkäniemi Anssi Laurell | AAU LamUA | 15 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 148 | Harri Suomi Heikki Saarinen | TapUA HyUA | 17 | Opel Astra GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 168 | Ilkka Saarikoski Juhani Koski | LaihUA LaihUA | 20 | Opel Ascona B | Ei lähtenyt | ||
| 186 | Reijo Lauren Tomi Janger | THU-TEAM THU-TEAM | 20 | Toyota Corolla GT | Ei lähtenyt | ||
| 193 | Matti Ahonen Jani Lappalainen | KorUA KorUA | 22 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 196 | Matti Raittinen Kimmo Oja-Nisula | V-SUA V-SUA | 22 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 204 | Petri Mäki Jani Vilen | YlöUA YlöUA | 22 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 225 | Joonas Erola Viljo Suojama | OriUA HyUA | 22 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| Teijo Talot -ralli | Rangaistukset | Salon Urheiluautoilijat ry |
| 23.05.2009 |
| No | Ohjaaja | LK | Paikka | AT-pisteet | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Juha Paavilainen | 1 | AT 5A | 10 | Myöhä |
| 6 | Marko Leponiemi | 1 | AT 3A | 20 | Myöhä |
| 64 | Jukka Vähämäki | 8 | AT 2A | 30 | Myöhä |
| 67 | Kari Vepsäläinen | 8 | AT 1B | 190 | EK-maksimi |
| 76 | Tomi Tikanmäki | 9 | AT 2A | 10 | Myöhä |
| 109 | Juha Hellman | 12 | AT 1A | 60 | Enakko |
| 131 | Seppo Kovanen | 14 | AT 2B | 260 | EK-maksimi |
| 145 | Ville-Pekka Vaara | 16 | AT 3D | 20 | Myöhä |
| 145 | Ville-Pekka Vaara | 16 | AT 3A | 10 | Vilppi |
| 162 | Jukka Vallineva | 18 | AT 3A | 10 | Vilppi |
| 162 | Jukka Vallineva | 18 | AT 1A | 10 | Vilppi |
| 171 | Pekka Ala-Nikkola | 20 | AT 3D | 60 | Myöhä |
| 188 | Antti Kulmala | 21 | AT 2A | 10 | Myöhä |
| 206 | Rauno Jaakkola | 22 | AT 5A | 70 | Myöhä |