| Teijo Talo-ralli | EK-tulokset | Salon Urheiluautoilijat ry |
| 23.5.2009 | Historic |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / Teijo Talo 14,34km / 105,6 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 91 | Arto Rekola Harri Niininen | RiiUA AAU | 11 | Ford Escort RS | 00:08:09,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 83 | Veli Kukkonen Jouko Halla-Aho | PetUA PetUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:12,8 | 00:03,8 | 00:03,8 | |
| 3 | 82 | Pekka Laaksonen Harri Serttilä | LahUA LahUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:16,2 | 00:07,2 | 00:03,4 | |
| 4 | 87 | Jarmo Lindberg Savolainen Henri | SiAk SiAk | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:08:16,4 | 00:07,4 | 00:00,2 | |
| 5 | 96 | Mika Turkki Timo Hantunen | MhMK JyvUA | 11 | Opel Ascona 400 | 00:08:18,2 | 00:09,2 | 00:01,8 | |
| 6 | 80 | Mika Virta Markku Halmetoja | VihUA VihUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:18,3 | 00:09,3 | 00:00,1 | |
| 7 | 60 | Toni Herrala Jarno Metso | OriUA OriUA | 7 | Renault 8 Gordini | 00:08:20,1 | 00:11,1 | 00:01,8 | |
| 8 | 38 | Antero Sakselin Raimo Salminen | SaloUA AL-Myrskylä | 4 | BMW 2002 TI | 00:08:22,0 | 00:13,0 | 00:01,9 | |
| 9 | 72 | Petri Pyy Juha-Pekka Jauhiainen | HyUA HyUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:27,9 | 00:18,9 | 00:05,9 | |
| 10 | 95 | Ilpo Saari Eija Saari | KannMK/UA KannMK/UA | 11 | Volvo 240 | 00:08:29,1 | 00:20,1 | 00:01,2 | |
| 11 | 81 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 9 | Ford Escort Mexico | 00:08:30,4 | 00:21,4 | 00:01,3 | |
| 12 | 69 | Sami Jaakkola Pekka Valkonen | LahUA LahUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:30,7 | 00:21,7 | 00:00,3 | |
| 13 | 63 | Antti Liponen Olli Liponen | JyvUA JyvUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:36,1 | 00:27,1 | 00:05,4 | |
| 14 | 79 | Janne Kanerva Harri Kanerva | AnkUA AnkUA | 9 | Volvo 142 S | 00:08:36,4 | 00:27,4 | 00:00,3 | |
| 15 | 52 | Markku Taipale Markku Kiesi | TapUA HSTT | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:37,3 | 00:28,3 | 00:00,9 | |
| 16 | 59 | Matti Leander Jouni Suorsa | HyUA HausUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:08:37,9 | 00:28,9 | 00:00,6 | |
| 17 | 88 | Timo Saarinen Jari Sissala | VaToSUA VaToSUA | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:08:40,2 | 00:31,2 | 00:02,3 | |
| 18 | 39 | Pentti Kauppinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 4 | Porsche 911 | 00:08:40,7 | 00:31,7 | 00:00,5 | |
| 19 | 70 | Pasi Männistö Jari Ollikainen | EPUA EPUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:42,1 | 00:33,1 | 00:01,4 | |
| 20 | 93 | Harri Rasila Antti Manninen | OriUA HRF | 11 | Opel Manta B | 00:08:42,1 | 00:33,1 | 00:00,0 | |
| 21 | 33 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:08:42,4 | 00:33,4 | 00:00,3 | |
| 22 | 71 | Pekka Päivinen Ville Häyrynen | RDT AUK J-äijät | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:42,4 | 00:33,4 | 00:00,0 | |
| 23 | 90 | Timo Salminen Pekka Rannikko | RaisUA RaisUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:43,7 | 00:34,7 | 00:01,3 | |
| 24 | 58 | Seppo Liljander Jenni Liljander | UAU UAU | 7 | Sunbeam Avenger 1300 GT | 00:08:44,0 | 00:35,0 | 00:00,3 | |
| 25 | 36 | Lasse Koski Martti Männistö | LaihUA LaihUA | 4 | BMW 2002 TI | 00:08:44,2 | 00:35,2 | 00:00,2 | |
| 26 | 78 | Sven-Olof Wikman Lars-Åke Ahlmark | VUA VUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | 00:08:44,4 | 00:35,4 | 00:00,2 | |
| 27 | 76 | Tomi Tikanmäki Antti Mäkeläinen | LprRT UAU | 9 | Saab V4 | 00:08:44,8 | 00:35,8 | 00:00,4 | |
| 28 | 51 | Jussi Koskinen Ville Katila | EurUA EurUA | 6 | Volvo 144 S | 00:08:48,1 | 00:39,1 | 00:03,3 | |
| 29 | 77 | Antti Leinonen Hannu Pussinen | IisUA Kaj-UA | 9 | Volvo 142 S | 00:08:49,4 | 00:40,4 | 00:01,3 | |
| 30 | 24 | Riku Rantanen Timo Lehtinen | POPPOO LahUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:08:49,8 | 00:40,8 | 00:00,4 | |
| 31 | 49 | Markku Saarinen Juha Keisala | HanUA UAU | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:49,8 | 00:40,8 | 00:00,0 | |
| 32 | 61 | Jouni Leppälahti Henri Nyström | KuortUA KSAU | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:08:50,2 | 00:41,2 | 00:00,4 | |
| 33 | 50 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 6 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:08:50,4 | 00:41,4 | 00:00,2 | |
| 34 | 68 | Juha Sarkimo Mika Salonsaari | LohUA LohUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:51,9 | 00:42,9 | 00:01,5 | |
| 35 | 64 | Jukka Vähämäki Asko Yli-Rantala | KuortUA KuortUA | 8 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:08:52,1 | 00:43,1 | 00:00,2 | |
| 36 | 30 | Juhani Mainela Tiina Holanti | LprUA HamUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:08:53,2 | 00:44,2 | 00:01,1 | |
| 37 | 17 | Tero Grönfors Nils Pettersson | NaSU NaSU | 1 | Austin Mini Cooper | 00:08:54,7 | 00:45,7 | 00:01,5 | |
| 38 | 94 | Jari Hämäläinen Tero Mäki | TapUA TeisUA | 11 | Opel Monza A | 00:08:55,4 | 00:46,4 | 00:00,7 | |
| 39 | 37 | Sverre Norrgård Jyri Metsälä | AnkUA AnkUA | 4 | BMW 2002 TI | 00:08:56,2 | 00:47,2 | 00:00,8 | |
| 40 | 55 | Riku Kauppila Janne Tulkki | HamUA HamUA | 7 | Datsun Finn | 00:08:56,7 | 00:47,7 | 00:00,5 | |
| 41 | 85 | Kimmo Halonen Raimo Oksanen | PaiUA TMK | 10 | Ford Escort 1600 | 00:08:57,0 | 00:48,0 | 00:00,3 | |
| 42 | 32 | Mika Ylinen Timo Nihti | AlavUA P-HUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:08:57,9 | 00:48,9 | 00:00,9 | |
| 43 | 66 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:08:57,9 | 00:48,9 | 00:00,0 | |
| 44 | 25 | Kaj Holmström Aki Tiihonen | NHD TapUA | 2 | Morris Cooper S | 00:08:58,3 | 00:49,3 | 00:00,4 | |
| 45 | 48 | Erkki Granlund Ossi Lehtimäki | EurUA MynUA | 6 | BMW 2002 TI | 00:08:59,2 | 00:50,2 | 00:00,9 | |
| 46 | 42 | Raimo Linden Jari Lyytikäinen | AUK J-äijät JyvUA | 5 | Toyota celica | 00:08:59,3 | 00:50,3 | 00:00,1 | |
| 47 | 23 | Tuomo Liukkonen Jani Hokkanen | HAU HAU | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:08:59,9 | 00:50,9 | 00:00,6 | |
| 48 | 73 | Jari Peippo Teijo Kantanen | PaiUA PaiUA | 9 | Volvo 142 S | 00:09:00,9 | 00:51,9 | 00:01,0 | |
| 49 | 44 | Erkki Sainio Jere Sainio | Leppävirta RT Leppävirta RT | 6 | BMW 2002 TI | 00:09:01,4 | 00:52,4 | 00:00,5 | |
| 50 | 31 | Seppo Vauhkonen Jarmo Mustonen | UAU UAU | 3 | BMW 1600 TI | 00:09:02,5 | 00:53,5 | 00:01,1 | |
| 51 | 26 | Roger Magnusson Torbjörn Lönnfors | PoSUA PoSUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:09:02,7 | 00:53,7 | 00:00,2 | |
| 52 | 56 | Paavo Virtanen Ismo Pietiläinen | JyvUA LMM | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:09:03,3 | 00:54,3 | 00:00,6 | |
| 53 | 86 | Hannu Honkakoski Kaisa Littow | LakUA LakUA | 10 | VW 17 Golf GTI | 00:09:05,3 | 00:56,3 | 00:02,0 | |
| 54 | 11 | Pekka Paarala Reeta Hämäläinen | TUA PoSUA | 1 | Austin Healey Sprite | 00:09:05,9 | 00:56,9 | 00:00,6 | |
| 55 | 41 | Juha Näykki Jukka Jääskeläinen | LapUA LapUA | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:09:08,0 | 00:59,0 | 00:02,1 | |
| 56 | 16 | Jari Ohrankämmen Petri Helmikkala | TapUA TapUA | 1 | Wartburg 353 | 00:09:08,4 | 00:59,4 | 00:00,4 | |
| 57 | 54 | Isto Jänisoja Pasi Mäkinen | LaihUA LaihUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:09:10,5 | 01:01,5 | 00:02,1 | |
| 58 | 22 | Arto Malinen Helinä Manninen | OrSUA LemUA | 2 | Ford Anglia 1200 | 00:09:11,3 | 01:02,3 | 00:00,8 | |
| 59 | 13 | Kimmo Taskinen Mika Ranta | NuUA HCTPF | 1 | Wartburg 353 | 00:09:17,1 | 01:08,1 | 00:05,8 | |
| 60 | 47 | Pentti Andersson Olli Mykrä | HeiUA HeiUA | 6 | Mercedes 280CE | 00:09:17,9 | 01:08,9 | 00:00,8 | |
| 61 | 43 | Jyrki Putila Jouni Kärkkäinen | Leppävirta RT Leppävirta RT | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:09:27,9 | 01:18,9 | 00:10,0 | |
| 62 | 84 | Jukka Kokkonen Janne Karhunen | LievUA TamUA | 10 | Fiat 127 Sport | 00:09:28,4 | 01:19,4 | 00:00,5 | |
| 63 | 12 | Pasi Koskinen Pasi Kalliomäki | LemUA LemUA | 1 | Saab 96 | 00:09:33,1 | 01:24,1 | 00:04,7 | |
| 64 | 14 | Sami Paavilainen Jarno Kääpä | AAU AAU | 1 | Hillman Imp | 00:09:34,6 | 01:25,6 | 00:01,5 | |
| 65 | 46 | Hannu Kainulainen Pertti Lotsari | HeiUA HeiUA | 6 | Volvo 142 S | 00:09:35,6 | 01:26,6 | 00:01,0 | |
| 66 | 15 | Jari Turtia Jouni Saarinen | KySUA SaloUA | 1 | Wartburg 353 | 00:09:37,4 | 01:28,4 | 00:01,8 | |
| 67 | 53 | Ari Andersson Sauli Laihinen | TUA TUA | 7 | Simca 1000 rallye 2 | 00:09:37,9 | 01:28,9 | 00:00,5 | |
| 68 | 65 | Veikko Parisaari Petri Hyytiäinen | TapUA TapUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:09:39,5 | 01:30,5 | 00:01,6 | |
| 69 | 92 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:42,1 | 01:33,1 | 00:02,6 | |
| 70 | 8 | Esko Häkkinen Jussi Suihkonen | HyUA HyUA | 1 | Hillman Imp | 00:09:45,2 | 01:36,2 | 00:03,1 | |
| 71 | 21 | Jarmo Vesala Seppo Merinen | UAU EspooUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:09:48,5 | 01:39,5 | 00:03,3 | |
| 72 | 89 | Arto Tauria Jori Pihl | HamUA HamUA | 11 | Opel Manta B | 00:09:51,6 | 01:42,6 | 00:03,1 | |
| 73 | 34 | Markku Huhtinen Tuija Huhtinen | TamUA TamUA | 4 | MGB 1800 Roadster | 00:09:53,9 | 01:44,9 | 00:02,3 | |
| 74 | 45 | Ari Salminen Jarmo Nordgren | TUA TUA | 6 | Porsche 924 turbo | 00:09:55,6 | 01:46,6 | 00:01,7 | |
| 75 | 6 | Marko Leponiemi Jari Kakko | TamUA TamUA | 1 | Fiat 850 Coupe | 00:09:56,2 | 01:47,2 | 00:00,6 | |
| 76 | 19 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:09:56,9 | 01:47,9 | 00:00,7 | |
| 77 | 40 | Kari Mäkelä Tony Kaisla | KySUA KySUA | 5 | Ford Cortina GT | 00:10:05,2 | 01:56,2 | 00:08,3 | |
| 78 | 7 | Jani Laaksonen Juha Laaksonen | MäntsMK MäntsMK | 1 | Fiat 850 Coupe | 00:10:09,8 | 02:00,8 | 00:04,6 | |
| 79 | 4 | Juha Paavilainen Janne Salminen | NaSU NaSU | 1 | Hillman Imp | 00:10:24,5 | 02:15,5 | 00:14,7 | |
| 80 | 9 | Harri Eskelinen Markku Eskelinen | UAU HyUA | 1 | Wartburg 311 | 00:10:32,4 | 02:23,4 | 00:07,9 | |
| 81 | 1 | Martti Hirvonen Jorma Hirvonen | SuonUA JyvUA | 1 | Fiat 850 Special | 00:10:33,9 | 02:24,9 | 00:01,5 | |
| 82 | 2 | Kimmo Lilja Pertti Jussilainen | RaisUA PaiUA | 1 | Ford Anglia 1000 | 00:10:36,4 | 02:27,4 | 00:02,5 | |
| 83 | 18 | Petri Oksanen Vesa Kiili | JAS AL-Hki | 2 | Opel Rallye Kadett | 00:10:51,2 | 02:42,2 | 00:14,8 | |
| 84 | 28 | Ari Pihlajasaari Annika Pihlajasaari | HamUA HamUA | 3 | VW 1500 S | 00:11:21,3 | 03:12,3 | 00:30,1 | |
| 85 | 29 | Markku Mäkinen Hannu Soilumo | TamUA SPAUK | 3 | VW 1500 S | 00:11:40,8 | 03:31,8 | 00:19,5 | |
| 86 | 74 | Kari Kaartama Ahti Viljamaa | NuUA NuUA | 9 | Volvo 142 S | 00:11:45,9 | 03:36,9 | 00:05,1 | |
| 87 | 3 | Jari Matikainen Veli-Matti Laitinen | THU-TEAM VihUA | 1 | Fiat 850 Special | 00:11:55,4 | 03:46,4 | 00:09,5 | |
| 88 | 10 | Jyrki Rantanen Hannu-Pekka Musturi | LemUA LemUA | 1 | Fiat 850 Coupe | 00:22:24,4 | 14:15,4 | 10:29,0 | |
| 89 | 67 | Kari Vepsäläinen Jouni Helin | POPPOO Päij-HUA | 8 | Ford Cortina Lotus | 00:24:00,0 | 15:51,0 | 01:35,6 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / Isover 9,18km / 106,3 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 83 | Veli Kukkonen Jouko Halla-Aho | PetUA PetUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:10,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 82 | Pekka Laaksonen Harri Serttilä | LahUA LahUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:11,4 | 00:00,5 | 00:00,5 | |
| 3 | 87 | Jarmo Lindberg Savolainen Henri | SiAk SiAk | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:05:13,1 | 00:02,2 | 00:01,7 | |
| 4 | 96 | Mika Turkki Timo Hantunen | MhMK JyvUA | 11 | Opel Ascona 400 | 00:05:13,4 | 00:02,5 | 00:00,3 | |
| 5 | 91 | Arto Rekola Harri Niininen | RiiUA AAU | 11 | Ford Escort RS | 00:05:16,1 | 00:05,2 | 00:02,7 | |
| 6 | 80 | Mika Virta Markku Halmetoja | VihUA VihUA | 9 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:18,2 | 00:07,3 | 00:02,1 | |
| 7 | 52 | Markku Taipale Markku Kiesi | TapUA HSTT | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:19,4 | 00:08,5 | 00:01,2 | |
| 8 | 38 | Antero Sakselin Raimo Salminen | SaloUA AL-Myrskylä | 4 | BMW 2002 TI | 00:05:19,5 | 00:08,6 | 00:00,1 | |
| 9 | 69 | Sami Jaakkola Pekka Valkonen | LahUA LahUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:21,2 | 00:10,3 | 00:01,7 | |
| 10 | 60 | Toni Herrala Jarno Metso | OriUA OriUA | 7 | Renault 8 Gordini | 00:05:21,7 | 00:10,8 | 00:00,5 | |
| 11 | 71 | Pekka Päivinen Ville Häyrynen | RDT AUK J-äijät | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:22,3 | 00:11,4 | 00:00,6 | |
| 12 | 72 | Petri Pyy Juha-Pekka Jauhiainen | HyUA HyUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:23,0 | 00:12,1 | 00:00,7 | |
| 13 | 81 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 9 | Ford Escort Mexico | 00:05:24,0 | 00:13,1 | 00:01,0 | |
| 14 | 70 | Pasi Männistö Jari Ollikainen | EPUA EPUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:26,5 | 00:15,6 | 00:02,5 | |
| 15 | 79 | Janne Kanerva Harri Kanerva | AnkUA AnkUA | 9 | Volvo 142 S | 00:05:27,6 | 00:16,7 | 00:01,1 | |
| 16 | 61 | Jouni Leppälahti Henri Nyström | KuortUA KSAU | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:27,8 | 00:16,9 | 00:00,2 | |
| 17 | 58 | Seppo Liljander Jenni Liljander | UAU UAU | 7 | Sunbeam Avenger 1300 GT | 00:05:28,7 | 00:17,8 | 00:00,9 | |
| 18 | 95 | Ilpo Saari Eija Saari | KannMK/UA KannMK/UA | 11 | Volvo 240 | 00:05:28,8 | 00:17,9 | 00:00,1 | |
| 19 | 68 | Juha Sarkimo Mika Salonsaari | LohUA LohUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:29,0 | 00:18,1 | 00:00,2 | |
| 20 | 90 | Timo Salminen Pekka Rannikko | RaisUA RaisUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:31,2 | 00:20,3 | 00:02,2 | |
| 21 | 49 | Markku Saarinen Juha Keisala | HanUA UAU | 6 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:31,8 | 00:20,9 | 00:00,6 | |
| 22 | 88 | Timo Saarinen Jari Sissala | VaToSUA VaToSUA | 10 | Talbot Sunbeam ti 1.6 | 00:05:31,9 | 00:21,0 | 00:00,1 | |
| 23 | 63 | Antti Liponen Olli Liponen | JyvUA JyvUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:32,5 | 00:21,6 | 00:00,6 | |
| 24 | 55 | Riku Kauppila Janne Tulkki | HamUA HamUA | 7 | Datsun Finn | 00:05:32,7 | 00:21,8 | 00:00,2 | |
| 25 | 73 | Jari Peippo Teijo Kantanen | PaiUA PaiUA | 9 | Volvo 142 S | 00:05:33,7 | 00:22,8 | 00:01,0 | |
| 26 | 93 | Harri Rasila Antti Manninen | OriUA HRF | 11 | Opel Manta B | 00:05:33,9 | 00:23,0 | 00:00,2 | |
| 27 | 17 | Tero Grönfors Nils Pettersson | NaSU NaSU | 1 | Austin Mini Cooper | 00:05:34,3 | 00:23,4 | 00:00,4 | |
| 28 | 36 | Lasse Koski Martti Männistö | LaihUA LaihUA | 4 | BMW 2002 TI | 00:05:34,6 | 00:23,7 | 00:00,3 | |
| 29 | 76 | Tomi Tikanmäki Antti Mäkeläinen | LprRT UAU | 9 | Saab V4 | 00:05:35,3 | 00:24,4 | 00:00,7 | |
| 30 | 59 | Matti Leander Jouni Suorsa | HyUA HausUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:35,7 | 00:24,8 | 00:00,4 | |
| 31 | 33 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:05:36,1 | 00:25,2 | 00:00,4 | |
| 32 | 37 | Sverre Norrgård Jyri Metsälä | AnkUA AnkUA | 4 | BMW 2002 TI | 00:05:36,9 | 00:26,0 | 00:00,8 | |
| 33 | 24 | Riku Rantanen Timo Lehtinen | POPPOO LahUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:37,6 | 00:26,7 | 00:00,7 | |
| 34 | 86 | Hannu Honkakoski Kaisa Littow | LakUA LakUA | 10 | VW 17 Golf GTI | 00:05:37,6 | 00:26,7 | 00:00,0 | |
| 35 | 30 | Juhani Mainela Tiina Holanti | LprUA HamUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:05:38,4 | 00:27,5 | 00:00,8 | |
| 36 | 50 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 6 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:05:38,4 | 00:27,5 | 00:00,0 | |
| 37 | 66 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:05:38,7 | 00:27,8 | 00:00,3 | |
| 38 | 78 | Sven-Olof Wikman Lars-Åke Ahlmark | VUA VUA | 9 | Opel Ascona A 1900 | 00:05:38,9 | 00:28,0 | 00:00,2 | |
| 39 | 23 | Tuomo Liukkonen Jani Hokkanen | HAU HAU | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:40,1 | 00:29,2 | 00:01,2 | |
| 40 | 77 | Antti Leinonen Hannu Pussinen | IisUA Kaj-UA | 9 | Volvo 142 S | 00:05:40,6 | 00:29,7 | 00:00,5 | |
| 41 | 31 | Seppo Vauhkonen Jarmo Mustonen | UAU UAU | 3 | BMW 1600 TI | 00:05:40,7 | 00:29,8 | 00:00,1 | |
| 42 | 25 | Kaj Holmström Aki Tiihonen | NHD TapUA | 2 | Morris Cooper S | 00:05:40,9 | 00:30,0 | 00:00,2 | |
| 43 | 48 | Erkki Granlund Ossi Lehtimäki | EurUA MynUA | 6 | BMW 2002 TI | 00:05:41,9 | 00:31,0 | 00:01,0 | |
| 44 | 39 | Pentti Kauppinen Sami Kauppinen | LMM LMM | 4 | Porsche 911 | 00:05:42,1 | 00:31,2 | 00:00,2 | |
| 45 | 16 | Jari Ohrankämmen Petri Helmikkala | TapUA TapUA | 1 | Wartburg 353 | 00:05:43,0 | 00:32,1 | 00:00,9 | |
| 46 | 32 | Mika Ylinen Timo Nihti | AlavUA P-HUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:05:43,8 | 00:32,9 | 00:00,8 | |
| 47 | 64 | Jukka Vähämäki Asko Yli-Rantala | KuortUA KuortUA | 8 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:05:44,6 | 00:33,7 | 00:00,8 | |
| 48 | 56 | Paavo Virtanen Ismo Pietiläinen | JyvUA LMM | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:44,8 | 00:33,9 | 00:00,2 | |
| 49 | 85 | Kimmo Halonen Raimo Oksanen | PaiUA TMK | 10 | Ford Escort 1600 | 00:05:44,8 | 00:33,9 | 00:00,0 | |
| 50 | 42 | Raimo Linden Jari Lyytikäinen | AUK J-äijät JyvUA | 5 | Toyota celica | 00:05:45,7 | 00:34,8 | 00:00,9 | |
| 51 | 51 | Jussi Koskinen Ville Katila | EurUA EurUA | 6 | Volvo 144 S | 00:05:46,7 | 00:35,8 | 00:01,0 | |
| 52 | 43 | Jyrki Putila Jouni Kärkkäinen | Leppävirta RT Leppävirta RT | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:05:51,1 | 00:40,2 | 00:04,4 | |
| 53 | 26 | Roger Magnusson Torbjörn Lönnfors | PoSUA PoSUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:05:52,1 | 00:41,2 | 00:01,0 | |
| 54 | 41 | Juha Näykki Jukka Jääskeläinen | LapUA LapUA | 5 | Sunbeam Avenger 1600 GT | 00:05:52,6 | 00:41,7 | 00:00,5 | |
| 55 | 11 | Pekka Paarala Reeta Hämäläinen | TUA PoSUA | 1 | Austin Healey Sprite | 00:05:52,7 | 00:41,8 | 00:00,1 | |
| 56 | 84 | Jukka Kokkonen Janne Karhunen | LievUA TamUA | 10 | Fiat 127 Sport | 00:05:52,8 | 00:41,9 | 00:00,1 | |
| 57 | 44 | Erkki Sainio Jere Sainio | Leppävirta RT Leppävirta RT | 6 | BMW 2002 TI | 00:05:53,2 | 00:42,3 | 00:00,4 | |
| 58 | 54 | Isto Jänisoja Pasi Mäkinen | LaihUA LaihUA | 7 | Ford Escort 1300 GT | 00:05:56,4 | 00:45,5 | 00:03,2 | |
| 59 | 53 | Ari Andersson Sauli Laihinen | TUA TUA | 7 | Simca 1000 rallye 2 | 00:05:56,9 | 00:46,0 | 00:00,5 | |
| 60 | 22 | Arto Malinen Helinä Manninen | OrSUA LemUA | 2 | Ford Anglia 1200 | 00:05:58,1 | 00:47,2 | 00:01,2 | |
| 61 | 12 | Pasi Koskinen Pasi Kalliomäki | LemUA LemUA | 1 | Saab 96 | 00:05:58,9 | 00:48,0 | 00:00,8 | |
| 62 | 14 | Sami Paavilainen Jarno Kääpä | AAU AAU | 1 | Hillman Imp | 00:06:00,7 | 00:49,8 | 00:01,8 | |
| 63 | 47 | Pentti Andersson Olli Mykrä | HeiUA HeiUA | 6 | Mercedes 280CE | 00:06:01,8 | 00:50,9 | 00:01,1 | |
| 64 | 46 | Hannu Kainulainen Pertti Lotsari | HeiUA HeiUA | 6 | Volvo 142 S | 00:06:02,9 | 00:52,0 | 00:01,1 | |
| 65 | 65 | Veikko Parisaari Petri Hyytiäinen | TapUA TapUA | 8 | Ford Escort 1600 | 00:06:04,5 | 00:53,6 | 00:01,6 | |
| 66 | 89 | Arto Tauria Jori Pihl | HamUA HamUA | 11 | Opel Manta B | 00:06:05,8 | 00:54,9 | 00:01,3 | |
| 67 | 15 | Jari Turtia Jouni Saarinen | KySUA SaloUA | 1 | Wartburg 353 | 00:06:07,3 | 00:56,4 | 00:01,5 | |
| 68 | 8 | Esko Häkkinen Jussi Suihkonen | HyUA HyUA | 1 | Hillman Imp | 00:06:09,5 | 00:58,6 | 00:02,2 | |
| 69 | 21 | Jarmo Vesala Seppo Merinen | UAU EspooUA | 2 | Ford Escort 1300 GT | 00:06:10,4 | 00:59,5 | 00:00,9 | |
| 70 | 6 | Marko Leponiemi Jari Kakko | TamUA TamUA | 1 | Fiat 850 Coupe | 00:06:11,4 | 01:00,5 | 00:01,0 | |
| 71 | 34 | Markku Huhtinen Tuija Huhtinen | TamUA TamUA | 4 | MGB 1800 Roadster | 00:06:13,0 | 01:02,1 | 00:01,6 | |
| 72 | 7 | Jani Laaksonen Juha Laaksonen | MäntsMK MäntsMK | 1 | Fiat 850 Coupe | 00:06:15,5 | 01:04,6 | 00:02,5 | |
| 73 | 92 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:20,4 | 01:09,5 | 00:04,9 | |
| 74 | 19 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:06:21,6 | 01:10,7 | 00:01,2 | |
| 75 | 4 | Juha Paavilainen Janne Salminen | NaSU NaSU | 1 | Hillman Imp | 00:06:22,0 | 01:11,1 | 00:00,4 | |
| 76 | 45 | Ari Salminen Jarmo Nordgren | TUA TUA | 6 | Porsche 924 turbo | 00:06:23,9 | 01:13,0 | 00:01,9 | |
| 77 | 18 | Petri Oksanen Vesa Kiili | JAS AL-Hki | 2 | Opel Rallye Kadett | 00:06:32,5 | 01:21,6 | 00:08,6 | |
| 78 | 40 | Kari Mäkelä Tony Kaisla | KySUA KySUA | 5 | Ford Cortina GT | 00:06:33,3 | 01:22,4 | 00:00,8 | |
| 79 | 2 | Kimmo Lilja Pertti Jussilainen | RaisUA PaiUA | 1 | Ford Anglia 1000 | 00:06:35,5 | 01:24,6 | 00:02,2 | |
| 80 | 1 | Martti Hirvonen Jorma Hirvonen | SuonUA JyvUA | 1 | Fiat 850 Special | 00:06:41,0 | 01:30,1 | 00:05,5 | |
| 81 | 9 | Harri Eskelinen Markku Eskelinen | UAU HyUA | 1 | Wartburg 311 | 00:06:42,3 | 01:31,4 | 00:01,3 | |
