| Orimattila Ralli | EK-tulokset | Orimattilan Urheiluautoilijat ry |
| 17.1.2009 | Yleinen |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / TRAILERIKESKUS 13,29km / 95,2 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 57 | Jarmo Mikkonen Jari Nukarinen | RDT HamUA | 9 | Peugeot 206 WRC | 00:08:22,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 63 | Petri Kymäläinen Mika Asikainen | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:08:28,0 | 00:05,3 | 00:05,3 | |
| 3 | 58 | Petri Lehtovirta Juha Kanerva | LahUA LahUA | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:08:41,8 | 00:19,1 | 00:13,8 | |
| 4 | 62 | Juha Järvinen Pasi Someroja | THU-TEAM THU-Team | 9 | mitsubishi Lancer E4 | 00:08:47,1 | 00:24,4 | 00:05,3 | |
| 5 | 88 | Juha Högström Satu Mäkelä-Nummela | AL-Myrskylä OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:53,1 | 00:30,4 | 00:06,0 | |
| 6 | 95 | Pasi Törmä Mikko Laakso | RiiUA TerUA | 11 | Volvo 240 | 00:08:56,4 | 00:33,7 | 00:03,3 | |
| 7 | 80 | Joonas Kolehmainen Noora Saarinen | RiiUA TCOF | 10 | Toyota Starlet | 00:08:58,9 | 00:36,2 | 00:02,5 | |
| 8 | 55 | Axel Lindholm Timo Jaakkola | NHD HSTT | 7 | Honda Civic Type-R | 00:08:59,4 | 00:36,7 | 00:00,5 | |
| 9 | 59 | Jukka Hara Petteri Luostarinen | VääUA VääUA | 9 | Subaru Impreza WRX Sti | 00:09:00,6 | 00:37,9 | 00:01,2 | |
| 10 | 82 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:09:01,2 | 00:38,5 | 00:00,6 | |
| 11 | 72 | Jaro Kinnunen Henri Vähäkainu | RDT RDT | 10 | Honda Civic VTi | 00:09:01,9 | 00:39,2 | 00:00,7 | |
| 12 | 108 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 11 | Opel Kadett E GSi 16v | 00:09:02,0 | 00:39,3 | 00:00,1 | |
| 13 | 79 | Kimmo Linden Tuomo Räsänen | UAU UAU | 10 | Toyota Starlet | 00:09:02,6 | 00:39,9 | 00:00,6 | |
| 14 | 68 | Heikki Koskema Mikko Tuominen | VääUA VääUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:03,2 | 00:40,5 | 00:00,6 | |
| 15 | 84 | Jere Rekola Jyrki Salonius | Päij-HUA Päij-HUA | 11 | Mercedes 190 2,3 | 00:09:03,4 | 00:40,7 | 00:00,2 | |
| 16 | 77 | Hannu Mattila Kari Salminen | VMF VMF | 10 | Toyota Starlet | 00:09:03,7 | 00:41,0 | 00:00,3 | |
| 17 | 66 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 10 | Toyota Starlet | 00:09:05,1 | 00:42,4 | 00:01,4 | |
| 18 | 113 | Jussi Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:05,7 | 00:43,0 | 00:00,6 | |
| 19 | 87 | Mikael Tång Tomas Nyström | AL-Myrskylä PadMU | 11 | BMW M3 | 00:09:06,6 | 00:43,9 | 00:00,9 | |
| 20 | 56 | Andreas Amberg Janne Ferm | AL-Myrskylä HämUA | 7 | Honda Civic Type-R | 00:09:08,0 | 00:45,3 | 00:01,4 | |
| 21 | 54 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 7 | Honda Civic Type-R | 00:09:09,4 | 00:46,7 | 00:01,4 | |
| 22 | 73 | Aki Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | HämUA HämUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:11,9 | 00:49,2 | 00:02,5 | |
| 23 | 83 | Matti Nikander Anne Laaksonen | RiiUA RiiUA | 11 | BMW M3 | 00:09:12,9 | 00:50,2 | 00:01,0 | |
| 24 | 65 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:09:13,0 | 00:50,3 | 00:00,1 | |
| 25 | 85 | Tero Salminen Marko Salminen | LopUA NoorUA/MK | 11 | Volvo 240 | 00:09:13,0 | 00:50,3 | 00:00,0 | |
| 26 | 60 | Ilkka Rajala Raija Tervinen | AAU AAU | 9 | Subaru Impreza 555 | 00:09:16,7 | 00:54,0 | 00:03,7 | |
| 27 | 103 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 11 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:09:17,2 | 00:54,5 | 00:00,5 | |
| 28 | 99 | Jari Huuhka Aki Paananen | OriUA JaMoKe/UA | 11 | BMW M3 | 00:09:18,0 | 00:55,3 | 00:00,8 | |
| 29 | 107 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 11 | Opel Astra GSi 16V | 00:09:18,5 | 00:55,8 | 00:00,5 | |
| 30 | 81 | Juha Koljonen Mikko Sihvonen | RiiUA RiiUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:21,4 | 00:58,7 | 00:02,9 | |
| 31 | 93 | Jyrki Aalto Pertti Aalto | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 11 | Ford Sierra XR4x4 | 00:09:22,2 | 00:59,5 | 00:00,8 | |
| 32 | 90 | Juha Paavilainen Tero Laakso | ImUA ImUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:22,5 | 00:59,8 | 00:00,3 | |
| 33 | 98 | Janne Lindberg Miikka Nyström | HRF TapUA | 11 | BMW M3 | 00:09:24,1 | 01:01,4 | 00:01,6 | |
| 34 | 70 | Sami Pienmunne Jani Laari | LuuUA LuuUA | 10 | Ford Escort Mexico | 00:09:24,4 | 01:01,7 | 00:00,3 | |
| 35 | 115 | Jyrki Sorjasaari Janne Juhannusvuori | RaisUA RaisUA | 11 | Fiat 131 Racing | 00:09:24,5 | 01:01,8 | 00:00,1 | |
| 36 | 110 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 11 | BMW M3 | 00:09:24,9 | 01:02,2 | 00:00,4 | |
| 37 | 76 | Anders Anttila Eeva Paavola | KotkaUA KotkaUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:25,1 | 01:02,4 | 00:00,2 | |
| 38 | 89 | Petri Vihervuori Markus Uotila | OriUA OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:25,4 | 01:02,7 | 00:00,3 | |
| 39 | 69 | Jouni Lehtinen Jani Sipilä | KeurUA KeurUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:26,2 | 01:03,5 | 00:00,8 | |
| 40 | 86 | Antti Nokkanen Markus Tankka | KSAU KSAU | 11 | BMW M3 | 00:09:26,7 | 01:04,0 | 00:00,5 | |
| 41 | 106 | Sven Malmberg Seppo Nieminen | KesUA ry KesUA ry | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:31,6 | 01:08,9 | 00:04,9 | |
| 42 | 102 | Kalle Asikainen Toni Himanen | Juvan UA Juvan UA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:34,3 | 01:11,6 | 00:02,7 | |
| 43 | 78 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:34,4 | 01:11,7 | 00:00,1 | |
| 44 | 64 | Jarkko Hosike Kari Kemppinen | AUA HyUA | 9 | Mitsubishi Lancer E5 | 00:09:35,2 | 01:12,5 | 00:00,8 | |
| 45 | 92 | Pekka Anttonen Jarkko Hirvonen | OriUA OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:36,5 | 01:13,8 | 00:01,3 | |
| 46 | 112 | Kim Allamo Juhani Rossi | RUFAK RUFAK | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:09:40,3 | 01:17,6 | 00:03,8 | |
| 47 | 105 | Timo Mäki Janek Aaviste | RaisUA RaisUA | 11 | Opel Kadett GSi 16V | 00:09:44,6 | 01:21,9 | 00:04,3 | |
| 48 | 96 | Jarmo Lehtinen Jyrki Lehtinen | ValUA ValUA | 11 | BMW 325i | 00:09:45,4 | 01:22,7 | 00:00,8 | |
| 49 | 97 | Seppo Kovanen Kari Laukkanen | Mäntän UA Mäntän UA | 11 | BMW 325i | 00:09:46,7 | 01:24,0 | 00:01,3 | |
| 50 | 71 | Pasi Valkonen Antti Järnström | LahUA LahUA | 10 | Toyota Starlet | 00:09:47,9 | 01:25,2 | 00:01,2 | |
| 51 | 109 | Kimmo Pahkala Pasi Koikkalainen | PetUA JMU | 11 | Ford Escort RS 2000 16v | 00:09:49,6 | 01:26,9 | 00:01,7 | |
| 52 | 114 | Timo Hämäläinen Teemu Stellberg | RiiUA RiiUA | 11 | BMW 325i | 00:09:52,3 | 01:29,6 | 00:02,7 | |
| 53 | 111 | Tommi Harju Mikko Harju | ValUA ValUA | 11 | Opel Ascona B | 00:10:03,8 | 01:41,1 | 00:11,5 | |
| 54 | 100 | Kari Wirtanen Tiina Wirtanen | UAU UAU | 11 | Opel Astra GSi 16V | 00:10:12,0 | 01:49,3 | 00:08,2 | |
| 55 | 91 | Reijo Mattila Pasi Pykäläinen | SomUA THU-Team | 11 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:10:14,0 | 01:51,3 | 00:02,0 | |
| 56 | 75 | Stig Österholm Pekka Wirtanen | E-TMK/UA E-TMK/UA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:10:17,7 | 01:55,0 | 00:03,7 | |
| 57 | 61 | Timo Partanen Mika Tynkkynen | HANKIRALLI RY TapUA | 9 | Subaru Impreza 555 | 00:10:25,7 | 02:03,0 | 00:08,0 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / ORIMATTILAN TASAERISTE 11,09km / 111,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 57 | Jarmo Mikkonen Jari Nukarinen | RDT HamUA | 9 | Peugeot 206 WRC | 00:05:59,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 63 | Petri Kymäläinen Mika Asikainen | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:06:03,8 | 00:04,7 | 00:04,7 | |
| 3 | 88 | Juha Högström Satu Mäkelä-Nummela | AL-Myrskylä OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:14,3 | 00:15,2 | 00:10,5 | |
| 4 | 66 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 10 | Toyota Starlet | 00:06:23,3 | 00:24,2 | 00:09,0 | |
| 5 | 55 | Axel Lindholm Timo Jaakkola | NHD HSTT | 7 | Honda Civic Type-R | 00:06:24,3 | 00:25,2 | 00:01,0 | |
| 6 | 62 | Juha Järvinen Pasi Someroja | THU-TEAM THU-Team | 9 | mitsubishi Lancer E4 | 00:06:24,3 | 00:25,2 | 00:00,0 | |
| 7 | 68 | Heikki Koskema Mikko Tuominen | VääUA VääUA | 10 | Toyota Starlet | 00:06:26,4 | 00:27,3 | 00:02,1 | |
| 8 | 77 | Hannu Mattila Kari Salminen | VMF VMF | 10 | Toyota Starlet | 00:06:27,0 | 00:27,9 | 00:00,6 | |
| 9 | 58 | Petri Lehtovirta Juha Kanerva | LahUA LahUA | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:06:27,1 | 00:28,0 | 00:00,1 | |
| 10 | 93 | Jyrki Aalto Pertti Aalto | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 11 | Ford Sierra XR4x4 | 00:06:28,3 | 00:29,2 | 00:01,2 | |
| 11 | 79 | Kimmo Linden Tuomo Räsänen | UAU UAU | 10 | Toyota Starlet | 00:06:28,9 | 00:29,8 | 00:00,6 | |
| 12 | 80 | Joonas Kolehmainen Noora Saarinen | RiiUA TCOF | 10 | Toyota Starlet | 00:06:30,3 | 00:31,2 | 00:01,4 | |
| 13 | 95 | Pasi Törmä Mikko Laakso | RiiUA TerUA | 11 | Volvo 240 | 00:06:30,9 | 00:31,8 | 00:00,6 | |
| 14 | 59 | Jukka Hara Petteri Luostarinen | VääUA VääUA | 9 | Subaru Impreza WRX Sti | 00:06:31,2 | 00:32,1 | 00:00,3 | |
| 15 | 108 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 11 | Opel Kadett E GSi 16v | 00:06:34,0 | 00:34,9 | 00:02,8 | |
| 16 | 82 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:06:34,6 | 00:35,5 | 00:00,6 | |
| 17 | 54 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 7 | Honda Civic Type-R | 00:06:35,3 | 00:36,2 | 00:00,7 | |
| 18 | 87 | Mikael Tång Tomas Nyström | AL-Myrskylä PadMU | 11 | BMW M3 | 00:06:36,6 | 00:37,5 | 00:01,3 | |
| 19 | 84 | Jere Rekola Jyrki Salonius | Päij-HUA Päij-HUA | 11 | Mercedes 190 2,3 | 00:06:36,7 | 00:37,6 | 00:00,1 | |
| 20 | 56 | Andreas Amberg Janne Ferm | AL-Myrskylä HämUA | 7 | Honda Civic Type-R | 00:06:38,1 | 00:39,0 | 00:01,4 | |
| 21 | 113 | Jussi Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:39,5 | 00:40,4 | 00:01,4 | |
| 22 | 90 | Juha Paavilainen Tero Laakso | ImUA ImUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:40,1 | 00:41,0 | 00:00,6 | |
| 23 | 99 | Jari Huuhka Aki Paananen | OriUA JaMoKe/UA | 11 | BMW M3 | 00:06:41,1 | 00:42,0 | 00:01,0 | |
| 24 | 73 | Aki Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | HämUA HämUA | 10 | Toyota Starlet | 00:06:41,2 | 00:42,1 | 00:00,1 | |
| 25 | 85 | Tero Salminen Marko Salminen | LopUA NoorUA/MK | 11 | Volvo 240 | 00:06:41,6 | 00:42,5 | 00:00,4 | |
| 26 | 76 | Anders Anttila Eeva Paavola | KotkaUA KotkaUA | 10 | Toyota Starlet | 00:06:42,2 | 00:43,1 | 00:00,6 | |
| 27 | 81 | Juha Koljonen Mikko Sihvonen | RiiUA RiiUA | 10 | Toyota Starlet | 00:06:43,2 | 00:44,1 | 00:01,0 | |
| 28 | 83 | Matti Nikander Anne Laaksonen | RiiUA RiiUA | 11 | BMW M3 | 00:06:44,7 | 00:45,6 | 00:01,5 | |
| 29 | 70 | Sami Pienmunne Jani Laari | LuuUA LuuUA | 10 | Ford Escort Mexico | 00:06:44,9 | 00:45,8 | 00:00,2 | |
| 30 | 65 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:06:45,1 | 00:46,0 | 00:00,2 | |
| 31 | 60 | Ilkka Rajala Raija Tervinen | AAU AAU | 9 | Subaru Impreza 555 | 00:06:45,5 | 00:46,4 | 00:00,4 | |
| 32 | 115 | Jyrki Sorjasaari Janne Juhannusvuori | RaisUA RaisUA | 11 | Fiat 131 Racing | 00:06:46,7 | 00:47,6 | 00:01,2 | |
| 33 | 89 | Petri Vihervuori Markus Uotila | OriUA OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:46,8 | 00:47,7 | 00:00,1 | |
| 34 | 69 | Jouni Lehtinen Jani Sipilä | KeurUA KeurUA | 10 | Toyota Starlet | 00:06:47,6 | 00:48,5 | 00:00,8 | |
| 35 | 86 | Antti Nokkanen Markus Tankka | KSAU KSAU | 11 | BMW M3 | 00:06:48,0 | 00:48,9 | 00:00,4 | |
| 36 | 107 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 11 | Opel Astra GSi 16V | 00:06:48,3 | 00:49,2 | 00:00,3 | |
| 37 | 64 | Jarkko Hosike Kari Kemppinen | AUA HyUA | 9 | Mitsubishi Lancer E5 | 00:06:49,0 | 00:49,9 | 00:00,7 | |
| 38 | 102 | Kalle Asikainen Toni Himanen | Juvan UA Juvan UA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:52,1 | 00:53,0 | 00:03,1 | |
| 39 | 106 | Sven Malmberg Seppo Nieminen | KesUA ry KesUA ry | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:53,0 | 00:53,9 | 00:00,9 | |
| 40 | 98 | Janne Lindberg Miikka Nyström | HRF TapUA | 11 | BMW M3 | 00:06:55,6 | 00:56,5 | 00:02,6 | |
| 41 | 110 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 11 | BMW M3 | 00:06:57,4 | 00:58,3 | 00:01,8 | |
| 42 | 112 | Kim Allamo Juhani Rossi | RUFAK RUFAK | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:57,7 | 00:58,6 | 00:00,3 | |
| 43 | 92 | Pekka Anttonen Jarkko Hirvonen | OriUA OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:07:01,1 | 01:02,0 | 00:03,4 | |
| 44 | 97 | Seppo Kovanen Kari Laukkanen | Mäntän UA Mäntän UA | 11 | BMW 325i | 00:07:01,6 | 01:02,5 | 00:00,5 | |
| 45 | 111 | Tommi Harju Mikko Harju | ValUA ValUA | 11 | Opel Ascona B | 00:07:03,0 | 01:03,9 | 00:01,4 | |
| 46 | 71 | Pasi Valkonen Antti Järnström | LahUA LahUA | 10 | Toyota Starlet | 00:07:04,6 | 01:05,5 | 00:01,6 | |
| 47 | 109 | Kimmo Pahkala Pasi Koikkalainen | PetUA JMU | 11 | Ford Escort RS 2000 16v | 00:07:04,8 | 01:05,7 | 00:00,2 | |
| 48 | 114 | Timo Hämäläinen Teemu Stellberg | RiiUA RiiUA | 11 | BMW 325i | 00:07:06,7 | 01:07,6 | 00:01,9 | |
| 49 | 78 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 10 | Toyota Starlet | 00:07:11,6 | 01:12,5 | 00:04,9 | |
| 50 | 103 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 11 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:07:12,7 | 01:13,6 | 00:01,1 | |
| 51 | 96 | Jarmo Lehtinen Jyrki Lehtinen | ValUA ValUA | 11 | BMW 325i | 00:07:15,1 | 01:16,0 | 00:02,4 | |
| 52 | 91 | Reijo Mattila Pasi Pykäläinen | SomUA THU-Team | 11 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:07:15,2 | 01:16,1 | 00:00,1 | |
| 53 | 75 | Stig Österholm Pekka Wirtanen | E-TMK/UA E-TMK/UA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:07:19,9 | 01:20,8 | 00:04,7 | |
| 54 | 105 | Timo Mäki Janek Aaviste | RaisUA RaisUA | 11 | Opel Kadett GSi 16V | 00:08:24,8 | 02:25,7 | 01:04,9 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / KANKAANMÄEN AUTOHUOLTO 4,02km / 100,2 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 57 | Jarmo Mikkonen Jari Nukarinen | RDT HamUA | 9 | Peugeot 206 WRC | 00:02:24,5 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 88 | Juha Högström Satu Mäkelä-Nummela | AL-Myrskylä OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:26,4 | 00:01,9 | 00:01,9 | |
| 3 | 63 | Petri Kymäläinen Mika Asikainen | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:02:28,0 | 00:03,5 | 00:01,6 | |
| 4 | 55 | Axel Lindholm Timo Jaakkola | NHD HSTT | 7 | Honda Civic Type-R | 00:02:32,2 | 00:07,7 | 00:04,2 | |
| 5 | 65 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:02:32,5 | 00:08,0 | 00:00,3 | |
| 6 | 82 | Petri Kumpulainen Juha Järnström | LahUA LahUA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:02:33,4 | 00:08,9 | 00:00,9 | |
| 7 | 84 | Jere Rekola Jyrki Salonius | Päij-HUA Päij-HUA | 11 | Mercedes 190 2,3 | 00:02:33,5 | 00:09,0 | 00:00,1 | |
| 8 | 95 | Pasi Törmä Mikko Laakso | RiiUA TerUA | 11 | Volvo 240 | 00:02:34,6 | 00:10,1 | 00:01,1 | |
| 9 | 62 | Juha Järvinen Pasi Someroja | THU-TEAM THU-Team | 9 | mitsubishi Lancer E4 | 00:02:34,9 | 00:10,4 | 00:00,3 | |
| 10 | 68 | Heikki Koskema Mikko Tuominen | VääUA VääUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:36,0 | 00:11,5 | 00:01,1 | |
| 11 | 108 | Mika Rantasalo Sami Peltola | RaisUA RaisUA | 11 | Opel Kadett E GSi 16v | 00:02:36,0 | 00:11,5 | 00:00,0 | |
| 12 | 56 | Andreas Amberg Janne Ferm | AL-Myrskylä HämUA | 7 | Honda Civic Type-R | 00:02:36,4 | 00:11,9 | 00:00,4 | |
| 13 | 93 | Jyrki Aalto Pertti Aalto | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 11 | Ford Sierra XR4x4 | 00:02:36,5 | 00:12,0 | 00:00,1 | |
| 14 | 80 | Joonas Kolehmainen Noora Saarinen | RiiUA TCOF | 10 | Toyota Starlet | 00:02:36,9 | 00:12,4 | 00:00,4 | |
| 15 | 77 | Hannu Mattila Kari Salminen | VMF VMF | 10 | Toyota Starlet | 00:02:36,9 | 00:12,4 | 00:00,0 | |
| 16 | 58 | Petri Lehtovirta Juha Kanerva | LahUA LahUA | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:02:37,3 | 00:12,8 | 00:00,4 | |
| 17 | 113 | Jussi Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:37,3 | 00:12,8 | 00:00,0 | |
| 18 | 83 | Matti Nikander Anne Laaksonen | RiiUA RiiUA | 11 | BMW M3 | 00:02:37,6 | 00:13,1 | 00:00,3 | |
| 19 | 59 | Jukka Hara Petteri Luostarinen | VääUA VääUA | 9 | Subaru Impreza WRX Sti | 00:02:38,5 | 00:14,0 | 00:00,9 | |
| 20 | 64 | Jarkko Hosike Kari Kemppinen | AUA HyUA | 9 | Mitsubishi Lancer E5 | 00:02:39,0 | 00:14,5 | 00:00,5 | |
| 21 | 54 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 7 | Honda Civic Type-R | 00:02:39,1 | 00:14,6 | 00:00,1 | |
| 22 | 103 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 11 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:02:39,5 | 00:15,0 | 00:00,4 | |
| 23 | 78 | Henri Hakonen Toni Salo | RiiUA RiiUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:39,6 | 00:15,1 | 00:00,1 | |
| 24 | 89 | Petri Vihervuori Markus Uotila | OriUA OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:39,6 | 00:15,1 | 00:00,0 | |
| 25 | 98 | Janne Lindberg Miikka Nyström | HRF TapUA | 11 | BMW M3 | 00:02:40,1 | 00:15,6 | 00:00,5 | |
| 26 | 60 | Ilkka Rajala Raija Tervinen | AAU AAU | 9 | Subaru Impreza 555 | 00:02:40,5 | 00:16,0 | 00:00,4 | |
| 27 | 76 | Anders Anttila Eeva Paavola | KotkaUA KotkaUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:40,5 | 00:16,0 | 00:00,0 | |
| 28 | 85 | Tero Salminen Marko Salminen | LopUA NoorUA/MK | 11 | Volvo 240 | 00:02:40,8 | 00:16,3 | 00:00,3 | |
| 29 | 107 | Janne Palmu Atte Palmu | KSAU KSAU | 11 | Opel Astra GSi 16V | 00:02:41,1 | 00:16,6 | 00:00,3 | |
| 30 | 73 | Aki Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | HämUA HämUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:41,2 | 00:16,7 | 00:00,1 | |
| 31 | 102 | Kalle Asikainen Toni Himanen | Juvan UA Juvan UA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:41,3 | 00:16,8 | 00:00,1 | |
| 32 | 90 | Juha Paavilainen Tero Laakso | ImUA ImUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:41,5 | 00:17,0 | 00:00,2 | |
| 33 | 71 | Pasi Valkonen Antti Järnström | LahUA LahUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:42,0 | 00:17,5 | 00:00,5 | |
| 34 | 106 | Sven Malmberg Seppo Nieminen | KesUA ry KesUA ry | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:43,3 | 00:18,8 | 00:01,3 | |
| 35 | 112 | Kim Allamo Juhani Rossi | RUFAK RUFAK | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:43,6 | 00:19,1 | 00:00,3 | |
| 36 | 81 | Juha Koljonen Mikko Sihvonen | RiiUA RiiUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:44,0 | 00:19,5 | 00:00,4 | |
| 37 | 99 | Jari Huuhka Aki Paananen | OriUA JaMoKe/UA | 11 | BMW M3 | 00:02:44,2 | 00:19,7 | 00:00,2 | |
| 38 | 69 | Jouni Lehtinen Jani Sipilä | KeurUA KeurUA | 10 | Toyota Starlet | 00:02:44,3 | 00:19,8 | 00:00,1 | |
| 39 | 86 | Antti Nokkanen Markus Tankka | KSAU KSAU | 11 | BMW M3 | 00:02:44,3 | 00:19,8 | 00:00,0 | |
| 40 | 111 | Tommi Harju Mikko Harju | ValUA ValUA | 11 | Opel Ascona B | 00:02:44,4 | 00:19,9 | 00:00,1 | |
| 41 | 97 | Seppo Kovanen Kari Laukkanen | Mäntän UA Mäntän UA | 11 | BMW 325i | 00:02:46,2 | 00:21,7 | 00:01,8 | |
| 42 | 92 | Pekka Anttonen Jarkko Hirvonen | OriUA OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:48,3 | 00:23,8 | 00:02,1 | |
| 43 | 105 | Timo Mäki Janek Aaviste | RaisUA RaisUA | 11 | Opel Kadett GSi 16V | 00:02:49,7 | 00:25,2 | 00:01,4 | |
| 44 | 114 | Timo Hämäläinen Teemu Stellberg | RiiUA RiiUA | 11 | BMW 325i | 00:02:50,3 | 00:25,8 | 00:00,6 | |
| 45 | 110 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 11 | BMW M3 | 00:02:50,7 | 00:26,2 | 00:00,4 | |
| 46 | 109 | Kimmo Pahkala Pasi Koikkalainen | PetUA JMU | 11 | Ford Escort RS 2000 16v | 00:02:50,8 | 00:26,3 | 00:00,1 | |
| 47 | 96 | Jarmo Lehtinen Jyrki Lehtinen | ValUA ValUA | 11 | BMW 325i | 00:02:51,8 | 00:27,3 | 00:01,0 | |
| 48 | 91 | Reijo Mattila Pasi Pykäläinen | SomUA THU-Team | 11 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:02:55,0 | 00:30,5 | 00:03,2 | |
| 49 | 75 | Stig Österholm Pekka Wirtanen | E-TMK/UA E-TMK/UA | 10 | Toyota Corolla GT | 00:02:56,1 | 00:31,6 | 00:01,1 | |
|
EK 4:n tulos / SS 4 results / JOPIMAINOS 8,14km / 107,3 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 57 | Jarmo Mikkonen Jari Nukarinen | RDT HamUA | 9 | Peugeot 206 WRC | 00:04:33,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 88 | Juha Högström Satu Mäkelä-Nummela | AL-Myrskylä OriUA | 11 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:43,8 | 00:10,6 | 00:10,6 | |
| 3 | 63 | Petri Kymäläinen Mika Asikainen | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 9 | Subaru Impreza WRX | 00:04:47,5 | 00:14,3 | 00:03,7 | |
| 4 | 84 | Jere Rekola Jyrki Salonius | Päij-HUA Päij-HUA | 11 | Mercedes 190 2,3 | 00:04:53,4 | 00:20,2 | 00:05,9 | |
