| Maxell Iltaralli | EK-tulokset | Espoon Urheiluautoilijat ry |
| 6.6.2009 | Historic |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / MAXELL PARISTOT 4,12km / 101,5 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:02:26,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:26,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 3 | 20 | Pekka Päivinen Unto Ikonen | RDT KesUA ry | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:29,0 | 00:02,9 | 00:02,9 | |
| 4 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:02:30,5 | 00:04,4 | 00:01,5 | |
| 5 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:02:30,6 | 00:04,5 | 00:00,1 | |
| 6 | 21 | Markku Roos Satu Alapiha | HanUA EPUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:02:31,6 | 00:05,5 | 00:01,0 | |
| 7 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:02:31,7 | 00:05,6 | 00:00,1 | |
| 8 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:02:32,4 | 00:06,3 | 00:00,7 | |
| 9 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:02:36,5 | 00:10,4 | 00:04,1 | |
| 10 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:02:37,4 | 00:11,3 | 00:00,9 | |
| 11 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:02:39,6 | 00:13,5 | 00:02,2 | |
| 12 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:02:40,9 | 00:14,8 | 00:01,3 | |
| 13 | 70 | Martti Roos Jukka Heikkilä | HanUA RiiUA | 4 | Opel Rallye Kadett | 00:02:41,0 | 00:14,9 | 00:00,1 | |
| 14 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:41,1 | 00:15,0 | 00:00,1 | |
| 15 | 10 | Veikko Parisaari Arre Kempe | TapUA RuFa | 3 | Ford Escort 1600 | 00:02:42,8 | 00:16,7 | 00:01,7 | |
| 16 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:02:43,1 | 00:17,0 | 00:00,3 | |
| 17 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:02:43,8 | 00:17,7 | 00:00,7 | |
| 18 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:02:44,4 | 00:18,3 | 00:00,6 | |
| 19 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:02:44,5 | 00:18,4 | 00:00,1 | |
| 20 | 19 | Aulis Nieminen Ari Nummenranta | HyUA LopUA | 4 | Volvo 142 | 00:02:45,1 | 00:19,0 | 00:00,6 | |
| 21 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:02:45,6 | 00:19,5 | 00:00,5 | |
| 22 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:02:46,5 | 00:20,4 | 00:00,9 | |
| 23 | 5 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:02:52,8 | 00:26,7 | 00:06,3 | |
| 24 | 6 | Petri Oksanen Vesa Kiili | JAS AL-Hki | 2 | Opel Rallye Kadett | 00:02:54,6 | 00:28,5 | 00:01,8 | |
| 25 | 1 | Mika Lindfors Nina Halonen | EspooUA LvUA | 1 | Saab 96 | 00:03:00,4 | 00:34,3 | 00:05,8 | |
| 26 | 25 | Seppo Nironen Arja Koho-Tuurala | TapUA AL-Kangasniemi | 4 | Peugeot 404 Berline | 00:03:09,8 | 00:43,7 | 00:09,4 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / MAXELL USB-MUISTIT 6,15km / 107,5 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:25,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:03:29,6 | 00:03,7 | 00:03,7 | |
| 3 | 20 | Pekka Päivinen Unto Ikonen | RDT KesUA ry | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:35,1 | 00:09,2 | 00:05,5 | |
| 4 | 21 | Markku Roos Satu Alapiha | HanUA EPUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:35,4 | 00:09,5 | 00:00,3 | |
| 5 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:37,3 | 00:11,4 | 00:01,9 | |
| 6 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:03:37,8 | 00:11,9 | 00:00,5 | |
| 7 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:03:39,8 | 00:13,9 | 00:02,0 | |
| 8 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:41,6 | 00:15,7 | 00:01,8 | |
| 9 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:03:44,8 | 00:18,9 | 00:03,2 | |
| 10 | 70 | Martti Roos Jukka Heikkilä | HanUA RiiUA | 4 | Opel Rallye Kadett | 00:03:47,6 | 00:21,7 | 00:02,8 | |
| 11 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:47,9 | 00:22,0 | 00:00,3 | |
| 12 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:03:49,0 | 00:23,1 | 00:01,1 | |
| 13 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:49,3 | 00:23,4 | 00:00,3 | |
| 14 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:50,4 | 00:24,5 | 00:01,1 | |
| 15 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:51,6 | 00:25,7 | 00:01,2 | |
| 16 | 19 | Aulis Nieminen Ari Nummenranta | HyUA LopUA | 4 | Volvo 142 | 00:03:54,8 | 00:28,9 | 00:03,2 | |
| 17 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:56,6 | 00:30,7 | 00:01,8 | |
| 18 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:03:56,7 | 00:30,8 | 00:00,1 | |
| 19 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:02,8 | 00:36,9 | 00:06,1 | |
| 20 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:04:02,9 | 00:37,0 | 00:00,1 | |
| 21 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:04:05,4 | 00:39,5 | 00:02,5 | |
| 22 | 5 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:04:14,2 | 00:48,3 | 00:08,8 | |
| 23 | 1 | Mika Lindfors Nina Halonen | EspooUA LvUA | 1 | Saab 96 | 00:04:16,6 | 00:50,7 | 00:02,4 | |
| 24 | 25 | Seppo Nironen Arja Koho-Tuurala | TapUA AL-Kangasniemi | 4 | Peugeot 404 Berline | 00:04:41,5 | 01:15,6 | 00:24,9 | |
| 25 | 6 | Petri Oksanen Vesa Kiili | JAS AL-Hki | 2 | Opel Rallye Kadett | 00:05:23,0 | 01:57,1 | 00:41,5 | |
| 26 | 10 | Veikko Parisaari Arre Kempe | TapUA RuFa | 3 | Ford Escort 1600 | 00:05:31,1 | 02:05,2 | 00:08,1 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / MAXELL MUISTIKORTIT 6km / 106,8 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:22,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:03:24,1 | 00:01,9 | 00:01,9 | |
| 3 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:27,7 | 00:05,5 | 00:03,6 | |
| 4 | 21 | Markku Roos Satu Alapiha | HanUA EPUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:31,3 | 00:09,1 | 00:03,6 | |
| 5 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:03:32,7 | 00:10,5 | 00:01,4 | |
| 6 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:03:33,0 | 00:10,8 | 00:00,3 | |
| 7 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:33,8 | 00:11,6 | 00:00,8 | |
| 8 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:03:36,5 | 00:14,3 | 00:02,7 | |
| 9 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:40,6 | 00:18,4 | 00:04,1 | |
| 10 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:03:42,2 | 00:20,0 | 00:01,6 | |
| 11 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:44,9 | 00:22,7 | 00:02,7 | |
| 12 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:45,3 | 00:23,1 | 00:00,4 | |
| 13 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:03:46,2 | 00:24,0 | 00:00,9 | |
| 14 | 70 | Martti Roos Jukka Heikkilä | HanUA RiiUA | 4 | Opel Rallye Kadett | 00:03:48,6 | 00:26,4 | 00:02,4 | |
| 15 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:50,1 | 00:27,9 | 00:01,5 | |
| 16 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:50,2 | 00:28,0 | 00:00,1 | |
| 17 | 19 | Aulis Nieminen Ari Nummenranta | HyUA LopUA | 4 | Volvo 142 | 00:03:51,9 | 00:29,7 | 00:01,7 | |
| 18 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:03:52,4 | 00:30,2 | 00:00,5 | |
| 19 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:56,3 | 00:34,1 | 00:03,9 | |
| 20 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:03:57,7 | 00:35,5 | 00:01,4 | |
| 21 | 5 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:04:04,2 | 00:42,0 | 00:06,5 | |
| 22 | 1 | Mika Lindfors Nina Halonen | EspooUA LvUA | 1 | Saab 96 | 00:04:04,6 | 00:42,4 | 00:00,4 | |
| 23 | 25 | Seppo Nironen Arja Koho-Tuurala | TapUA AL-Kangasniemi | 4 | Peugeot 404 Berline | 00:04:30,6 | 01:08,4 | 00:26,0 | |
|
EK 4:n tulos / SS 4 results / MAXELL KUULOKKEET 5,93km / 99,9 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:33,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:03:38,3 | 00:04,6 | 00:04,6 | |
| 3 | 21 | Markku Roos Satu Alapiha | HanUA EPUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:43,8 | 00:10,1 | 00:05,5 | |
| 4 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:44,0 | 00:10,3 | 00:00,2 | |
| 5 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:03:45,9 | 00:12,2 | 00:01,9 | |
| 6 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:03:47,1 | 00:13,4 | 00:01,2 | |
| 7 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:03:47,6 | 00:13,9 | 00:00,5 | |
| 8 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:47,9 | 00:14,2 | 00:00,3 | |
| 9 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:03:50,8 | 00:17,1 | 00:02,9 | |
| 10 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:53,7 | 00:20,0 | 00:02,9 | |
| 11 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:55,0 | 00:21,3 | 00:01,3 | |
| 12 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:57,4 | 00:23,7 | 00:02,4 | |
| 13 | 19 | Aulis Nieminen Ari Nummenranta | HyUA LopUA | 4 | Volvo 142 | 00:03:58,5 | 00:24,8 | 00:01,1 | |
| 14 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:58,8 | 00:25,1 | 00:00,3 | |
| 15 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:04:01,4 | 00:27,7 | 00:02,6 | |
| 16 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:02,0 | 00:28,3 | 00:00,6 | |
| 17 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:04,1 | 00:30,4 | 00:02,1 | |
| 18 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:04:10,5 | 00:36,8 | 00:06,4 | |
| 19 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:04:13,9 | 00:40,2 | 00:03,4 | |
| 20 | 1 | Mika Lindfors Nina Halonen | EspooUA LvUA | 1 | Saab 96 | 00:04:21,1 | 00:47,4 | 00:07,2 | |
| 21 | 5 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:04:22,3 | 00:48,6 | 00:01,2 | |
| 22 | 25 | Seppo Nironen Arja Koho-Tuurala | TapUA AL-Kangasniemi | 4 | Peugeot 404 Berline | 00:04:46,4 | 01:12,7 | 00:24,1 | |
| 23 | 70 | Martti Roos Jukka Heikkilä | HanUA RiiUA | 4 | Opel Rallye Kadett | 00:05:17,2 | 01:43,5 | 00:30,8 | |
|
EK 5:n tulos / SS 5 results / MAXELL VARMISTUSNAUHAT 13,1km / 100,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:07:51,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:07:53,5 | 00:02,1 | 00:02,1 | |
| 3 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:08:00,1 | 00:08,7 | 00:06,6 | |
| 4 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:08:04,5 | 00:13,1 | 00:04,4 | |
| 5 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:08:10,2 | 00:18,8 | 00:05,7 | |
| 6 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:08:17,1 | 00:25,7 | 00:06,9 | |
| 7 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:08:21,6 | 00:30,2 | 00:04,5 | |
| 8 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:08:22,2 | 00:30,8 | 00:00,6 | |
| 9 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:08:31,3 | 00:39,9 | 00:09,1 | |
| 10 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:08:32,3 | 00:40,9 | 00:01,0 | |
| 11 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:08:38,3 | 00:46,9 | 00:06,0 | |
| 12 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:42,0 | 00:50,6 | 00:03,7 | |
| 13 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:08:45,9 | 00:54,5 | 00:03,9 | |
| 14 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:54,9 | 01:03,5 | 00:09,0 | |
| 15 | 70 | Martti Roos Jukka Heikkilä | HanUA RiiUA | 4 | Opel Rallye Kadett | 00:08:56,1 | 01:04,7 | 00:01,2 | |
| 16 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:08:57,0 | 01:05,6 | 00:00,9 | |
| 17 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:09:18,1 | 01:26,7 | 00:21,1 | |
| 18 | 1 | Mika Lindfors Nina Halonen | EspooUA LvUA | 1 | Saab 96 | 00:09:24,2 | 01:32,8 | 00:06,1 | |
| 19 | 5 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:09:27,0 | 01:35,6 | 00:02,8 | |
| 20 | 19 | Aulis Nieminen Ari Nummenranta | HyUA LopUA | 4 | Volvo 142 | 00:09:58,7 | 02:07,3 | 00:31,7 | |
| 21 | 25 | Seppo Nironen Arja Koho-Tuurala | TapUA AL-Kangasniemi | 4 | Peugeot 404 Berline | 00:10:31,0 | 02:39,6 | 00:32,3 | |
| 22 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:10:59,3 | 03:07,9 | 00:28,3 | |
|
EK 6:n tulos / SS 6 results / MAXELL CD JA DVD LEVYT 11,74km / 98,7 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:07:08,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:07:13,9 | 00:05,8 | 00:05,8 | |
| 3 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:07:15,4 | 00:07,3 | 00:01,5 | |
| 4 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:07:15,5 | 00:07,4 | 00:00,1 | |
| 5 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:07:22,2 | 00:14,1 | 00:06,7 | |
| 6 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:07:28,1 | 00:20,0 | 00:05,9 | |
| 7 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:07:29,4 | 00:21,3 | 00:01,3 | |
| 8 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:07:34,7 | 00:26,6 | 00:05,3 | |
| 9 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:07:37,9 | 00:29,8 | 00:03,2 | |
| 10 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:07:38,2 | 00:30,1 | 00:00,3 | |
| 11 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:07:44,9 | 00:36,8 | 00:06,7 | |
| 12 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:07:48,1 | 00:40,0 | 00:03,2 | |
| 13 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:07:49,8 | 00:41,7 | 00:01,7 | |
| 14 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:08:06,8 | 00:58,7 | 00:17,0 | |
| 15 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:08:07,8 | 00:59,7 | 00:01,0 | |
| 16 | 70 | Martti Roos Jukka Heikkilä | HanUA RiiUA | 4 | Opel Rallye Kadett | 00:08:14,2 | 01:06,1 | 00:06,4 | |
| 17 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:19,7 | 01:11,6 | 00:05,5 | |
| 18 | 1 | Mika Lindfors Nina Halonen | EspooUA LvUA | 1 | Saab 96 | 00:08:24,4 | 01:16,3 | 00:04,7 | |
| 19 | 5 | Ari Koskinen Anssi Koskinen | UUA UUA | 2 | Renault 8 Gordini | 00:08:25,7 | 01:17,6 | 00:01,3 | |
| 20 | 25 | Seppo Nironen Arja Koho-Tuurala | TapUA AL-Kangasniemi | 4 | Peugeot 404 Berline | 00:09:00,2 | 01:52,1 | 00:34,5 | |
| 21 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:16:33,6 | 09:25,5 | 07:33,4 | |
|
EK 7:n tulos / SS 7 results / MAXELL PC TARVIKKEET 6,24km / 106,5 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1 | 22 | Mika Virta Joel Manninen | VihUA VihUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:03:30,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2 | 24 | Sami Vuorinen Timo Peltonen | MäntsMK MäntsMK | 4 | Ford Escort Mexico | 00:03:41,0 | 00:10,1 | 00:10,1 | |
| 3 | 9 | Marko Nysten Timo Saaristo | KaUA KaUA | 3 | Ford Cortina GT | 00:03:41,7 | 00:10,8 | 00:00,7 | |
| 4 | 13 | Henri Savolainen Toni Haavisto | KesUA ry KesUA ry | 3 | Talbot Sunbeam ti | 00:03:45,8 | 00:14,9 | 00:04,1 | |
| 5 | 16 | Jukka Jurvela Jani Kjelin | HyUA LopUA | 4 | Opel Ascona A 1900 | 00:03:47,3 | 00:16,4 | 00:01,5 | |
| 6 | 23 | Risto Rytkönen Seppo Rein | NuUA NuUA | 4 | Volvo 142 S | 00:03:48,6 | 00:17,7 | 00:01,3 | |
| 7 | 12 | Juha Sarkimo Olavi Vikstedt | LohUA VihUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:51,5 | 00:20,6 | 00:02,9 | |
| 8 | 8 | Juha-Pekka Jauhiainen Tom Pekko | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:51,7 | 00:20,8 | 00:00,2 | |
| 9 | 14 | Matti Töyrylä Markku Töyrylä | PoSUA PoSUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:03:55,2 | 00:24,3 | 00:03,5 | |
| 10 | 3 | Harri Ruuth Kalevi Lonka | ValUA KSAU | 2 | Toyota Starlet | 00:03:57,1 | 00:26,2 | 00:01,9 | |
| 11 | 18 | Bertil Lindholm Pentti Ritari | AL-Hki HSTT | 4 | Sunbeam Avenger 1800 GT | 00:03:57,3 | 00:26,4 | 00:00,2 | |
| 12 | 4 | Aarre Häkkinen Seppo Kiljunen | Juvan UA Juvan UA | 2 | WAZ 2101 | 00:04:03,7 | 00:32,8 | 00:06,4 | |
| 13 | 11 | Jouko Santala Hanna Valonen | JouSUA HeiUA | 3 | Alfa Romeo Giulia Super | 00:04:06,9 | 00:36,0 | 00:03,2 | |
| 14 | 7 | Kimmo Halonen Teemu Rajasto | PaiUA RaisUA | 3 | Ford Escort 1600 | 00:04:08,6 | 00:37,7 | 00:01,7 | |
| 15 | 15 | Markku Hänninen Timo Kivenne | HyUA HyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:11,2 | 00:40,3 | 00:02,6 | |
| 16 | 2 | Jukka Häggqvist Kristian Nieminen | UAU P-HUA | 1 | Hillman Imp | 00:04:17,4 | 00:46,5 | 00:06,2 | |
| 17 | 17 | Tero Laakkonen Tapani Viitanen | ValUA PaMK/UA | 4 | Ford Escort RS 2000 | 00:04:20,9 | 00:50,0 | 00:03,5 | |
