| Waltikka-Ralli | Keskeyttäneet ja ei lähteneet | Valkeakoski Motorsport Finland ry |
| 8.3.2008 |
| No | Ohjaajat | Seurat | R | Lk | Auto/Ilmoittaja | AT ennen | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | AT 6B | Kardaanin ristinivel poikki | |
| 28 | Antti Styf Klaus Kostiainen | UAU MäntsMK | 2 | Toyota corolla | AT 2A | Ulosajo | |
| 31 | Heikki Uitto Jyrki Niemelä | LapUA LapUA | 1 | Toyota Starlet | AT 3A | Linkintanko poikki | |
| 34 | Martti Lähdesmäki Henri Ania | KauhUA KosSUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 5B | Ulosajo | |
| 35 | Mika Rinne Sami Raatikainen | SaaUA SaaUA | 2 | Opel Ascona B | AT 3A | EK1:llä liian kauan hangessa | |
| 36 | Juhani Vuori Eero Närvänen | SomUA SomUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 2A | Ulosajo | |
| 42 | Jaska Nuorala Tommi Järvinen | KangUA TeisUA | 2 | Volvo 240 | AT 4B | Tekninen vika | |
| 47 | Jouko Karhumäki Juha Pöllönen | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | AT 6B | Etupyörä irti | |
| 56 | Harri Ruokonen Marko Ansala | TerUA TerUA | 1 | Toyota Corolla GT | AT 5A | Kone | |
| 65 | Pekka Putaja Teemu Aho | VammUA HämUA | 2 | Opel Ascona B | MAALI 1 | Maasulku | |
| 66 | Mika Tuominen Pasi Someroja | LohUA THU-TEAM | 2 | Nissan Sunny GTI | AT 1B | Ulosajo | |
| 67 | Sven Malmberg Jaakko Sopanen | KesUA ry KesUA ry | 2 | Ford Escort RS 2000 | AT 5A | Vedet pihalle | |
| 70 | Petri Reunanen Aki Ahonen | PaiUA PaiUA | 2 | BMW M3 | MAALI 1 | Ei syytä | |
| 72 | Jani Jormanainen Matti Ikävalko | PiekUA PiekUA | 3 | BMW 325i | AT 2B | Ulosajo | |
| 73 | Andreas Amberg Emil Grönberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 3 | Ford Escort RS 2000 | AT 5B | Tekninen vika | |
| 74 | Ville Pykäläinen Kenneth Eckert | JoeUA | 3 | Opel Astra GSi 16V | AT 3B | Vaihdelaatikko | |
| 85 | Reko Tissari Jani Väisänen | NuUA NuUA | 3 | BMW 325i | AT 5B | Ulosajo | |
| 89 | Anders Öhberg Jonas Lunden | RUFAK RUFAK | 3 | VW 19 Golf GTI 16V | AT 5A | Ohjaustehostin rikki | |
| 91 | Toni Kivistö Linda Karlsson | LahUA LahUA | 3 | Toyota Starlet | AT 3B | Tekninen vika | |
| 93 | Pasi Valkonen Veera Itkonen | LahUA LahUA | 3 | Toyota Starlet | AT 1A | Moottori | |
| 94 | Jarno Hatakka Anssi Ahola | LopUA LopUA | 3 | Ford Escort RS 2000 | MAALI 1 | Kytkinvaijeri | |
| 95 | Toni Kuosmanen Marko Kiiliäinen | MikUA MikUA | 3 | Ford Escort RS 2000 | AT 4A | Sähkövika | |
| 96 | Tomi Kankaanpää Mikko Koivusalo | EPUA KvanUA | 3 | VW 19 Golf GTI 16V | AT 1B | Ulosajo | |
| 97 | Tero Tolvanen Hannu Nevalainen | Juvan UA VaToSUA | 3 | Opel Astra GSi 16V | AT 3B | Moottoririkko | |
| 102 | Sami Koivusaari Tomi Järvinen | HyUA HyUA | 3 | Toyota Corolla GT | MAALI 1 | Tekniikka | |
| 103 | Petri Patjas Seve Eskola | OriUA PukMU | 3 | VW 17 Golf GTI | AT 1B | Vetoakseli | |
| 104 | Magnus Nordström Janne Seuranen | E-TMK/UA E-TMK/UA | 3 | Peugeot 205 GTI | AT 3A | Lämmöt nousi | |
| 106 | Toni Nikusaari Pasi Sukuvaara | ATAK/UA ATAK/UA | 3 | Toyota Starlet | AT 3B | Kaato | |
| 111 | Ville Pessi Mikko Kärnä | HyUA HyUA | 3 | Toyota Starlet | AT 2B | Tekninen vika | |
| 112 | Jaakko Saharinen Marko Hakamo | AL-Myrskylä OriUA | 3 | Toyota Starlet | AT 3A | Tekninen vika | |
| 114 | Pasi Pyrhönen Terttu Pasanen | HyUA HyUA | 3 | Ford Escort | AT 6A | Tekninen vika | |
| 116 | Rauli Leiviskä Mika Paajanen | LemUA VMF | 3 | VW 19 Golf GTI 16V | AT 2A | Tekninen vika | |
| 121 | Sami Lindgren Harri Virtanen | RiiUA HyUA | 3 | Ford Escort 1600 | AT 3B | Vaihdelaatikko | |
| 122 | Kari Jaatinen Mika Keinänen | HyUA HyUA | 3 | Toyota Starlet | MAALI 1 | Bensaletku poikki | |
| 123 | Ville Ihalainen Juha Ihalainen | KotkaUA KotkaUA | 3 | Ford Escort rs2000 | MAALI 1 | Bensa loppui | |
| 124 | Eino Viinikka Kimmo Vilenius | OriUA JärvisUA | 3 | VW 19 Golf GTI | MAALI 1 | Tekninen vika | |
| 131 | Jari-Matti Tiilikka Ossi Häkki | PokyUA PokyUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 2A | Ulosajo | |
| 132 | Petri Turpeinen Esa Paananen | ValUA UAU | 4 | Volvo 240 | AT 5B | Ulosajo | |
| 135 | Mika Lemmetti Jouni Näsman | LaihUA LaihUA | 4 | Toyota Starlet | MAALI 1 | Vaihdelaatikko | |
| 137 | Timo Hoppania Tomi Hoppania | LamUA LamUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 3B | Tekninen vika | |
| 142 | Jari-Pekka Kokko Jukka Maja | LemUA LemUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 2A | Vetoakseli | |
| 147 | Petri Lehtinen Seppo Aittola | VihUA VihUA | 4 | VW 19 Golf GTI | AT 2A | Rengasrikko | |
| 148 | Petri Mäkinen Jorma Keinonen | Mäntän UA Mäntän UA | 4 | BMW 325i | AT 3B | Ulosajo | |
| 150 | Petri Mäki Jani Vilen | NokUA YlöUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 2B | Tekninen vika | |
| 153 | Petri Piippo Aki Turpeenoja | SIIMU 2000 SIIMU 2000 | 4 | Opel Ascona B | AT 2A | Kytkin | |
| 155 | Pasi Kortesuo Jukka Nygren | PR-Rac PR-Rac | 4 | VW 19 Golf GTI 16V | AT 3B | Tukivarsi | |
| 156 | Sami Siilimäki Esa Siilimäki | LamUA LamUA | 4 | Opel Astra GSi 16V | AT 1B | Ulosajo | |
| 157 | Jonne Luotonen Joonas Ahola | LMM JyvUA | 4 | BMW 325i | AT 4B | Tekninen vika | |
| 161 | Janne Makkonen Mikko Varneslahti | PiekUA HankUA | 4 | Ford Escort RS2000 | AT 2A | Kaato | |
| 162 | Jan Söderström Heikki Peltola | LohUA RUFAK | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 3B | Tekninen vika | |
| 165 | Janne Luhtanen Jouni Laine | THU-TEAM LohUA | 4 | Ford Escort 1600 | AT 2B | Tekninen vika | |
| 171 | Ville Tannermäki Veli-Matti Saarelainen | AL/AKU-Jkl AL/AKU-Jkl | 4 | Opel Astra GSi 16V | AT 6B | Virta loppui | |
| 172 | Markus Leppämäki Juha Grav | SaaUA SaaUA | 4 | Opel Astra GSi 16V | AT 2B | Voimansiirto | |
| 173 | Jori Nousiainen Tero Rönnemaa | LapinlAU RaisUA | 4 | Toyota Corolla FX-GT | AT 2B | Takapyörät hävis | |
| 177 | Jarno Haapoja Timo Haapoja | LapUA LapUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 5A | Hylätty | |
| 179 | Tapio Hakala Juha Kalliomäki | P-HUA P-HUA | 4 | Toyota Starlet | AT 3B | Perä hajosi | |
| 182 | Toni Jääskeläinen Jukka Nokka | HamUA HamUA | 4 | Toyota Starlet | AT 3A | Ei syytä | |
| 184 | Heikki Pasanen Teppo Söderström | HyUA HyUA | 4 | Toyota Starlet | AT 3B | Ulosajo | |
| 187 | Mikko Lehti Toni Jalava | THU-TEAM THU-TEAM | 4 | Datsun 100A | AT 1B | Tekninen vika / kone | |
| 191 | Antti Rämä Matti Mauno | ValUA ValUA | 4 | Lada 1200 L | AT 3B | Ulosajo | |
| 197 | Antti Ala-Kurikka Tuomo Räsänen | NuUA UAU | 4 | Toyota Starlet | AT 1B | Ulosajo | |
| 198 | Toni Oksanen Pekka Neffling | LohUA SaloUA | 4 | Ford Escort RS 2000 | AT 5A | Tekninen vika | |
| 202 | Jouni Lepistö Markus Ruuhimäki | KankUA KiikoisAS | 4 | BMW 325i | AT 3B | Ulosajo | |
| 207 | Sami Juusonen Minna Talso | PetUA PetUA | 6 | Citroen ax gti | AT 4B | Voimansiirto | |
| 209 | Kimmo Koponen Peter Henriksson | HSTT TapUA | 9 | Opel Kadett GSi 16V | AT 3A | Tekninen vika | |
| 213 | Ville Kalliomäki Jarno Pitkänen | RDT RDT | 12 | Fiat 127 | AT 1B | Ulosajo | |
| Ei lähteneet | |||||||
| 44 | Kim-Johan Nuikka Robert Bärlund | AL-Myrskylä PoSUA | 2 | BMW M3 | Ei lähtenyt | ||
| 53 | Petteri Pulkkinen Timo Markkanen | PiekUA PiekUA | 1 | Toyota Starlet | Ei lähtenyt | ||
| 105 | Ville Tikander Ismo Ruoho | KangUA KangUA | 3 | Opel Astra GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 166 | Semi Finska Marko Lyijynen | LprRT LprRT | 4 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 178 | Sami Saari Juha Saari | LapUA LapUA | 4 | Toyota Starlet | Ei lähtenyt | ||
| Ei lähtenyt | |||||||
| Ei lähtenyt | |||||||
| Ei lähtenyt | |||||||
| Waltikka-Ralli | Rangaistukset | Valkeakoski Motorsport Finland ry |
| 8.3.2008 |
| No | Ohjaaja | LK | Paikka | AT-pisteet | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Antti Styf | 2 | AT 1B | 40 | EK-maksimi |
| 35 | Mika Rinne | 2 | AT 1B | 10 | EK-maksimi |
| 36 | Juhani Vuori | 2 | AT 1B | 10 | EK-maksimi |
| 86 | Jani Paananen | 3 | AT 4C | 60 | Ennakko |
| 95 | Toni Kuosmanen | 3 | AT 3B | 190 | EK-maksimi |
| 125 | Isto Penttilä | 3 | AT 3A | 80 | Myö |
| 131 | Jari-Matti Tiilikka | 4 | AT 1B | 30 | EK-maksimi |
| 135 | Mika Lemmetti | 4 | AT 1B | 20 | EK-maksimi |
| 161 | Janne Makkonen | 4 | AT 1B | 240 | EK-maksimi |
| 176 | Janne Ylönen | 4 | AT 1B | 10 | EK-maksimi |
| 180 | Sami Rauhaniemi | 4 | AT 1A | 60 | Myöhä |
| 185 | Tommi Sakala | 4 | AT 3A | 10 | Myöhä |
| 192 | Petri Nikander | 4 | AT 4A | 60 | Ennakko |
| 200 | Mikko Ritskoff | 4 | AT 4C | 60 | Ennakko |
| 200 | Mikko Ritskoff | 4 | AT 4A | 60 | Ennakko |
| 200 | Mikko Ritskoff | 4 | AT 3A | 60 | Ennakko |
| 206 | Reijo Vuohela | 6 | AT 3A | 80 | Myöhä |