| Waltikka-Ralli | EK-tulokset | Valkeakoski Motorsport Finland ry |
| 8.3.2008 | Yleinen F-Cup |
|
EK 1:n tulos / SS 1 results / HOTELLI WALTIKKA 7,5km / 92,8 km/h |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1€ | 13 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | PR-Rac PR-Rac | 1 | Toyota Starlet | 00:04:51,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2€ | 8 | Marko Boström Tero Jäntti | UAU UAU | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:53,0 | 00:01,9 | 00:01,9 | |
| 3€ | 2 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | 00:04:54,1 | 00:03,0 | 00:01,1 | |
| 4€ | 5 | Matti Nikander Mikko Kukkonen | RiiUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:04:55,4 | 00:04,3 | 00:01,3 | |
| 5€ | 42 | Jaska Nuorala Tommi Järvinen | KangUA TeisUA | 2 | Volvo 240 | 00:04:55,5 | 00:04,4 | 00:00,1 | |
| 6€ | 14 | Micael Sjöberg Tomas Nyström | PadMU PadMU | 2 | BMW M3 | 00:04:55,8 | 00:04,7 | 00:00,3 | |
| 7€ | 18 | Janne Jokela Joni Mäkelä | HämUA TeisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16V | 00:04:56,8 | 00:05,7 | 00:01,0 | |
| 8€ | 6 | Anssi Tawast Jani Käyhty | JyvUA JyvUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:57,1 | 00:06,0 | 00:00,3 | |
| 9€ | 7 | Tero Salminen Pasi Törmä | LopUA RiiUA | 2 | Volvo 240 | 00:04:57,4 | 00:06,3 | 00:00,3 | |
| 10€ | 16 | Kimmo Juhannusvuori Jyrki Junnila | RaisUA RaisUA | 2 | BMW M3 | 00:04:58,1 | 00:07,0 | 00:00,7 | |
| 11€ | 12 | Heikki Koskema Rauno Hurskainen | VääUA VääUA | 1 | Toyota Starlet | 00:04:58,8 | 00:07,7 | 00:00,7 | |
| 12€ | 15 | Jukka Korhonen Marko Salminen | NilUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:04:58,8 | 00:07,7 | 00:00,0 | |
| 13€ | 45 | Tero Röyhkiö Ville Toivonen | LemUA LemUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:04:59,2 | 00:08,1 | 00:00,4 | |
| 14 | 59 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 2 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:05:00,0 | 00:08,9 | 00:00,8 | |
| 15€ | 9 | Kai Mäkelä Timo Lehtimäki | SäkUA TMS | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:00,8 | 00:09,7 | 00:00,8 | |
| 16€ | 3 | Marko Leinonen Marko Rantanen | LuSMU RDT | 1 | Toyota Starlet | 00:05:00,9 | 00:09,8 | 00:00,1 | |
| 17€ | 39 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:05:01,6 | 00:10,5 | 00:00,7 | |
| 18€ | 29 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:02,5 | 00:11,4 | 00:00,9 | |
| 19€ | 1 | Juha Högström Samuli Meritähti | AL-Myrskylä JärvisUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:03,0 | 00:11,9 | 00:00,5 | |
| 20€ | 34 | Martti Lähdesmäki Henri Ania | KauhUA KosSUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:04,0 | 00:12,9 | 00:01,0 | |
| 21€ | 10 | Janne Kuuru Jari Katajamäki | LapUA LapUA | 2 | BMW M3 | 00:05:04,1 | 00:13,0 | 00:00,1 | |
| 22€ | 21 | Tom Österman Ari Mattila | TapUA TapUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:04,3 | 00:13,2 | 00:00,2 | |
| 23€ | 24 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Toyota Starlet | 00:05:04,5 | 00:13,4 | 00:00,2 | |
| 24€ | 26 | Petri Itkonen Mika Itkonen | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:05:04,9 | 00:13,8 | 00:00,4 | |
| 25€ | 17 | Janne Kamila Timo Rossi | PokyUA LaihUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:05:05,4 | 00:14,3 | 00:00,5 | |
| 26€ | 27 | Petri Viitala Jari Elonen | AUK J-äijät AUK J-äijät | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:06,1 | 00:15,0 | 00:00,7 | |
| 27€ | 25 | Aku Salminen Juha Humalamäki | SaloUA SaloUA | 1 | Toyota Starlet | 00:05:06,2 | 00:15,1 | 00:00,1 | |
| 28€ | 46 | Tomi Hallia Erkki Koskelo | MäntsMK EspooUA | 2 | BMW 325i | 00:05:06,2 | 00:15,1 | 00:00,0 | |
| 29€ | 31 | Heikki Uitto Jyrki Niemelä | LapUA LapUA | 1 | Toyota Starlet | 00:05:06,9 | 00:15,8 | 00:00,7 | |
| 30€ | 43 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:07,3 | 00:16,2 | 00:00,4 | |
| 31 | 63 | Petri Vihervuori Markus Uotila | OriUA OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:08,0 | 00:16,9 | 00:00,7 | |
| 32€ | 47 | Jouko Karhumäki Juha Pöllönen | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:05:08,7 | 00:17,6 | 00:00,7 | |
| 33€ | 37 | Mika Aaltonen Sampsa Lampi | PoSUA PoSUA | 2 | BMW 325i | 00:05:09,3 | 00:18,2 | 00:00,6 | |
| 34€ | 48 | Pekka Altti Jussi Altti | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 | Toyota Starlet | 00:05:09,5 | 00:18,4 | 00:00,2 | |
| 35€ | 19 | Antti Nokkanen Veli-Matti Juntunen | ValUA JouSUA | 2 | BMW M3 | 00:05:09,9 | 00:18,8 | 00:00,4 | |
| 36 | 54 | Hannu Mattila Kari Salminen | VMF VMF | 1 | Toyota Starlet | 00:05:10,1 | 00:19,0 | 00:00,2 | |
| 37 | 60 | Jari Kavander Jani Kovanen | LohUA LohUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:10,3 | 00:19,2 | 00:00,2 | |
| 38 | 68 | Antti Seppälä Riku Kauppila | HamUA HamUA | 2 | Opel Ascona B | 00:05:10,6 | 00:19,5 | 00:00,3 | |
| 39€ | 38 | Eetu Stålhammar Tapani Nero | OrSUA OrSUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:05:10,9 | 00:19,8 | 00:00,3 | |
| 40€ | 30 | Janne Lindberg Arto Ansala | TerUA TerUA | 2 | BMW M3 | 00:05:11,9 | 00:20,8 | 00:01,0 | |
| 41€ | 50 | Kalle Soini Markku Niemi | KankUA KankUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:12,4 | 00:21,3 | 00:00,5 | |
| 42€ | 51 | Jouni Lehtinen Jani Sipilä | KeurUA KeurUA | 1 | Toyota Starlet | 00:05:13,6 | 00:22,5 | 00:01,2 | |
| 43€ | 22 | Timo Roivainen Antti Vartiainen | NilUA NilUA | 1 | Toyota Starlet | 00:05:15,3 | 00:24,2 | 00:01,7 | |
| 44 | 56 | Harri Ruokonen Marko Ansala | TerUA TerUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:15,7 | 00:24,6 | 00:00,4 | |
| 45 | 69 | Harri Välimäki Veikko Kanninen | TamUA RDT | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:05:16,0 | 00:24,9 | 00:00,3 | |
| 46€ | 52 | Timo Mikkola Juha-Pekka Leppänen | LopUA LopUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:05:16,2 | 00:25,1 | 00:00,2 | |
| 47€ | 41 | Sami Valme Tomi Rönnemaa | TMS RaisUA | 2 | BMW M3 | 00:05:16,3 | 00:25,2 | 00:00,1 | |
| 48 | 58 | Veikko Niemi Ville Andergård | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:17,0 | 00:25,9 | 00:00,7 | |
| 49€ | 33 | Matti Ilves Janne Sirenne | LprRT LprRT | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:17,4 | 00:26,3 | 00:00,4 | |
| 50 | 64 | Kimmo Penttilä Tuomas Tuuri | ValUA ValUA | 2 | BMW M3 | 00:05:17,5 | 00:26,4 | 00:00,1 | |
| 51€ | 20 | Sami Melanen Petri Mäkinen | KeurUA ESRC | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:19,4 | 00:28,3 | 00:01,9 | |
| 52€ | 40 | Janne Palmu Atte Palmu | ValUA ValUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:05:21,1 | 00:30,0 | 00:01,7 | |
| 53€ | 49 | Veijo Järvi Ari Pukkinen | AL-Härmä LaihUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:21,4 | 00:30,3 | 00:00,3 | |
| 54€ | 4 | Jere Rekola Jyrki Salonius | LahUA LahUA | 2 | Mercedes 190 2,3 | 00:05:26,8 | 00:35,7 | 00:05,4 | |
| 55 | 61 | Harri Virtanen Anders Juholin | MäntsMK UFAK | 2 | Honda Integra Type-R | 00:05:31,0 | 00:39,9 | 00:04,2 | |
| 56 | 62 | Petri Ritonen Riikka Noponen | PR-Rac TamUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:05:36,2 | 00:45,1 | 00:05,2 | |
| 57 | 70 | Petri Reunanen Aki Ahonen | PaiUA PaiUA | 2 | BMW M3 | 00:05:47,1 | 00:56,0 | 00:10,9 | |
| 58 | 57 | Einar Valdmaa Janno Older | HyUA HyUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:05:52,7 | 01:01,6 | 00:05,6 | |
| 59 | 67 | Sven Malmberg Jaakko Sopanen | KesUA ry KesUA ry | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:31,1 | 01:40,0 | 00:38,4 | |
| 60 | 65 | Pekka Putaja Teemu Aho | VammUA HämUA | 2 | Opel Ascona B | 00:07:12,7 | 02:21,6 | 00:41,6 | |
| 61€ | 11 | Pasi Kotila Sanna Saarinen | TohUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | 00:07:59,1 | 03:08,0 | 00:46,4 | |
| 62€ | 23 | Juha Laaksonen Aino Linnaketo | RiiUA AAU | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:08:10,6 | 03:19,5 | 00:11,5 | |
| 63€ | 36 | Juhani Vuori Eero Närvänen | SomUA SomUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:13:00,0 | 08:08,9 | 04:49,4 | |
| 64€ | 28 | Antti Styf Klaus Kostiainen | UAU MäntsMK | 2 | Toyota corolla | 00:13:00,0 | 08:08,9 | 00:00,0 | |
| 65€ | 35 | Mika Rinne Sami Raatikainen | SaaUA SaaUA | 2 | Opel Ascona B | 00:13:00,0 | 08:08,9 | 00:00,0 | |
|
EK 2:n tulos / SS 2 results / KWH-PIPE 10,1km / 102,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1€ | 7 | Tero Salminen Pasi Törmä | LopUA RiiUA | 2 | Volvo 240 | 00:05:56,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2€ | 42 | Jaska Nuorala Tommi Järvinen | KangUA TeisUA | 2 | Volvo 240 | 00:05:58,8 | 00:02,4 | 00:02,4 | |
| 3€ | 2 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | 00:06:01,6 | 00:05,2 | 00:02,8 | |
| 4€ | 5 | Matti Nikander Mikko Kukkonen | RiiUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:06:01,8 | 00:05,4 | 00:00,2 | |
| 5 | 59 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 2 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:06:02,9 | 00:06,5 | 00:01,1 | |
| 6€ | 15 | Jukka Korhonen Marko Salminen | NilUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:03,5 | 00:07,1 | 00:00,6 | |
| 7€ | 3 | Marko Leinonen Marko Rantanen | LuSMU RDT | 1 | Toyota Starlet | 00:06:03,8 | 00:07,4 | 00:00,3 | |
| 8€ | 4 | Jere Rekola Jyrki Salonius | LahUA LahUA | 2 | Mercedes 190 2,3 | 00:06:05,4 | 00:09,0 | 00:01,6 | |
| 9€ | 25 | Aku Salminen Juha Humalamäki | SaloUA SaloUA | 1 | Toyota Starlet | 00:06:06,0 | 00:09,6 | 00:00,6 | |
| 10€ | 18 | Janne Jokela Joni Mäkelä | HämUA TeisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16V | 00:06:06,3 | 00:09,9 | 00:00,3 | |
| 11€ | 6 | Anssi Tawast Jani Käyhty | JyvUA JyvUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:06:07,0 | 00:10,6 | 00:00,7 | |
| 12€ | 11 | Pasi Kotila Sanna Saarinen | TohUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | 00:06:07,2 | 00:10,8 | 00:00,2 | |
| 13€ | 17 | Janne Kamila Timo Rossi | PokyUA LaihUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:06:07,9 | 00:11,5 | 00:00,7 | |
| 14€ | 16 | Kimmo Juhannusvuori Jyrki Junnila | RaisUA RaisUA | 2 | BMW M3 | 00:06:08,3 | 00:11,9 | 00:00,4 | |
| 15€ | 45 | Tero Röyhkiö Ville Toivonen | LemUA LemUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:06:08,7 | 00:12,3 | 00:00,4 | |
| 16€ | 43 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:09,4 | 00:13,0 | 00:00,7 | |
| 17€ | 47 | Jouko Karhumäki Juha Pöllönen | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:06:09,7 | 00:13,3 | 00:00,3 | |
| 18€ | 14 | Micael Sjöberg Tomas Nyström | PadMU PadMU | 2 | BMW M3 | 00:06:09,8 | 00:13,4 | 00:00,1 | |
| 19€ | 13 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | PR-Rac PR-Rac | 1 | Toyota Starlet | 00:06:10,0 | 00:13,6 | 00:00,2 | |
| 20€ | 9 | Kai Mäkelä Timo Lehtimäki | SäkUA TMS | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:10,4 | 00:14,0 | 00:00,4 | |
| 21€ | 12 | Heikki Koskema Rauno Hurskainen | VääUA VääUA | 1 | Toyota Starlet | 00:06:11,3 | 00:14,9 | 00:00,9 | |
| 22€ | 19 | Antti Nokkanen Veli-Matti Juntunen | ValUA JouSUA | 2 | BMW M3 | 00:06:11,3 | 00:14,9 | 00:00,0 | |
| 23 | 54 | Hannu Mattila Kari Salminen | VMF VMF | 1 | Toyota Starlet | 00:06:11,7 | 00:15,3 | 00:00,4 | |
| 24€ | 24 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Toyota Starlet | 00:06:12,4 | 00:16,0 | 00:00,7 | |
| 25€ | 34 | Martti Lähdesmäki Henri Ania | KauhUA KosSUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:13,3 | 00:16,9 | 00:00,9 | |
| 26€ | 27 | Petri Viitala Jari Elonen | AUK J-äijät AUK J-äijät | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:13,8 | 00:17,4 | 00:00,5 | |
| 27€ | 26 | Petri Itkonen Mika Itkonen | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:06:15,3 | 00:18,9 | 00:01,5 | |
| 28€ | 10 | Janne Kuuru Jari Katajamäki | LapUA LapUA | 2 | BMW M3 | 00:06:15,6 | 00:19,2 | 00:00,3 | |
| 29 | 68 | Antti Seppälä Riku Kauppila | HamUA HamUA | 2 | Opel Ascona B | 00:06:15,9 | 00:19,5 | 00:00,3 | |
| 30€ | 23 | Juha Laaksonen Aino Linnaketo | RiiUA AAU | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:06:16,4 | 00:20,0 | 00:00,5 | |
| 31€ | 21 | Tom Österman Ari Mattila | TapUA TapUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:16,4 | 00:20,0 | 00:00,0 | |
| 32€ | 29 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:16,4 | 00:20,0 | 00:00,0 | |
| 33€ | 39 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:06:17,4 | 00:21,0 | 00:01,0 | |
| 34 | 63 | Petri Vihervuori Markus Uotila | OriUA OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:17,7 | 00:21,3 | 00:00,3 | |
| 35€ | 48 | Pekka Altti Jussi Altti | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 | Toyota Starlet | 00:06:17,8 | 00:21,4 | 00:00,1 | |
| 36€ | 20 | Sami Melanen Petri Mäkinen | KeurUA ESRC | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:19,6 | 00:23,2 | 00:01,8 | |
| 37€ | 37 | Mika Aaltonen Sampsa Lampi | PoSUA PoSUA | 2 | BMW 325i | 00:06:20,4 | 00:24,0 | 00:00,8 | |
| 38€ | 40 | Janne Palmu Atte Palmu | ValUA ValUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:06:20,7 | 00:24,3 | 00:00,3 | |
| 39€ | 30 | Janne Lindberg Arto Ansala | TerUA TerUA | 2 | BMW M3 | 00:06:20,8 | 00:24,4 | 00:00,1 | |
| 40€ | 38 | Eetu Stålhammar Tapani Nero | OrSUA OrSUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:06:20,8 | 00:24,4 | 00:00,0 | |
| 41€ | 46 | Tomi Hallia Erkki Koskelo | MäntsMK EspooUA | 2 | BMW 325i | 00:06:21,5 | 00:25,1 | 00:00,7 | |
| 42 | 56 | Harri Ruokonen Marko Ansala | TerUA TerUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:21,5 | 00:25,1 | 00:00,0 | |
| 43€ | 35 | Mika Rinne Sami Raatikainen | SaaUA SaaUA | 2 | Opel Ascona B | 00:06:22,4 | 00:26,0 | 00:00,9 | |
| 44€ | 52 | Timo Mikkola Juha-Pekka Leppänen | LopUA LopUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:06:22,7 | 00:26,3 | 00:00,3 | |
| 45€ | 1 | Juha Högström Samuli Meritähti | AL-Myrskylä JärvisUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:23,2 | 00:26,8 | 00:00,5 | |
| 46€ | 50 | Kalle Soini Markku Niemi | KankUA KankUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:23,6 | 00:27,2 | 00:00,4 | |
| 47€ | 41 | Sami Valme Tomi Rönnemaa | TMS RaisUA | 2 | BMW M3 | 00:06:24,4 | 00:28,0 | 00:00,8 | |
| 48€ | 8 | Marko Boström Tero Jäntti | UAU UAU | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:24,6 | 00:28,2 | 00:00,2 | |
| 49 | 58 | Veikko Niemi Ville Andergård | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:26,4 | 00:30,0 | 00:01,8 | |
| 50€ | 51 | Jouni Lehtinen Jani Sipilä | KeurUA KeurUA | 1 | Toyota Starlet | 00:06:27,2 | 00:30,8 | 00:00,8 | |
| 51 | 60 | Jari Kavander Jani Kovanen | LohUA LohUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:27,4 | 00:31,0 | 00:00,2 | |
| 52€ | 22 | Timo Roivainen Antti Vartiainen | NilUA NilUA | 1 | Toyota Starlet | 00:06:28,6 | 00:32,2 | 00:01,2 | |
| 53€ | 31 | Heikki Uitto Jyrki Niemelä | LapUA LapUA | 1 | Toyota Starlet | 00:06:29,6 | 00:33,2 | 00:01,0 | |
| 54 | 65 | Pekka Putaja Teemu Aho | VammUA HämUA | 2 | Opel Ascona B | 00:06:31,2 | 00:34,8 | 00:01,6 | |
| 55€ | 49 | Veijo Järvi Ari Pukkinen | AL-Härmä LaihUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:31,7 | 00:35,3 | 00:00,5 | |
| 56€ | 33 | Matti Ilves Janne Sirenne | LprRT LprRT | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:34,0 | 00:37,6 | 00:02,3 | |
| 57 | 69 | Harri Välimäki Veikko Kanninen | TamUA RDT | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:06:34,6 | 00:38,2 | 00:00,6 | |
| 58 | 64 | Kimmo Penttilä Tuomas Tuuri | ValUA ValUA | 2 | BMW M3 | 00:06:37,3 | 00:40,9 | 00:02,7 | |
| 59 | 62 | Petri Ritonen Riikka Noponen | PR-Rac TamUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:39,4 | 00:43,0 | 00:02,1 | |
| 60 | 67 | Sven Malmberg Jaakko Sopanen | KesUA ry KesUA ry | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:06:39,4 | 00:43,0 | 00:00,0 | |
| 61 | 61 | Harri Virtanen Anders Juholin | MäntsMK UFAK | 2 | Honda Integra Type-R | 00:06:42,1 | 00:45,7 | 00:02,7 | |
| 62 | 57 | Einar Valdmaa Janno Older | HyUA HyUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:06:50,8 | 00:54,4 | 00:08,7 | |
| 63 | 70 | Petri Reunanen Aki Ahonen | PaiUA PaiUA | 2 | BMW M3 | 00:06:50,9 | 00:54,5 | 00:00,1 | |
|
EK 3:n tulos / SS 3 results / MERIKARKKI OY 11,1km / 82,0 km/h |
|||||||||
| Sij Pos |
No Nr |
Ohjaajat Drivers |
Seurat Nat |
Lk Cl |
Auto Car |
Tulos Result |
Ero Diff |
Ero ed Diff pr |
|
| 1€ | 7 | Tero Salminen Pasi Törmä | LopUA RiiUA | 2 | Volvo 240 | 00:08:07,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 2€ | 1 | Juha Högström Samuli Meritähti | AL-Myrskylä JärvisUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:08:12,5 | 00:05,3 | 00:05,3 | |
| 3 | 59 | Timo Jaakonsaari Risto Pasanen | RiiUA RiiUA | 2 | VW 19 Golf GTI 16V | 00:08:14,9 | 00:07,7 | 00:02,4 | |
| 4€ | 2 | Olli Lavikainen Joni Kohtaniemi | EspooUA EspooUA | 2 | Volvo 240 | 00:08:16,0 | 00:08,8 | 00:01,1 | |
| 5€ | 15 | Jukka Korhonen Marko Salminen | NilUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Corolla GT | 00:08:16,4 | 00:09,2 | 00:00,4 | |
| 6€ | 6 | Anssi Tawast Jani Käyhty | JyvUA JyvUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:08:16,5 | 00:09,3 | 00:00,1 | |
| 7€ | 8 | Marko Boström Tero Jäntti | UAU UAU | 1 | Toyota Corolla GT | 00:08:18,7 | 00:11,5 | 00:02,2 | |
| 8€ | 13 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | PR-Rac PR-Rac | 1 | Toyota Starlet | 00:08:19,4 | 00:12,2 | 00:00,7 | |
| 9€ | 47 | Jouko Karhumäki Juha Pöllönen | LopUA LopUA | 2 | VW Golf GTI 16V 2.0 | 00:08:19,4 | 00:12,2 | 00:00,0 | |
| 10€ | 4 | Jere Rekola Jyrki Salonius | LahUA LahUA | 2 | Mercedes 190 2,3 | 00:08:19,5 | 00:12,3 | 00:00,1 | |
| 11€ | 5 | Matti Nikander Mikko Kukkonen | RiiUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:08:20,7 | 00:13,5 | 00:01,2 | |
| 12€ | 48 | Pekka Altti Jussi Altti | AUK J-äijät AUK J-äijät | 1 | Toyota Starlet | 00:08:25,1 | 00:17,9 | 00:04,4 | |
| 13€ | 18 | Janne Jokela Joni Mäkelä | HämUA TeisUA | 2 | Opel Kadett E GSi 16V | 00:08:25,4 | 00:18,2 | 00:00,3 | |
| 14€ | 3 | Marko Leinonen Marko Rantanen | LuSMU RDT | 1 | Toyota Starlet | 00:08:26,5 | 00:19,3 | 00:01,1 | |
| 15€ | 14 | Micael Sjöberg Tomas Nyström | PadMU PadMU | 2 | BMW M3 | 00:08:27,3 | 00:20,1 | 00:00,8 | |
| 16€ | 12 | Heikki Koskema Rauno Hurskainen | VääUA VääUA | 1 | Toyota Starlet | 00:08:27,9 | 00:20,7 | 00:00,6 | |
| 17€ | 30 | Janne Lindberg Arto Ansala | TerUA TerUA | 2 | BMW M3 | 00:08:28,2 | 00:21,0 | 00:00,3 | |
| 18€ | 27 | Petri Viitala Jari Elonen | AUK J-äijät AUK J-äijät | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:28,2 | 00:21,0 | 00:00,0 | |
| 19€ | 29 | Sami Sundell Juha Kunttu | EspooUA EspooUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:29,6 | 00:22,4 | 00:01,4 | |
| 20€ | 19 | Antti Nokkanen Veli-Matti Juntunen | ValUA JouSUA | 2 | BMW M3 | 00:08:29,8 | 00:22,6 | 00:00,2 | |
| 21€ | 43 | Samuli Nevä Juha Kivimäki | PaiUA YlöUA | 1 | Toyota Corolla GT | 00:08:30,9 | 00:23,7 | 00:01,1 | |
| 22€ | 9 | Kai Mäkelä Timo Lehtimäki | SäkUA TMS | 1 | Toyota Corolla GT | 00:08:31,3 | 00:24,1 | 00:00,4 | |
| 23€ | 24 | Krister Sjölund Jari Åkerberg | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 1 | Toyota Starlet | 00:08:32,7 | 00:25,5 | 00:01,4 | |
| 24€ | 42 | Jaska Nuorala Tommi Järvinen | KangUA TeisUA | 2 | Volvo 240 | 00:08:33,5 | 00:26,3 | 00:00,8 | |
| 25€ | 45 | Tero Röyhkiö Ville Toivonen | LemUA LemUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:08:33,5 | 00:26,3 | 00:00,0 | |
| 26 | 68 | Antti Seppälä Riku Kauppila | HamUA HamUA | 2 | Opel Ascona B | 00:08:34,0 | 00:26,8 | 00:00,5 | |
| 27€ | 10 | Janne Kuuru Jari Katajamäki | LapUA LapUA | 2 | BMW M3 | 00:08:34,6 | 00:27,4 | 00:00,6 | |
| 28€ | 51 | Jouni Lehtinen Jani Sipilä | KeurUA KeurUA | 1 | Toyota Starlet | 00:08:34,9 | 00:27,7 | 00:00,3 | |
| 29€ | 11 | Pasi Kotila Sanna Saarinen | TohUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | 00:08:37,1 | 00:29,9 | 00:02,2 | |
| 30€ | 39 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 2 | BMW M3 | 00:08:38,8 | 00:31,6 | 00:01,7 | |
| 31€ | 33 | Matti Ilves Janne Sirenne | LprRT LprRT | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:39,4 | 00:32,2 | 00:00,6 | |
| 32€ | 21 | Tom Österman Ari Mattila | TapUA TapUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:40,2 | 00:33,0 | 00:00,8 | |
| 33€ | 22 | Timo Roivainen Antti Vartiainen | NilUA NilUA | 1 | Toyota Starlet | 00:08:40,8 | 00:33,6 | 00:00,6 | |
| 34€ | 38 | Eetu Stålhammar Tapani Nero | OrSUA OrSUA | 2 | Opel Astra GSi 16V | 00:08:42,4 | 00:35,2 | 00:01,6 | |
| 35€ | 16 | Kimmo Juhannusvuori Jyrki Junnila | RaisUA RaisUA | 2 | BMW M3 | 00:08:43,1 | 00:35,9 | 00:00,7 | |
| 36€ | 23 | Juha Laaksonen Aino Linnaketo | RiiUA AAU | 1 | Toyota Corolla FX-GT | 00:08:43,4 | 00:36,2 | 00:00,3 | |
| 37€ | 17 | Janne Kamila Timo Rossi | PokyUA LaihUA | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 00:08:43,5 | 00:36,3 | 00:00,1 | |
| 38 | 63 | Petri Vihervuori Markus Uotila | OriUA OriUA | 2 | Ford Escort RS 2000 | 00:08:43,7 | 00:36,5 | 00:00,2 | |
| 39€ | 46 | Tomi Hallia Erkki Koskelo | MäntsMK EspooUA | 2 | BMW 325i | 00:08:44,3 | 00:37,1 | 00:00,6 | |
