sija nro kuljettaja kerho auto tulos ero kärkeen ero seur. 1.kierros 2.kierros Np
LUOKKA 2 LÄHTI 4
1 4 Toiviainen Harri TeisUA VW Polo 1.4 02:24,38 02:28,55 02:24,38
2 2 Koivistonalho Jarkko LemUA Toyota Starlet 02:24,84 00:00,46 00:00,46 02:28,65 02:24,84
3 3 Pyhälä Sami UUA Skoda Favorit 02:25,82 00:01,44 00:00,98 02:31,22 02:25,82
4 56 Vainio Olavi HyUA Suzuki Swift 02:26,42 00:02,04 00:00,60 02:31,23 02:26,42
LUOKKA 3 LÄHTI 7
1 9 Pyymäki Petri VammUA Toyota Corolla GT 02:09,79 02:20,08 02:09,79
2 11 Tenho Jukka AnkUA Toyota MR2 02:10,02 00:00,23 00:00,23 02:12,95 02:10,02
3 7 Kuparinen Teuvo TerUA Toyota Starlet 02:12,81 00:03,02 00:02,79 02:21,87 02:12,81
4 6 Heikkilä Marko MynUA Toyota Starlet 02:15,18 00:05,39 00:02,37 02:15,18 02:22,91
5 8 Pensikkala Janne KySUA Toyota Starlet 02:15,21 00:05,42 00:00,03 02:21,72 02:15,21
6 12 Österholm Leif E-TMK/UA Toyota Starlet 02:24,06 00:14,27 00:08,85 02:24,61 02:24,06
7 10 Rajasto Teemu RaisUA Toyota Starlet 02:24,85 00:15,06 00:00,79 02:31,43 02:24,85
LUOKKA 4 LÄHTI 10
1 19 Rantasalo Mika RaisUA Opel Kadett E GSi 16V 02:09,58 02:14,47 02:09,58
2 15 Inkilä Jari KSAU BMW M3 02:13,02 00:03,44 00:03,44 02:17,30 02:13,02
3 18 Ollila Tarmo TamUA Ford Escort XR 3 02:13,30 00:03,72 00:00,28 02:16,41 02:13,30
4 14 Huhtala Tommi VitikanUA Ford Escort RS 2000 02:13,57 00:03,99 00:00,27 02:16,00 02:13,57
5 13 Esko Olli-Pekka EurUA Opel Astra F GSi 16V 02:13,85 00:04,27 00:00,28 02:19,91 02:13,85
6 16 Korkeasalo Kari HämUA Opel Manta B 02:15,77 00:06,19 00:01,92 02:20,40 02:15,77
7 22 Lamminsivu Jari HämUA Ford Escort RS Cosworth 02:16,40 00:06,82 00:00,63 02:16,40 03:10,11
8 20 Salonen Ari KokeUA Ford Escort RS 2000 02:19,12 00:09,54 00:02,72 02:31,94 02:19,12
9 17 Marjamäki Jorma UUA Volvo 240 02:24,41 00:14,83 00:05,29 02:28,08 02:24,41
10 21 Toivonen Tero YlöUA Ford Escort RS 2000 02:29,15 00:19,57 00:04,74 02:29,15 02:33,18
LUOKKA 5 LÄHTI 5
1 27 Hallia Tomi MäntsMK Mitsubishi Lancer E6 01:59,31 01:59,31 02:01,61
2 24 Kytölä Kari OrSUA Mitsubishi Lancer E6 02:03,83 00:04,52 00:04,52 02:03,83 02:07,69
3 26 Rahkonen Timo RiiUA Ford Sierra Cosworth 4x4 02:07,18 00:07,87 00:03,35 02:09,23 02:07,18
4 23 Hosike Jarkko AUA Mitsubishi Lancer E5 02:10,08 00:10,77 00:02,90 03:10,65 02:10,08
5 25 Tuominen Mikko LohUA Mitsubishi Lancer E4 02:15,37 00:16,06 00:05,29 02:15,37 02:16,72
LUOKKA 6 LÄHTI 1
1 28 Jaakkola Jaana MynUA Honda Civic Type-R 02:19,19 02:24,36 02:19,19
LUOKKA 7 LÄHTI 2
1 29 Tuominen Petri VaToSUA Toyota Starlet 02:26,07 02:33,29 02:26,07 1
2 30 Sääskilahti Petri VMF Citroen AX Sport 02:31,30 00:05,23 00:05,23 02:34,79 02:31,30
LUOKKA 8 LÄHTI 11
1 34 Laakso Mikko TerUA Toyota Starlet 02:15,51 02:24,89 02:15,51 4
2 33 Kulmala Mikko LemUA Toyota Starlet 02:18,80 00:03,29 00:03,29 02:30,11 02:18,80 3
3 39 Kulmala Antti LemUA Renault Clio Sport 02:19,45 00:03,94 00:00,65 02:32,72 02:19,45 2
4 31 Jäykkä Markus EurUA Toyota Starlet 02:19,54 00:04,03 00:00,09 02:26,67 02:19,54 2
5 38 Ruokonen Jani KySUA Toyota Corolla GT 02:21,14 00:05,63 00:01,60 02:24,36 02:21,14 1
6 35 Laaksonen Ari KySUA Toyota Starlet 02:22,84 00:07,33 00:01,70 02:26,24 02:22,84
7 40 Aalto Sami UUA Ford Escort 02:22,84 00:07,33 00:00,00 02:30,12 02:22,84
8 36 Lähdekorpi Raimo LemUA Toyota Starlet 02:24,56 00:09,05 00:01,72 02:26,12 02:24,56
9 32 Koskinen Jani FoSUA Lada 1600 02:33,35 00:17,84 00:08,79 02:33,35
10 41 Virtanen Timo UUA Toyota Starlet 02:42,11 00:26,60 00:08,76 02:42,11
37 Niemi Antti TamUA VW 17 Golf GTI kesk.
LUOKKA 9 LÄHTI 5
1 44 Väisänen Jani AnkUA Opel Kadett C 02:18,36 02:23,58 02:18,36 2
2 46 Tuominen Markku RaisUA Ford Escort RS 2000 02:22,42 00:04,06 00:04,06 02:27,90 02:22,42 1
3 43 Maunula Kari FoSUA Fiat 131 02:24,39 00:06,03 00:01,97 02:30,30 02:24,39
4 42 Marjamäki Antti UUA Volvo 240 02:24,76 00:06,40 00:00,37 02:33,11 02:24,76
5 45 Sakala Tommi UUA Ford Escort RS 2000 02:26,58 00:08,22 00:01,82 03:04,62 02:26,58
LUOKKA 11 LÄHTI 8
1 50 Kinnunen Jaro VAU Honda Civic VTi 02:13,11 02:19,20 02:13,11 3
2 48 Kumpumäki Jussi V-SUA Peugeot 306 S16 02:14,35 00:01,24 00:01,24 02:21,26 02:14,35 2
3 54 Sipilä Ville HyUA Opel Astra GSi 16V 02:15,97 00:02,86 00:01,62 02:22,76 02:15,97 1
4 51 Haarala Ville VAU Seat Ibiza GTI 02:16,89 00:03,78 00:00,92 04:40,85 02:16,89
5 47 Lahti Olli NokUA Opel Astra GSi 16V 02:23,70 00:10,59 00:06,81 02:28,63 02:23,70
6 49 Kumpumäki Antti V-SUA Toyota Corolla GT 02:24,00 00:10,89 00:00,30 02:35,18 02:24,00
7 52 Österholm Mikael E-TMK/UA Toyota Starlet 02:25,73 00:12,62 00:01,73 02:27,15 02:25,73
53 Loppi Kari UUA Ford Escort 1600 kesk.
LUOKKA 12 LÄHTI 1
1 55 Salonen Hemmo HyUA Audi Coupe Quattro 02:07,08 02:18,20 02:07,08