| XXXIV Riihimäki-ralli | Keskeyttäneet ja ei lähteneet | Riihimäen UA |
| 6.1.2007 |
| No | Ohjaajat | Seurat | R | Lk | Auto/Ilmoittaja | AT jälk | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Toni Tahvanainen Marko Jeskanen | TuupoMK/UA TuupoMK/UA | 1 | Opel Astra GSi 16V | EKB6 | Tekninen vika | |
| 13 | Joni Mäkelä Toni Näsman | TeisUA RiiUA | 1 | Opel Kadett GSi 16V | EKB6 | Voimansiirto | |
| 15 | Joonas Kolehmainen Juuso Väkiparta | RiiUA RiiUA | 1 | Toyota Starlet | ATA6 | Vetoakseli | |
| 18 | Joni-Pekka Rajala Marko Salminen | NoorUA/MK KankUA | 1 | Toyota Starlet | EKB2 | Moottori rikki | |
| 23 | Kalle Mäkinen Juha Ruti | THU-TEAM THU-TEAM | 1 | Honda Integra Type R | EKB5 | Ulosajo | |
| 27 | Juho Tukiainen Jari Niemelä | KeurUA KeurUA | 1 | VW Golf GTI 16V 2.0 | ATA5 | Tekninen vika | |
| 34 | Olli Sirpoma Jukka Sirpoma | HausUA HausUA | 1 | Renault Clio 16V Williams | ATA3 | Vaihdelaatikko | |
| 36 | Timo Ruoppa Jaakko Tenhonen | LuuUA NoorUA/MK | 1 | Toyota Starlet | ATA4 | Moottori | |
| 38 | Jori Nousiainen Rauno Hurskainen | LapinlAU VääUA | 1 | Honda Integra Type R | EKB7 | Tekninen vika | |
| 40 | Tomi Salonen Mikael Wikstedt | VAU EspooUA | 1 | Toyota Starlet | EKB3 | Voimansiirto | |
| 44 | Sami Könönen Petri Flyktman | Toivakka AUK LMM | 1 | Opel Astra GSi 16V | ATA4 | Tekninen vika | |
| 47 | Mika Laine Aleksi Kallio | EspooUA EspooUA | 1 | Peugeot 306 S16 | ATA3 | Tekninen vika | |
| 53 | Juha Hakuli Harri Karvonen | VarkUA VarkUA | 1 | Ford Escort 1600 | EKB6 | Tekninen vika | |
| 56 | Vesa Lehmussaari Pertti Helén | LamUA PR-Rac | 3 | Peugeot 106 Rallye | EKB4 | Ulosajo | |
| 61 | Juha Nätkin Timo Nätkin | TeisUA TeisUA | 4 | VW Polo 1.4 | ATA6 | Tekninen vika | |
| 62 | Kimmo Roivas Miko Rinne | HyUA HyrUA | 4 | Suzuki Swift GTI | ATA6 | Pakoputki | |
| 70 | Minna Puonti Timo Holanti | HamUA HamUA | 5 | Opel Kadett GSi 16V | ATA2 | Tekninen vika | |
| 76 | Hannu Rinne Erkki Pietiläinen | HyUA HyUA | 17 | Ford Escort 1300 GT | EKB2 | Tekninen vika | |
| 82 | Antero Sakselin Matti Kaskinen | SaloUA SaloUA | 18 | Porsche 911 S | LAH1 | Öljynlauhdutin rikki | |
| 92 | Teemu Horkama Vesa Hakola | AlavUA AlavUA | 6 | Suzuki Swift GTI | EKB2 | Vetoakseli | |
| 104 | Marko Tähkä Seppo Jokinen | MäntsMK RiiUA | 8 | Nissan Sunny GTI-R | EKA4 | Vaihdelaatikko | |
| 106 | Reijo Muhonen Tapani Vuorinen | NuUA JämSUA | 8 | Mitsubishi Lancer E6 | EKA2 | Vaihteisto | |
| 109 | Jarmo Mikkonen Jaakko Markkula | RDT RiiUA | 8 | Mitsubishi Lancer Evolution | EKB4 | Tekninen vika | |
| 110 | Juha Latvio Teemu Latvio | HyUA RiiUA | 9 | Toyota Starlet | EKB4 | Vetoakseli | |
| 112 | Rauno Palvanen Kimmo Häkkinen | LahUA LahUA | 9 | Toyota Starlet | EKA4 | Laturinhihna | |
| 115 | Ilkka Rantala Mika Aaltonen | LopUA LopUA | 9 | Mercedes-Benz 190 E | EKB7 | Vaihteisto | |
| 116 | Jari Toivonen Jyrki Vepsä | LopUA RiiUA | 9 | BMW M3 | ATA6 | Henkilökohtainen este | |
| 119 | Leif Österholm Magnus Nordström | E-TMK/UA E-TMK/UA | 9 | Toyota Starlet | ATA3 | Tekninen vika | |
| 127 | Matti Nikander Mikko Kukkonen | CCR RiiUA | 9 | BMW M3 | ATA7 | Tekninen vika | |
| 130 | Toni Harsia Timo Kekkonen | HSTT HSTT | 10 | Opel Kadett GSi 16V | EKB3 | Kytkin | |
| 131 | Tero Kippilä Kimmo Talikka | THU-TEAM THU-TEAM | 10 | Opel Astra GSi 16V | EKB3 | Ulosajo | |
| 132 | Pasi Pyrhönen Anssi Vuorinen | HyUA RDT | 10 | Opel Astra GSi 16V | EKB4 | Ulosajo | |
| 139 | Juha Järvisara Jouni Niutanen | HyUA POPPOO | 11 | Mitsubishi Lancer E5 | EKB4 | Kaato | |
| 140 | Marko Lehtonen Sebastian Hallbäck | LopUA RDT | 11 | Mitsubishi Lancer E7 | EKB2 | Kytkin | |
| 142 | Antti Selivaara Antti Peltonen | SatUA SatUA | 12 | Toyota Corolla GT | EKB3 | Laturi | |
| 144 | Matti Pessi Sami Koivusaari | HyUA HyUA | 12 | Toyota Corolla GT 1600 | EKB6 | Ulosajo | |
| 146 | Niko Lahti Jere Lahti | KesUA ry KesUA ry | 12 | Toyota Starlet | ATA2 | Vaihteisto | |
| 150 | Pekka Mustanoja Markku Pullinen | HausUA Hyua | 13 | Opel Kadett GSi 16V | EKB2 | Kytkin | |
| 151 | Risto Pyyhtiä Sami Perttula | HausUA HausUA | 13 | Opel Ascona B | EKB2 | Ei ollu kivaa | |
| 156 | Ossi Huotilainen Timo Tuominen | LopUA SMILE | 13 | Ford Escort RS 2000 | LAH1 | Lähtöoikeus evätty | |
| 158 | Mika Murtola Tomi Murtola | LopUA LopUA | 13 | Ford Escort RS 2000 | ATA4 | Tekninen vika | |
| 159 | Mika Mäläskä Jarmo Mäkinen | LohUA LohUA | 13 | Lada 1600 | ATA6 | Tekninen vika | |
| 170 | Mika Kilpeläinen Markus Eriksson | LohUA LohUA | 15 | Lada 2107 | ATA7 | Sähkövika | |
| 172 | Pasi Valkonen Antti Järnström | LahUA LahUA | 15 | Toyota Starlet | EKB2 | Tekninen vika | |
| 173 | Antti Rämä Matti Mauno | ValUA ValUA | 15 | Lada 1200 | MAA1 | Konerikko | |
| 175 | Petri Ikävalko Juho Nurminen | Päij-HUA VääUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | ATA6 | Tekninen vika | |
| 176 | Axel Lindholm Timo Hantunen | NHD JyvUA | 16 | Ford Escort RS 2000 | EKB4 | Ulosajo | |
| 179 | Niko Veikkanen Joni-Petteri Virtanen | HyUA KesUA ry | 16 | BMW 325i | EKB6 | Ulosajo | |
| 180 | Markku Tuoriniemi Esa Pitkonen | VAU VAU | 16 | Ford Escort RS 2000 | EKB3 | Kytkin | |
| 183 | Juha Iivonen Kimmo Iivonen | VAU VAU | 16 | Ford Escort RS 2000 | ATA5 | Tekniikka | |
| 185 | Toni Hutri Vesa Pännäri | VAU VAU | 16 | Ford Escort RS 2000 | EKB2 | Ulosajo | |
| Ei lähteneet | |||||||
| 21 | Ville Hietikko Teemu Honkonen | JyvUA LMM | 1 | Honda Civic Type R | Ei lähtenyt | ||
| 24 | Antti Lahtinen Jussi-Pekka Tiilikka | LaihUA PokyUA | 1 | Toyota Corolla GT | Ei lähtenyt | ||
| 32 | Jussi Teppo Toni Kangas | YkUA YkUA | 1 | Honda Civic Type R | Ei lähtenyt | ||
| 35 | Pekka Karjalainen Henri Arpiainen | MikUA MikUA | 1 | Honda Civic Type R | Ei lähtenyt | ||
| 57 | Julius Pesonen Raimo Pesonen | RDT RDT | 3 | VW Polo 1.4 | Ei lähtenyt | ||
| 69 | Kaisa Sistonen Harri Hietala | ViSUA ViSUA | 5 | BMW M3 | Ei lähtenyt | ||
| 100 | Jan Söderström Matias Rönnblad | LohUA LohUA | 6 | Lada Samara 1300 | Ei lähtenyt | ||
| 113 | Timo Mikkola Jari Suomalainen | LopUA LopUA | 9 | Opel Kadett GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 114 | Janne Lindberg Jarkko Lehtonen | TerUA TAUK | 9 | BMW M3 | Ei lähtenyt | ||
| 117 | Mikael Tång Fredrik Sjöberg | AL-Myrskylä PadMU | 9 | BMW M3 | Ei lähtenyt | ||
| 120 | Mikko Lehessaari Lassi Hartikainen | TapUA TAK | 9 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 129 | Mikko Lappalainen Seppo Varmavuo | RiiUA RiiUA | 10 | Honda Civic Type R | Ei lähtenyt | ||
| 133 | Mattias Therman Riku Tahko | RoiUA EspooUA | 11 | Mitsubishi Lancer E6 | Ei lähtenyt | ||
| 134 | Daniel Skurnik Marko Hugg | VAU VaToSUA | 11 | Mitsubishi Lancer E6 | Ei lähtenyt | ||
| 135 | Mikko Skaffari Ari Lehmus | VaToSUA VaToSUA | 11 | Mitsubishi Lancer E4 | Ei lähtenyt | ||
| 136 | Timo Partanen Mika Tynkkynen | HANKIRALLI RY TapUA | 11 | Subaru Impreza 555 | Ei lähtenyt | ||
| 138 | Jani Lappalainen Ilari Jokirinne | RUA RUA | 11 | Mitsubishi Lancer E6 | Ei lähtenyt | ||
| 147 | Jarmo Kuusonen Jani Peitsoma | MäntsMK PukMU | 12 | Toyota Corolla GT | Ei lähtenyt | ||
| 153 | Seppo Gröndahl Pertti Aalto | AL-Myrskylä AL-Myrskylä | 13 | Opel Ascona B | Ei lähtenyt | ||
| 160 | Petri Oksanen Tommy Malm | LohUA E-TMK/UA | 13 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 161 | Markku Roos Satu Alapiha | HanUA EPUA | 13 | Opel Manta B GTE | Ei lähtenyt | ||
| 167 | Kari Kanerva Tommi Suihkonen | EspooUA EspooUA | 14 | Opel Astra GSi 16V | Ei lähtenyt | ||
| 177 | Jukka Leinonen Olli Vuori | RDT RDT | 16 | Ford Escort RS 2000 | Ei lähtenyt | ||
| 181 | Jari Valtti Jani Snäll | RiiUA HyUA | 16 | BMW 325i | Ei lähtenyt | ||
| XXXIV Riihimäki Ralli | Rangaistukset | Riihimäen UA |
| 6.1.2007 |
| No | Ohjaaja | LK | Paikka | AT-pisteet | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erno Kinnunen | 1 | AT 6A | 30 | Myöhä |
| 41 | Jukka Riuttanen | 1 | AT 6A | 80 | Myöhä |
| 53 | Juha Hakuli | 1 | AT 4A | 150 | Myöhä |
| 60 | Mikael Lindberg | 4 | AT 5A | 60 | Ennakko |
| 72 | Marjo-Riitta Lunden | 5 | AT 7A | 50 | Myöhä |
| 80 | Visa Hämäläinen | 18 | AT 4A | 10 | Myöhä |
| 110 | Juha Latvio | 9 | AT 3A | 60 | Ennakko |
| 116 | Jari Toivonen | 9 | AT 4A | 330 | Myöhä |
| 175 | Petri Ikävalko | 16 | AT 2A | 120 | Myöhä |
| 175 | Petri Ikävalko | 16 | AT 3A | 60 | Ennakko |
| 182 | Rauno Manninen | 16 | AT 6A | 10 | Vilppilähtö |